Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Espagne
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1630 | S | Pixi | Lecac | ||||||
2 | 41 | 1542 | S | PIXA | Lecac | ||||||
3 | 74 | 1185 | S | HARIMOTO MIWA | Lecac | ||||||
4 | 85 | 1101 | S | GUO ZHEN NINA | Lecac | ||||||
5 | 112 | 884 | V | Shiran Weisman | pongo | ||||||
6 | 122 | 832 | S | HITO MIMA | Lecac | ||||||
7 | 150 | 608 | V | Shon Faiga | pongo | ||||||
8 | 165 | 509 | V | Ariel Hilman | pongo | ||||||
9 | 398 | 0 | S | Ju Corda | ptitboucandu30 | ||||||
10 | 452 | 0 | S | Jesus Jr | stephane62 | ||||||
11 | 454 | 0 | S | Victor Jr | stephane62 | ||||||
12 | 473 | 0 | S | Pablo Leblond | Fabricot | ||||||
13 | 705 | 0 | V | Raquel De Ascensio | titi72160 | ||||||
14 | 718 | 0 | V | romin estevez | rom1998 | ||||||
15 | 755 | 0 | V | du30 zizou | zizou30 | ||||||
16 | 874 | 0 | V | be costa | davios | ||||||
17 | 1055 | 0 | V | lamouche30 jojo | jojolabite | ||||||
18 | 1281 | 0 | V | Pedro Rodriguez | pedro1609 | ||||||
19 | 1451 | 0 | V | Miguel Dinero | Pano | ||||||
20 | 1623 | 0 | V | ludovic creach | ludo29420 | ||||||
21 | 1650 | 0 | V | artrol arochois | arocher | ||||||
22 | 1678 | 0 | V | Freddy Bontemps | fbx14312785 | ||||||
23 | 1861 | 0 | V | Guillarmo ACCUENTA | guillarmo | ||||||
24 | 1867 | 0 | V | Lena Lena | Lena | ||||||
25 | 1868 | 0 | V | pataguel Jaime | Nikokwo | ||||||
26 | 1910 | 0 | V | lavios jerome | pongiste21 | ||||||
27 | 2001 | 0 | V | Pedro Cortes | pongiste | ||||||
28 | 2034 | 0 | V | Rafael Nadal | Satan | ||||||
29 | 2047 | 0 | V | Kilian Tormos | Kilian3817128 | ||||||
30 | 2050 | 0 | V | levani82 levani82 | levani82 | ||||||
31 | 2170 | 0 | V | Demetrio Lopez Garcia | Pat88 | ||||||
32 | 2172 | 0 | V | Reyes MONASTORIO | Pat88 | ||||||
33 | 2229 | 0 | V | Jeje Winnner | Topeurfou | ||||||
34 | 2446 | 0 | V | Miguel Fernandez | Antho2631 | ||||||
35 | 2465 | 0 | V | chou ouai | ouaichou | ||||||
36 | 2502 | 0 | V | Fern Paloma | zebito | ||||||
37 | 2503 | 0 | V | Adella Fern | loolaa |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |