| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Très mauvais | |
| Rotation Placement | Très mauvais | |
| Vitesse Rotation | Très mauvais | |
| Vitesse Placement | Très mauvais | |
| Placement Rotation | Catastrophique | |
| Placement Vitesse | Catastrophique | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Catastrophique | |
| Contrôle Positionnement | Catastrophique | |
| Réflexe Contrôle | Catastrophique | |
| Réflexe Positionnement | Catastrophique | |
| Positionnement Contrôle | Catastrophique | |
| Positionnement Réflexe | Catastrophique | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Lent | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside | |
| Revètement Revers | Backside | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Faible | |
Sans | Pas terrible | |
| Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Pas terrible | |||
| Plein ventre | Pas terrible | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| En contre-pied | Faible | |||
| En placement | Mauvais | |||
| En vitesse | Pas terrible | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Faible | |
Sans | Pas terrible | |
| Clouage revers | Pas terrible | |||
| En bloc actif | Pas terrible | |||
| En contre-top | Médiocre | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
| En bloc coupé | Faible | |||
| En bloc latéral | Faible | |||
| En vitesse | Pas terrible | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Médiocre | |
Sans | Pas terrible | |
| Angles impossibles | Pas terrible | |||
| Decroisé | Pas terrible | |||
| Frappe systématique | Pas terrible | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| Dans le ventre | Pas terrible | |||
| Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Pas terrible | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Faible | |
Sans | Pas terrible | |
| Decroise | Pas terrible | |||
| En force | Mauvais | |||
| En placement | Mauvais | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Faible | |
Sans | Pas terrible | |
| En placement | Mauvais | |||
| En rotation | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Pas terrible | |||
| Defense classique | ||||
| Mauvais | |
Sans | Faible | |
| En balle haute | Faible | |||
| En placement | Pas terrible | |||
| En rotation | Faible | |||
| Défense moderne | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
| Moins offensif | Faible | |||
| Plein revers | Pas terrible | |||
| Très offensif | Faible | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Faible | |
Sans | Faible | |
| En placement | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Faible | |||
| Patient | Faible | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| En faux tops | Faible | |||
| En rotation | Pas terrible | |||
| En top tendu | Pas terrible | |||