Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Espagne
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1852 | S | Extra Ventus | ![]() |
Lecac | |||||
2 | 23 | 1775 | S | Phéro Mone | ![]() |
Lecac | |||||
3 | 29 | 1709 | S | Triple Extra | ![]() |
Lecac | |||||
4 | 32 | 1706 | S | Naline Adré | ![]() |
Lecac | |||||
5 | 35 | 1648 | S | Omega Pro | ![]() |
Lecac | |||||
6 | 118 | 804 | V | Shiran Weisman | ![]() |
pongo | |||||
7 | 166 | 481 | V | Shon Faiga | ![]() |
pongo | |||||
8 | 185 | 380 | V | Ariel Hilman | ![]() |
pongo | |||||
9 | 212 | 213 | E | Travis Scott | ![]() |
Lecac | |||||
10 | 214 | 203 | E | Ishow Speed | ![]() |
Lecac | |||||
11 | 224 | 132 | E | Central Cee | ![]() |
Lecac | |||||
12 | 233 | 84 | E | Antonio Deluppio | ![]() |
Tycoon | |||||
13 | 357 | 0 | S | Ju Corda | ![]() |
ptitboucandu30 | |||||
14 | 452 | 0 | S | Jesus Jr | ![]() |
stephane62 | |||||
15 | 454 | 0 | S | Victor Jr | ![]() |
stephane62 | |||||
16 | 473 | 0 | S | Pablo Leblond | ![]() |
Fabricot | |||||
17 | 705 | 0 | V | Raquel De Ascensio | ![]() |
titi72160 | |||||
18 | 718 | 0 | V | romin estevez | ![]() |
rom1998 | |||||
19 | 755 | 0 | V | du30 zizou | ![]() |
zizou30 | |||||
20 | 874 | 0 | V | be costa | ![]() |
davios | |||||
21 | 1055 | 0 | V | lamouche30 jojo | ![]() |
jojolabite | |||||
22 | 1281 | 0 | V | Pedro Rodriguez | ![]() |
pedro1609 | |||||
23 | 1451 | 0 | V | Miguel Dinero | ![]() |
Pano | |||||
24 | 1623 | 0 | V | ludovic creach | ![]() |
ludo29420 | |||||
25 | 1650 | 0 | V | artrol arochois | ![]() |
arocher | |||||
26 | 1678 | 0 | V | Freddy Bontemps | ![]() |
fbx14312785 | |||||
27 | 1861 | 0 | V | Guillarmo ACCUENTA | ![]() |
guillarmo | |||||
28 | 1867 | 0 | V | Lena Lena | ![]() |
Lena | |||||
29 | 1868 | 0 | V | pataguel Jaime | ![]() |
Nikokwo | |||||
30 | 1910 | 0 | V | lavios jerome | ![]() |
pongiste21 | |||||
31 | 2001 | 0 | V | Pedro Cortes | ![]() |
pongiste | |||||
32 | 2034 | 0 | V | Rafael Nadal | ![]() |
Satan | |||||
33 | 2047 | 0 | V | Kilian Tormos | ![]() |
Kilian3817128 | |||||
34 | 2050 | 0 | V | levani82 levani82 | ![]() |
levani82 | |||||
35 | 2170 | 0 | V | Demetrio Lopez Garcia | ![]() |
Pat88 | |||||
36 | 2172 | 0 | V | Reyes MONASTORIO | ![]() |
Pat88 | |||||
37 | 2229 | 0 | V | Jeje Winnner | ![]() |
Topeurfou | |||||
38 | 2446 | 0 | V | Miguel Fernandez | ![]() |
Antho2631 | |||||
39 | 2465 | 0 | V | chou ouai | ![]() |
ouaichou | |||||
40 | 2502 | 0 | V | Fern Paloma | ![]() |
zebito | |||||
41 | 2503 | 0 | V | Adella Fern | ![]() |
loolaa |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |