Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Archives
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |
Snow C.
Ramon C. 0 12 - 14 3 Junior S.
Jow M.
Ramon C. 0 12 - 14 3 Junior S.
Jow M.
Varian C.
Tsong H. 1 3 - 11 3 Michel J.
Son-do G.
Tsong H. 1 3 - 11 3 Michel J.
Son-do G.
Leopol G.
Leopol Q. 2 8 - 4 1 Sam M.
Sam A.
Leopol Q. 2 8 - 4 1 Sam M.
Sam A.