Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Archives
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | Kaloga Para | ![]() |
4 | Fèlix Lebrun | ![]() |
5 | Cujus De | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | Eikki Vatanen | ![]() |
3 | NEXXUS | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | ARUNA | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | POU POU | ![]() |
5 | VAMOS VAMOS | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Coupter Houlou | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | Koffi Irish | ![]() |
4 | Narit Ami | ![]() |
5 | KURT LE | ![]() |
Classement complet |