Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Mexique
>>
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1329 | S | Glen GUINNESSEN | ![]() |
Lespé | |||||
2 | 67 | 1302 | S | Glen SHAGGESSEN | ![]() |
Lespé | |||||
3 | 153 | 521 | S | Glen Kenobi | ![]() |
Lespé | |||||
4 | 166 | 470 | S | Glen Van CLEEF | ![]() |
Lespé | |||||
5 | 233 | 0 | V | Horacio Junior | ![]() |
poliobz | |||||
6 | 233 | 0 | V | Javier Diaz Fortin | ![]() |
gripoils | |||||
7 | 245 | 0 | V | José Luis Papagayo | ![]() |
gripoils | |||||
8 | 252 | 0 | V | Clément LONU | ![]() |
TEFY | |||||
9 | 263 | 0 | V | TONY YOUNG | ![]() |
TEFY | |||||
10 | 266 | 0 | V | Debou Sanchez | ![]() |
jeff | |||||
11 | 269 | 0 | V | Eva YOUNG | ![]() |
TEFY | |||||
12 | 274 | 0 | V | Harlon Tharn | ![]() |
Yamiyodare | |||||
13 | 275 | 0 | V | Konrad Xeres | ![]() |
Yamiyodare | |||||
14 | 290 | 0 | V | Irving Saladino | ![]() |
TEFY | |||||
15 | 304 | 0 | V | Tommy Villalobos | ![]() |
davidian | |||||
16 | 325 | 0 | V | Antonio José Bolívar | ![]() |
poliobz | |||||
17 | 361 | 0 | V | Jean-Michel Thibow | ![]() |
PSBapt | |||||
18 | 455 | 0 | V | Elijah Craig | ![]() |
gripoils | |||||
19 | 468 | 0 | V | Pappy Van Winkle | ![]() |
gripoils | |||||
20 | 509 | 0 | V | Quadri Aruna | ![]() |
dark-paladin | |||||
21 | 511 | 0 | V | Anthony Leblond | ![]() |
ptitho | |||||
22 | 513 | 0 | V | Sean Thompson | ![]() |
Titi214 | |||||
23 | 529 | 0 | V | Gavine Maguire | ![]() |
dark-paladin | |||||
24 | 545 | 0 | V | Rambo Papa | ![]() |
ptitho | |||||
25 | 546 | 0 | V | Claus Santa | ![]() |
ptitho | |||||
26 | 549 | 0 | S | Mac Flurry | ![]() |
ptitho | |||||
27 | 550 | 0 | S | Sam Laipelle | ![]() |
ptitho | |||||
28 | 602 | 0 | V | He Zhiwen | ![]() |
dark-paladin | |||||
29 | 606 | 0 | S | Maxime Dussart | ![]() |
Maxduss | |||||
30 | 613 | 0 | V | Rodriguez Pablos | ![]() |
titom | |||||
31 | 615 | 0 | V | thierry devisse | ![]() |
titi | |||||
32 | 616 | 0 | V | Mamadou Siam | ![]() |
lebani | |||||
33 | 624 | 0 | V | Fabian Akerstrom | ![]() |
dark-paladin | |||||
34 | 630 | 0 | V | Vincent Devisse | ![]() |
titi | |||||
35 | 634 | 0 | V | seb henner | ![]() |
nener14 | |||||
36 | 653 | 0 | V | Vicente GOMEZ | ![]() |
rosty59 | |||||
37 | 657 | 0 | V | Henry Eulis | ![]() |
Quentping | |||||
38 | 658 | 0 | V | Elia Schmid | ![]() |
dark-paladin | |||||
39 | 659 | 0 | V | Jersi Castellanòs | ![]() |
ChopSuey | |||||
40 | 660 | 0 | V | Carlo DONGO | ![]() |
rosty59 | |||||
41 | 662 | 0 | V | Carla DUNGA | ![]() |
rosty59 | |||||
42 | 676 | 0 | V | Vlad RUSKOV | ![]() |
Szhuki | |||||
43 | 677 | 0 | V | Borislav RUSKOV | ![]() |
Szhuki | |||||
44 | 678 | 0 | V | Tom Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
45 | 679 | 0 | V | Leo Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
46 | 680 | 0 | V | Jules Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
47 | 686 | 0 | V | Sebastian Garcia | ![]() |
Anthony50 | |||||
48 | 687 | 0 | V | Manuel LOS SANTOS | ![]() |
Szhuki | |||||
49 | 688 | 0 | V | Pedro LOS SANTO | ![]() |
Szhuki | |||||
50 | 689 | 0 | V | Maya Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
51 | 691 | 0 | V | Terence Lineen | ![]() |
Lorenzo | |||||
52 | 692 | 0 | V | Tim Shen | ![]() |
Lorenzo | |||||
53 | 701 | 0 | V | Nico Sacco | ![]() |
nicosacco | |||||
54 | 737 | 0 | S | No LeGris | ![]() |
Borams | |||||
55 | 742 | 0 | S | Ernesto Delamancha | ![]() |
br30ice08 | |||||
56 | 759 | 0 | S | Jean Rhum | ![]() |
alexss | |||||
57 | 760 | 0 | S | Jay Havana | ![]() |
alexss | |||||
58 | 761 | 0 | S | Rom Santiago | ![]() |
alexss | |||||
59 | 776 | 0 | V | Lianouw Titop | ![]() |
rosty59 | |||||
60 | 789 | 0 | V | Ecta Lite | ![]() |
Lavio | |||||
61 | 802 | 0 | V | Ro Rocka | ![]() |
rosty59 | |||||
62 | 919 | 0 | V | Niko FCN | ![]() |
nikobé | |||||
63 | 965 | 0 | V | Raphael reitah | ![]() |
reitah | |||||
64 | 991 | 0 | V | phou Toper | ![]() |
jerem22bzh | |||||
65 | 1011 | 0 | V | Usain Bolt | ![]() |
Azevedo | |||||
66 | 1013 | 0 | V | Dwyane Wade | ![]() |
dwyane56 | |||||
67 | 1017 | 0 | V | Ricardo Espadas | ![]() |
Dim29120 | |||||
68 | 1023 | 0 | V | sophia labiatche | ![]() |
doukamn | |||||
69 | 1034 | 0 | V | Forrest Gump | ![]() |
Agar | |||||
70 | 1088 | 0 | V | Capac Rascar | ![]() |
Romyx783 | |||||
71 | 1100 | 0 | V | Antoine Colson | ![]() |
matsushita | |||||
72 | 1177 | 0 | V | Carrera Pancho | ![]() |
tchebychev87 | |||||
73 | 1178 | 0 | V | James Blake | ![]() |
Titoune29 | |||||
74 | 1179 | 0 | V | Andy Roddick | ![]() |
Kidspaddles | |||||
75 | 1184 | 0 | V | Juan AvecTaCruz | ![]() |
Cyril87350 | |||||
76 | 1186 | 0 | V | saul goodman | ![]() |
enpalace | |||||
77 | 1231 | 0 | V | Thomas Anderson | ![]() |
Kote2Porc | |||||
78 | 1256 | 0 | V | Layana Al-Tripou | ![]() |
tripou | |||||
79 | 1283 | 0 | V | kookie magic170586 | ![]() |
magic170586 | |||||
80 | 1303 | 0 | V | Jeanne O'Lapin | ![]() |
tripou | |||||
81 | 1313 | 0 | V | L ROUVIER | ![]() |
winnie | |||||
82 | 1334 | 0 | V | Eddy Mitchell | ![]() |
ec538 | |||||
83 | 1406 | 0 | V | Burri Tos | ![]() |
Owned | |||||
84 | 1407 | 0 | V | Faji Tas | ![]() |
Owned | |||||
85 | 1422 | 0 | V | Momo Labo | ![]() |
Morgan | |||||
86 | 1437 | 0 | V | Kirsten Pedersen | ![]() |
lebani | |||||
87 | 1453 | 0 | V | Seb Le no | ![]() |
Sebus36 | |||||
88 | 1567 | 0 | V | Yoan Pelletier | ![]() |
yoanpell | |||||
89 | 1647 | 0 | V | Thiebault Decharriere | ![]() |
Thiebault | |||||
90 | 1689 | 0 | V | Roggrey Yeah | ![]() |
Tamaah | |||||
91 | 1691 | 0 | V | Lucky Luke | ![]() |
Spiffounet | |||||
92 | 1697 | 0 | V | LaGodille Tsoin-Tsoin | ![]() |
LaGodille | |||||
93 | 1698 | 0 | V | blainville florian | ![]() |
flo7612 | |||||
94 | 1729 | 0 | V | Yun Young | ![]() |
reptique | |||||
95 | 1758 | 0 | V | Peter mc calloway | ![]() |
Jolindien | |||||
96 | 1800 | 0 | V | Francesco Hernandez | ![]() |
flo06480 | |||||
97 | 1804 | 0 | V | Sativa Jeffrey | ![]() |
skunky89 | |||||
98 | 1809 | 0 | V | belgium terminatorours | ![]() |
ours | |||||
99 | 1822 | 0 | V | Junior NEYMAR | ![]() |
Flo62750 | |||||
100 | 1847 | 0 | V | bastos tevez | ![]() |
TEVEZ |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Kaloga Para | ![]() |
3 | Kovacevic Vukan | ![]() |
4 | Lebrun Alexis | ![]() |
5 | Savicevic Dario | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | PESARO | ![]() |
5 | Leopoldus Glen | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Scott Travis | ![]() |
4 | Fantastique Le | ![]() |
5 | Speed Ishow | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Narit Ami | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | Sanchez Alexis | ![]() |
4 | Sanchez Assi | ![]() |
5 | Koffi Irish | ![]() |
Classement complet |