Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Mexique
>>
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1016 | S | Tupac Amaru | ![]() |
Steph1er | |||||
2 | 56 | 946 | S | Horacio Junior | ![]() |
poliobz | |||||
3 | 71 | 905 | S | Lea Primera | ![]() |
Steph1er | |||||
4 | 73 | 899 | S | Antonio José Bolívar | ![]() |
poliobz | |||||
5 | 127 | 749 | S | Joaquin Junior | ![]() |
Steph1er | |||||
6 | 233 | 239 | S | Javier Diaz Fortin | ![]() |
gripoils | |||||
7 | 234 | 480 | V | Evan BOISVERT | ![]() |
poliobz | |||||
8 | 235 | 478 | V | Marcus APPLEWHITE | ![]() |
poliobz | |||||
9 | 245 | 227 | S | José Luis Papagayo | ![]() |
gripoils | |||||
10 | 249 | 443 | V | Riquelme SIN SILLA | ![]() |
poliobz | |||||
11 | 268 | 410 | S | Alonzy Alonso | ![]() |
Rems | |||||
12 | 276 | 397 | S | Harold Saxon | ![]() |
Rems | |||||
13 | 298 | 337 | S | Rodéo Rex | ![]() |
Rems | |||||
14 | 307 | 328 | S | Harkness Jack | ![]() |
Rems | |||||
15 | 308 | 328 | S | Bourbon Kid | ![]() |
Rems | |||||
16 | 314 | 316 | E | Koba | ![]() |
Krys90 | |||||
17 | 344 | 293 | S | Iroquois | ![]() |
Rems | |||||
18 | 375 | 262 | E | Kaizer | ![]() |
Krys90 | |||||
19 | 408 | 218 | V | Henrik APPLEWHITE | ![]() |
poliobz | |||||
20 | 427 | 186 | E | Juan Pablo Hernandez | ![]() |
Demonjuliox | |||||
21 | 455 | 0 | S | Elijah Craig | ![]() |
gripoils | |||||
22 | 464 | 144 | E | Sam Lombardo | ![]() |
Melbrooks | |||||
23 | 468 | 0 | S | Pappy Van Winkle | ![]() |
gripoils | |||||
24 | 509 | 0 | V | Quadri Aruna | ![]() |
dark-paladin | |||||
25 | 516 | 75 | S | Clara Oswin-Oswald | ![]() |
Rems | |||||
26 | 529 | 0 | V | Gavine Maguire | ![]() |
dark-paladin | |||||
27 | 536 | 51 | V | Harlon Tharn | ![]() |
Yamiyodare | |||||
28 | 541 | 42 | S | River Song | ![]() |
Rems | |||||
29 | 547 | 33 | V | Konrad Xeres | ![]() |
Yamiyodare | |||||
30 | 581 | 0 | V | Clément LONU | ![]() |
TEFY | |||||
31 | 592 | 0 | V | TONY YOUNG | ![]() |
TEFY | |||||
32 | 599 | 0 | V | Eva YOUNG | ![]() |
TEFY | |||||
33 | 602 | 0 | V | He Zhiwen | ![]() |
dark-paladin | |||||
34 | 608 | 0 | V | Irving Saladino | ![]() |
TEFY | |||||
35 | 612 | 0 | V | Anthony Leblond | ![]() |
ptitho | |||||
36 | 613 | 0 | V | Rodriguez Pablos | ![]() |
titom | |||||
37 | 615 | 0 | V | thierry devisse | ![]() |
titi | |||||
38 | 616 | 0 | V | Mamadou Siam | ![]() |
lebani | |||||
39 | 620 | 0 | V | Sean Thompson | ![]() |
Titi214 | |||||
40 | 624 | 0 | V | Fabian Akerstrom | ![]() |
dark-paladin | |||||
41 | 630 | 0 | V | Vincent Devisse | ![]() |
titi | |||||
42 | 634 | 0 | V | seb henner | ![]() |
nener14 | |||||
43 | 653 | 0 | V | Vicente GOMEZ | ![]() |
rosty59 | |||||
44 | 657 | 0 | S | Rambo Papa | ![]() |
ptitho | |||||
45 | 657 | 0 | S | Henry Eulis | ![]() |
Quentping | |||||
46 | 658 | 0 | S | Elia Schmid | ![]() |
dark-paladin | |||||
47 | 658 | 0 | S | Claus Santa | ![]() |
ptitho | |||||
48 | 659 | 0 | V | Jersi Castellanòs | ![]() |
ChopSuey | |||||
49 | 660 | 0 | V | Carlo DONGO | ![]() |
rosty59 | |||||
50 | 662 | 0 | V | Carla DUNGA | ![]() |
rosty59 | |||||
51 | 662 | 0 | S | Joe Dalton | ![]() |
Jéjé | |||||
52 | 663 | 0 | S | Jack Dalton | ![]() |
Jéjé | |||||
53 | 664 | 0 | S | Averell Dalton | ![]() |
Jéjé | |||||
54 | 666 | 0 | E | Mac Flurry | ![]() |
ptitho | |||||
55 | 667 | 0 | E | Sam Laipelle | ![]() |
ptitho | |||||
56 | 676 | 0 | V | Vlad RUSKOV | ![]() |
Szhuki | |||||
57 | 677 | 0 | V | Borislav RUSKOV | ![]() |
Szhuki | |||||
58 | 677 | 0 | E | Maxime Dussart | ![]() |
Maxduss | |||||
59 | 678 | 0 | S | Tom Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
60 | 679 | 0 | S | Leo Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
61 | 680 | 0 | S | Jules Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
62 | 686 | 0 | S | Sebastian Garcia | ![]() |
Anthony50 | |||||
63 | 687 | 0 | V | Manuel LOS SANTOS | ![]() |
Szhuki | |||||
64 | 688 | 0 | V | Pedro LOS SANTO | ![]() |
Szhuki | |||||
65 | 689 | 0 | S | Maya Nazca | ![]() |
Cyls | |||||
66 | 691 | 0 | V | Terence Lineen | ![]() |
Lorenzo | |||||
67 | 692 | 0 | V | Tim Shen | ![]() |
Lorenzo | |||||
68 | 693 | 0 | V | Haï Quyen | ![]() |
réré | |||||
69 | 694 | 0 | V | Mot Quyen | ![]() |
réré | |||||
70 | 701 | 0 | V | Nico Sacco | ![]() |
nicosacco | |||||
71 | 726 | 0 | V | Couch Martinez | ![]() |
réré | |||||
72 | 729 | 0 | V | Debou Sanchez | ![]() |
jeff | |||||
73 | 737 | 0 | S | No LeGris | ![]() |
Borams | |||||
74 | 742 | 0 | S | Ernesto Delamancha | ![]() |
br30ice08 | |||||
75 | 759 | 0 | S | Jean Rhum | ![]() |
alexss | |||||
76 | 760 | 0 | S | Jay Havana | ![]() |
alexss | |||||
77 | 761 | 0 | S | Rom Santiago | ![]() |
alexss | |||||
78 | 776 | 0 | V | Lianouw Titop | ![]() |
rosty59 | |||||
79 | 789 | 0 | V | Ecta Lite | ![]() |
Lavio | |||||
80 | 802 | 0 | V | Ro Rocka | ![]() |
rosty59 | |||||
81 | 919 | 0 | V | Niko FCN | ![]() |
nikobé | |||||
82 | 965 | 0 | V | Raphael reitah | ![]() |
reitah | |||||
83 | 991 | 0 | V | phou Toper | ![]() |
jerem22bzh | |||||
84 | 1011 | 0 | V | Usain Bolt | ![]() |
Azevedo | |||||
85 | 1013 | 0 | V | Dwyane Wade | ![]() |
dwyane56 | |||||
86 | 1017 | 0 | V | Ricardo Espadas | ![]() |
Dim29120 | |||||
87 | 1023 | 0 | V | sophia labiatche | ![]() |
doukamn | |||||
88 | 1034 | 0 | V | Forrest Gump | ![]() |
Agar | |||||
89 | 1088 | 0 | V | Capac Rascar | ![]() |
Romyx783 | |||||
90 | 1100 | 0 | V | Antoine Colson | ![]() |
matsushita | |||||
91 | 1177 | 0 | V | Carrera Pancho | ![]() |
tchebychev87 | |||||
92 | 1178 | 0 | V | James Blake | ![]() |
Titoune29 | |||||
93 | 1179 | 0 | V | Andy Roddick | ![]() |
Kidspaddles | |||||
94 | 1184 | 0 | V | Juan AvecTaCruz | ![]() |
Cyril87350 | |||||
95 | 1186 | 0 | V | saul goodman | ![]() |
enpalace | |||||
96 | 1231 | 0 | V | Thomas Anderson | ![]() |
Kote2Porc | |||||
97 | 1236 | 0 | V | Jean-Michel Thibow | ![]() |
PSBapt | |||||
98 | 1256 | 0 | V | Layana Al-Tripou | ![]() |
tripou | |||||
99 | 1283 | 0 | V | kookie magic170586 | ![]() |
magic170586 | |||||
100 | 1303 | 0 | V | Jeanne O'Lapin | ![]() |
tripou |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |