Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Honorable | |
Rotation Placement | Bon | |
Vitesse Rotation | Médiocre | |
Vitesse Placement | Faible | |
Placement Rotation | Bon | |
Placement Vitesse | Honorable | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Mauvais | |
Contrôle Positionnement | Très mauvais | |
Réflexe Contrôle | Mauvais | |
Réflexe Positionnement | Mauvais | |
Positionnement Contrôle | Très mauvais | |
Positionnement Réflexe | Très mauvais | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Contrôle | |
|
Revètement Coup Droit | Backside | |
Revètement Revers | Backside | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
Orienté Coup Droit | Passable | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Plein ventre | Passable | |||
Attaque vitesse | ||||
Passable | |
Sans | Passable | |
En contre-pied | Passable | |||
En placement | Passable | |||
En vitesse | Honorable | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Honorable | |
Sans | Médiocre | |
Clouage revers | Passable | |||
En bloc actif | Faible | |||
En contre-top | Passable | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Passable | |
Sans | Médiocre | |
En bloc coupé | Honorable | |||
En bloc latéral | Passable | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
Angles impossibles | Médiocre | |||
Decroisé | Médiocre | |||
Frappe systématique | Médiocre | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Passable | |
Sans | Passable | |
Dans le ventre | Passable | |||
Orienté Coup Droit | Passable | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Passable | |
Sans | Passable | |
Decroise | Passable | |||
En force | Passable | |||
En placement | Passable | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Faible | |
Sans | Passable | |
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Passable | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Defense classique | ||||
Faible | |
Sans | Honorable | |
En balle haute | Passable | |||
En placement | Passable | |||
En rotation | Honorable | |||
Défense moderne | ||||
Médiocre | |
Sans | Honorable | |
Moins offensif | Passable | |||
Plein revers | Honorable | |||
Très offensif | Passable | |||
Systeme Mixte | ||||
Très bon | |
Sans | Passable | |
En placement | Médiocre | |||
Orienté Revers | Honorable | |||
Patient | Passable | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Médiocre | |
Sans | Honorable | |
En faux tops | Passable | |||
En rotation | Passable | |||
En top tendu | Médiocre |