Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/02/25 13:29:15
Evènements - Semaine 11
Tournoi International (Wuhan)
Simple Sénior > 140
Poule 1
1 | 2 | |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 0 |
Poule 2
1 | Glen Kenobi 168 | 2 |
---|---|---|
2 | John Hayous 209 | 1 |
3 | Isaac Fonseca 213 | 0 |
Poule 3
1 | Gines Marin 165 | 2 |
---|---|---|
2 | Paco Urena 205 | 1 |
3 | Liam Byrne 190 | 0 |
Poule 4
1 | C 63 S 155 | 2 |
---|---|---|
2 | Mario Sotos 208 | 1 |
3 | Jude Oka 206 | 0 |
Poule 5
1 | Morante de la Puebla 179 | 2 |
---|---|---|
2 | Toby JOW 212 | 1 |
3 | Ariel Hilman 173 | 0 |
Poule 6
1 | Torben Quing-Quong 171 | 2 |
---|---|---|
2 | El Fandi 199 | 1 |
3 | Nikita JOW 207 | 0 |
Poule 7
1 | Lara JOW 172 | 2 |
---|---|---|
2 | Juan Leal 186 | 1 |
3 | Sanchez Vara 228 | 0 |
Poule 8
1 | Alejandro Talavante 166 | 2 |
---|---|---|
2 | Maël JOW 183 | 1 |
3 | El Clemente 215 | 0 |
Poule 9
1 | Noa JOW 181 | 2 |
---|---|---|
2 | Daniel Luque 194 | 1 |
3 | Antonio Cayetano 226 | 0 |
Poule 10
1 | Tomas Rufo 187 | 2 |
---|---|---|
2 | Guo Huang 177 | 1 |
3 | Fernando Adrian 227 | 0 |
Poule 12
1 | Glen Van CLEEF 174 | 2 |
---|---|---|
2 | Manuel Escribano 201 | 1 |
3 | Alexis JOW 189 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/02/25 20:10 | Guo Huang 177 | Zhou-Tang Quing-Quong 161 | 11/7 9/11 3/11 7/11 |
2 | 2 | 02/02/25 20:10 | Alejandro Talavante 166 | Rodrigo Arroyo 151 | 11/3 5/11 11/9 11/13 11/8 |
3 | 3 | 02/02/25 20:10 | Glen Van CLEEF 174 | Morante de la Puebla 179 | 8/11 7/11 7/11 |
4 | 4 | 02/02/25 20:10 | C 63 S 155 | Jolan Arti 142 | 4/11 11/9 11/2 11/8 |
5 | 5 | 02/02/25 20:10 | Maël JOW 183 | Gines Marin 165 | 14/12 12/10 13/15 5/11 7/11 |
6 | 6 | 02/02/25 20:10 | Torben Quing-Quong 171 | Antonio Ferrera 170 | 9/11 8/11 9/11 |
7 | 7 | 02/02/25 20:10 | Jules César 147 | Fernando Hierro 156 | 11/7 14/12 12/10 |
8 | 8 | 02/02/25 20:10 | Glen Kenobi 168 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 6/11 4/11 4/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/02/25 20:50 | Zhou-Tang Quing-Quong 161 | Alejandro Talavante 166 | 6/11 5/11 11/5 6/11 |
2 | 2 | 02/02/25 20:50 | Morante de la Puebla 179 | C 63 S 155 | 6/11 6/11 6/11 |
3 | 3 | 02/02/25 20:50 | Gines Marin 165 | Antonio Ferrera 170 | 5/11 15/13 9/11 11/6 9/11 |
4 | 4 | 02/02/25 20:50 | Jules César 147 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 6/11 8/11 9/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/02/25 10:10 | Alejandro Talavante 166 | C 63 S 155 | 3/11 5/11 2/11 |
2 | 2 | 03/02/25 10:10 | Antonio Ferrera 170 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 7/11 6/11 11/9 9/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/02/25 14:10 | C 63 S 155 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 18/16 11/6 11/4 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | NEXXUS | |
3 | Eikki Vatanen | |
4 | Dopamine | |
5 | Serotonine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | JOW Oan | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |