Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
10/12/24 15:02:34
Evènements - Semaine 1
Tournoi International (Budapest)
Simple Sénior
Poule 1
1 | The Last Emperor 2 | 2 |
---|---|---|
2 | Glen FUKUSSON 84 | 1 |
3 | Junior Diaz 70 | 0 |
Poule 2
1 | Barry Allen 30 | 3 |
---|---|---|
2 | Ondrej Pukki 73 | 2 |
3 | Zeina Kaloga 80 | 1 |
4 | Para Sulkowski 109 | 0 |
Poule 3
1 | Fanfan Di María 27 | 3 |
---|---|---|
2 | Lucie P 66 | 2 |
3 | Kebastian Offner 97 | 1 |
4 | Para Chlapowski 96 | 0 |
Poule 4
1 | Glen Leopoldus 51 | 3 |
---|---|---|
2 | Mariano Diaz 86 | 2 |
3 | Extra Ventus 15 | 1 |
4 | Para Pudzianowski 81 | 0 |
Poule 5
1 | Cro Cop 53 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen Andreï OUÈYATANIKOV 14 | 2 |
3 | Diego Maniaprodromus 23 | 1 |
4 | Angel Junior 49 | 0 |
Poule 6
1 | Glen GUINNESSEN 70 | 3 |
---|---|---|
2 | Maxime P 62 | 2 |
3 | Laurente Pingena 91 | 1 |
4 | Para Poniatowski 101 | 0 |
Poule 7
1 | Diego Rusci Folia 17 | 3 |
---|---|---|
2 | Bosko Savicevic 9 | 2 |
3 | Stephanov Popov 43 | 1 |
4 | Para Chlopicki 91 | 0 |
Poule 8
1 | Oliver Queen 44 | 3 |
---|---|---|
2 | Naline Adré 8 | 2 |
3 | Glen KAPELLSON 88 | 1 |
4 | Keera Kaloga 116 | 0 |
Poule 9
1 | Jack Daniel's 84 | 3 |
---|---|---|
2 | James Bond 72 | 2 |
3 | Dario Savicevic 12 | 1 |
4 | Para Podzianowski 72 | 0 |
Poule 10
1 | Diego Branqui Algas 37 | 3 |
---|---|---|
2 | Martine Laturbine 92 | 2 |
3 | Hal Little 57 | 1 |
4 | Peter Sagan 74 | 0 |
Poule 11
1 | Kaizer 80 | 3 |
---|---|---|
2 | Sherlock Holmes 70 | 2 |
3 | Dawood Ibrahim 114 | 1 |
4 | Glen Marvin MARCELUS 116 | 0 |
Poule 12
1 | Jolan Bricata Folia 19 | 3 |
---|---|---|
2 | Lois Little 62 | 2 |
3 | Tupac Amaru 83 | 1 |
4 | Para Jingsong 76 | 0 |
Poule 13
1 | Omega Pro 6 | 3 |
---|---|---|
2 | Knockando 123 | 2 |
3 | Stephan O' First 92 | 1 |
4 | Sebastiano Primero 86 | 0 |
Poule 14
1 | Karl Popper 49 | 3 |
---|---|---|
2 | Fanfan Florenzi 60 | 2 |
3 | Nina Junior 82 | 1 |
4 | Dan Carter 108 | 0 |
Poule 15
1 | Abu Salem 39 | 3 |
---|---|---|
2 | Kei Tagawa 115 | 2 |
3 | Stephano Junior 105 | 1 |
4 | Stef Ahn-Ho 90 | 0 |
Poule 16
1 | Pixi 36 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Akubueze 5 | 2 |
3 | Glen GEORGINHO 13 | 1 |
4 | Kevin O' First 77 | 0 |
Poule 17
1 | Glen ANGELUS 33 | 3 |
---|---|---|
2 | Saherdic Krzysztof 114 | 2 |
3 | Maxime Junior 94 | 1 |
4 | Para Castiglia 106 | 0 |
Poule 18
1 | Zeev Rosenstein 48 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen MAKI-TORI 29 | 2 |
3 | Triple Extra 11 | 1 |
4 | Nana Ahmadi 113 | 0 |
Poule 19
1 | Jolan De Eri Len 32 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen SHAGGESSEN 64 | 2 |
3 | Nina Schlager 107 | 1 |
4 | Augustin Delgado 103 | 0 |
Poule 20
1 | Szcak Djah 88 | 3 |
---|---|---|
2 | Bugsy Siegel 62 | 2 |
3 | Ventus Stiff 50 | 1 |
4 | Eloy Alfaro 106 | 0 |
Poule 21
1 | Phéro Mone 16 | 3 |
---|---|---|
2 | Fanfan Neymar Jr 41 | 2 |
3 | Para Escobar 77 | 1 |
4 | Julian Magico 111 | 0 |
Poule 22
1 | Lev Kolya 28 | 3 |
---|---|---|
2 | PIXA 40 | 2 |
3 | Yoyo Rapido 89 | 1 |
4 | Julia Magica 129 | 0 |
Poule 23
1 | ARUNA 67 | 3 |
---|---|---|
2 | De Cujus 4 | 2 |
3 | Iouliana Niki Mitsi 99 | 1 |
4 | Stephano El Quitero 106 | 0 |
Poule 24
1 | Mort Né 7 | 3 |
---|---|---|
2 | Jolan Ayadaragalama 20 | 2 |
3 | Koba 83 | 1 |
4 | Stephano Primero 122 | 0 |
Poule 25
1 | Pix 58 | 3 |
---|---|---|
2 | Para Gadol 35 | 2 |
3 | Angel Batista 110 | 1 |
4 | Rodrigo Arroyo 145 | 0 |
Poule 26
1 | SENSUS 38 | 3 |
---|---|---|
2 | Virus Corona 60 | 2 |
3 | Joaquin Botero 89 | 1 |
4 | Para Okulicki 90 | 0 |
Poule 27
1 | Fanfan Mbappé 54 | 3 |
---|---|---|
2 | Hari Seldon 31 | 2 |
3 | Fandi Ahmadi 97 | 1 |
4 | Alexey Smirnov 82 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/08/23 20:30 | The Last Emperor 2 | Pixi 36 | 7/11 11/4 11/5 10/12 11/3 |
2 | 2 | 19/08/23 20:30 | Jack Daniel's 84 | Pix 58 | 9/11 11/5 9/11 12/10 11/4 |
3 | 3 | 19/08/23 20:30 | Glen MAKI-TORI 29 | Jolan Bricata Folia 19 | 11/4 11/5 8/11 11/5 |
4 | 4 | 19/08/23 20:30 | Omega Pro 6 | Glen Leopoldus 51 | 8/11 5/11 2/11 |
5 | 5 | 19/08/23 20:30 | Fanfan Di María 27 | Karl Popper 49 | 11/7 11/9 3/11 6/11 11/6 |
6 | 6 | 19/08/23 20:30 | Kaizer 80 | Glen GUINNESSEN 70 | 11/6 11/8 11/13 11/3 |
7 | 7 | 19/08/23 20:30 | Diego Rusci Folia 17 | Diego Branqui Algas 37 | 10/12 2/11 11/8 11/7 11/6 |
8 | 8 | 19/08/23 20:30 | Abu Salem 39 | Fanfan Neymar Jr 41 | 5/11 8/11 11/9 11/9 8/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/08/23 21:10 | The Last Emperor 2 | Jack Daniel's 84 | 11/13 9/11 12/10 9/11 |
2 | 2 | 19/08/23 21:10 | Glen MAKI-TORI 29 | Glen Leopoldus 51 | 3/11 7/11 4/11 |
3 | 3 | 19/08/23 21:10 | Fanfan Di María 27 | Kaizer 80 | 11/7 8/11 11/7 13/11 |
4 | 4 | 19/08/23 21:10 | Diego Rusci Folia 17 | Fanfan Neymar Jr 41 | 11/7 15/13 9/11 14/16 11/9 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/08/23 10:30 | Jack Daniel's 84 | Glen Leopoldus 51 | 12/14 11/8 12/14 12/10 19/17 |
2 | 2 | 20/08/23 10:30 | Fanfan Di María 27 | Diego Rusci Folia 17 | 7/11 11/7 6/11 14/16 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/08/23 14:30 | Jack Daniel's 84 | Diego Rusci Folia 17 | 11/13 4/11 13/11 3/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Lebrun Alexis | |
2 | Emperor The Last | |
3 | Kaloga Para | |
4 | Cujus De | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | TR Florent | |
3 | Galactique Le | |
4 | Lactique Le gars | |
5 | JOW Ian | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | Cee Central | |
5 | Deluppio Antonio | |
Classement complet |