Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

28/03/24 14:28:13

Evènements - Semaine 10

Pro-tour (Incheon)

Simple Espoir


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 23/01/20 19:15 Palaniappan Chidambaram  0 /
2 2 23/01/20 19:15 Robert Xu  0 Monod Théodore  0 3/11 1/11 11/7 8/11 7/11
3 3 23/01/20 19:15 Klaus Von Herst  0 /
4 4 23/01/20 19:15 Mer Hoooo   0 /
5 5 23/01/20 19:15 Jeri Castelino  0 /
6 6 23/01/20 19:15 George The Best  0 /
7 7 23/01/20 19:15 Magid Hassan  0 /
8 8 23/01/20 19:15 Max Yamuvitch  0 /
9 9 23/01/20 19:15 Brother Sam  0 /
10 10 23/01/20 19:15 Gal Vanisé  0 /
11 11 23/01/20 19:15 Inès Timable  0 /
12 12 23/01/20 19:15 Neophyte  8 /
13 13 23/01/20 19:15 Szcak Djah  0 /
14 14 23/01/20 19:15 B SMOK  0 /
15 15 23/01/20 19:15 Raquel De Ascensio  0 /
16 16 23/01/20 19:15 Ozie Tjampitjinpa  0 /
17 1 23/01/20 19:30 Thunderdome  0 /
18 2 23/01/20 19:30 Iroquois  0 Max Gregor  0 11/6 11/3 11/6 11/4
19 3 23/01/20 19:30 C SMOK  0 /
20 4 23/01/20 19:30 Jean phils Brukon  22 /
21 5 23/01/20 19:30 Kerstin Dragons  0 /
22 6 23/01/20 19:30 Etienne SAS VB  0 /
23 7 23/01/20 19:30 Leprechaun  0 /
24 8 23/01/20 19:30 Amadeus Mozart  0 /
25 9 23/01/20 19:30 Ludwig Beethoven  0 /
26 10 23/01/20 19:30 Robert Ben Haim  0 /
27 11 23/01/20 19:30 PESARO  0 /
28 12 23/01/20 19:30 Evil activities  3 /
29 13 23/01/20 19:30 Lyndon Ehsa  0 /
30 14 23/01/20 19:30 Bart Simpson Jr  0 /
31 15 23/01/20 19:30 Hooo Rus  0 Julian Barrosic  0 11/6 11/8 11/4 11/6
32 16 23/01/20 19:30 Resonate  0 /
33 1 23/01/20 19:45 Ava Napurrurla  0 /
34 2 23/01/20 19:45 Hooo Hiss  0 Theodore Monod Leopold  0 11/3 11/1 11/4 11/1
35 3 23/01/20 19:45 Ciarán O'Dragons  0 /
36 4 23/01/20 19:45 Jules César  0 /
37 5 23/01/20 19:45 King's Kavalan  0 /
38 6 23/01/20 19:45 Ondrej Pukki  0 /
39 7 23/01/20 19:45 Rastislav Kovacs  0 /
40 8 23/01/20 19:45 Maknovtchina  0 /
41 9 23/01/20 19:45 Chivas Régal  0 /
42 10 23/01/20 19:45 Lwoff André  0 /
43 11 23/01/20 19:45 Fanny JOW  0 /
44 12 23/01/20 19:45 Max Spopovitch  0 /
45 13 23/01/20 19:45 Jakob Dragons  0 /
46 14 23/01/20 19:45 Tado Tothova  0 /
47 15 23/01/20 19:45 Giorgio Armani  0 Jaroslav Krtec  0 11/5 11/2 11/4 11/5
48 16 23/01/20 19:45 Pappy Van Winkle  0 /
49 1 23/01/20 20:00 NEXXUS  0 /
50 2 23/01/20 20:00 Trinity   0 /
51 3 23/01/20 20:00 Cho Rizo  0 /
52 4 23/01/20 20:00 Rieutords  42 /
53 5 23/01/20 20:00 Marcelo Pisco  0 /
54 6 23/01/20 20:00 Owen The Saints  0 /
55 7 23/01/20 20:00 Dominique Bukon  51 /
56 8 23/01/20 20:00 Hannah Conda  0 /
57 9 23/01/20 20:00 SENSUS  0 /
58 10 23/01/20 20:00 Chao Munegu  0 /
59 11 23/01/20 20:00 Rodéo Rex  0 /
60 12 23/01/20 20:00 Jack Daniel's   0 /
61 13 23/01/20 20:00 Jean Sebastien Bach  0 /
62 14 23/01/20 20:00 ARUNA  0 /
63 15 23/01/20 20:00 Sarit Gadol  0 Shmou Gadol  0 1/11 2/11 5/11 5/11
64 16 23/01/20 20:00 Elijah Craig  0 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 24/01/20 11:20 Palaniappan Chidambaram  0 Monod Théodore  0 11/1 11/1 11/3 11/5
2 2 24/01/20 11:20 Klaus Von Herst  0 Mer Hoooo   0 5/11 7/11 4/11 5/11
3 3 24/01/20 11:20 Jeri Castelino  0 George The Best  0 11/7 11/2 11/4 11/2
4 4 24/01/20 11:20 Magid Hassan  0 Max Yamuvitch  0 1/11 1/11 2/11 0/11
5 5 24/01/20 11:20 Brother Sam  0 Gal Vanisé  0 11/0 11/2 11/4 11/3
6 6 24/01/20 11:20 Inès Timable  0 Neophyte  8 11/0 11/1 11/0 11/1
7 7 24/01/20 11:20 Szcak Djah  0 B SMOK  0 0/11 2/11 0/11 1/11
8 8 24/01/20 11:20 Raquel De Ascensio  0 Ozie Tjampitjinpa  0 1/11 4/11 4/11 0/11
9 9 24/01/20 11:20 Thunderdome  0 Iroquois  0 8/11 11/5 11/6 11/4 11/4
10 10 24/01/20 11:20 C SMOK  0 Jean phils Brukon  22 11/2 11/0 11/0 11/6
11 11 24/01/20 11:20 Kerstin Dragons  0 Etienne SAS VB  0 11/9 11/4 13/11 11/4
12 12 24/01/20 11:20 Leprechaun  0 Amadeus Mozart  0 3/11 5/11 0/11 2/11
13 13 24/01/20 11:20 Ludwig Beethoven  0 Robert Ben Haim  0 11/5 11/9 12/10 11/3
14 14 24/01/20 11:20 PESARO  0 Evil activities  3 11/9 9/11 11/6 12/10 11/4
15 15 24/01/20 11:20 Lyndon Ehsa  0 Bart Simpson Jr  0 0/11 13/11 0/11 1/11 2/11
16 16 24/01/20 11:20 Hooo Rus  0 Resonate  0 7/11 6/11 6/11 9/11
17 1 24/01/20 11:35 Ava Napurrurla  0 Hooo Hiss  0 11/2 11/0 11/1 11/3
18 2 24/01/20 11:35 Ciarán O'Dragons  0 Jules César  0 9/11 7/11 2/11 2/11
19 3 24/01/20 11:35 King's Kavalan  0 Ondrej Pukki  0 11/1 11/2 11/0 11/1
20 4 24/01/20 11:35 Rastislav Kovacs  0 Maknovtchina  0 0/11 1/11 0/11 1/11
21 5 24/01/20 11:35 Chivas Régal  0 Lwoff André  0 11/5 11/4 11/5 11/4
22 6 24/01/20 11:35 Fanny JOW  0 Max Spopovitch  0 1/11 0/11 0/11 0/11
23 7 24/01/20 11:35 Jakob Dragons  0 Tado Tothova  0 11/1 11/2 11/1 11/0
24 8 24/01/20 11:35 Giorgio Armani  0 Pappy Van Winkle  0 3/11 3/11 11/13 0/11
25 9 24/01/20 11:35 NEXXUS  0 Trinity   0 11/3 11/4 11/4 11/13 11/3
26 10 24/01/20 11:35 Cho Rizo  0 Rieutords  42 3/11 3/11 5/11 10/12
27 11 24/01/20 11:35 Marcelo Pisco  0 Owen The Saints  0 0/11 0/11 1/11 0/11
28 12 24/01/20 11:35 Dominique Bukon  51 Hannah Conda  0 9/11 2/11 5/11 3/11
29 13 24/01/20 11:35 SENSUS  0 Chao Munegu  0 11/2 11/1 11/1 11/1
30 14 24/01/20 11:35 Rodéo Rex  0 Jack Daniel's   0 11/1 11/2 11/2 11/1
31 15 24/01/20 11:35 Jean Sebastien Bach  0 ARUNA  0 11/0 11/0 11/2 11/0
32 16 24/01/20 11:35 Shmou Gadol  0 Elijah Craig  0 1/11 3/11 3/11 0/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 26/01/20 15:00 Palaniappan Chidambaram  0 Ava Napurrurla  0 11/5 11/5 11/9 11/3
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com