Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Faible | |
Rotation Placement | Mauvais | |
Vitesse Rotation | Bon | |
Vitesse Placement | Bon | |
Placement Rotation | Mauvais | |
Placement Vitesse | Faible | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Passable | |
Contrôle Positionnement | Honorable | |
Réflexe Contrôle | Faible | |
Réflexe Positionnement | Faible | |
Positionnement Contrôle | Honorable | |
Positionnement Réflexe | Passable | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Moyen | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Bon | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Pas terrible | |||
Attaque vitesse | ||||
Honorable | |
Sans | Honorable | |
En contre-pied | Honorable | |||
En placement | Honorable | |||
En vitesse | Passable | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Passable | |
Sans | Bon | |
Clouage revers | Honorable | |||
En bloc actif | Passable | |||
En contre-top | Bon | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Faible | |
Sans | Formidable | |
En bloc coupé | Très bon | |||
En bloc latéral | Bon | |||
En vitesse | Bon | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Très bon | |
Sans | Médiocre | |
Angles impossibles | Faible | |||
Decroisé | Médiocre | |||
Frappe systématique | Faible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
Dans le ventre | Faible | |||
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Honorable | |
Sans | Pas terrible | |
Decroise | Faible | |||
En force | Pas terrible | |||
En placement | Mauvais | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Formidable | |
Sans | Faible | |
En placement | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
Orienté Revers | Honorable | |||
Defense classique | ||||
Pas terrible | |
Sans | Formidable | |
En balle haute | Très bon | |||
En placement | Bon | |||
En rotation | Très bon | |||
Défense moderne | ||||
Faible | |
Sans | Bon | |
Moins offensif | Très bon | |||
Plein revers | Passable | |||
Très offensif | Passable | |||
Systeme Mixte | ||||
Honorable | |
Sans | Médiocre | |
En placement | Honorable | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Bon | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Brillant | |
Sans | Médiocre | |
En faux tops | Très bon | |||
En rotation | Passable | |||
En top tendu | Faible |