Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Excellent | |
Rotation Placement | Exceptionnel | |
Vitesse Rotation | Excellent | |
Vitesse Placement | Excellent | |
Placement Rotation | Exceptionnel | |
Placement Vitesse | Exceptionnel | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Médiocre | |
Contrôle Positionnement | Faible | |
Réflexe Contrôle | Bon | |
Réflexe Positionnement | Bon | |
Positionnement Contrôle | Faible | |
Positionnement Réflexe | Médiocre | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Contrôle | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Picots Secs | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Honorable | |
Sans | Bon | |
Orienté Coup Droit | Bon | |||
Orienté Revers | Honorable | |||
Plein ventre | Bon | |||
Attaque vitesse | ||||
Faible | |
Sans | Passable | |
En contre-pied | Passable | |||
En placement | Passable | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Passable | |
Sans | Formidable | |
Clouage revers | Honorable | |||
En bloc actif | Très bon | |||
En contre-top | Très bon | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Médiocre | |
Sans | Très bon | |
En bloc coupé | Passable | |||
En bloc latéral | Bon | |||
En vitesse | Honorable | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Bon | |
Sans | Formidable | |
Angles impossibles | Formidable | |||
Decroisé | Honorable | |||
Frappe systématique | Bon | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Passable | |
Sans | Bon | |
Dans le ventre | Honorable | |||
Orienté Coup Droit | Honorable | |||
Orienté Revers | Honorable | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Très bon | |
Sans | Bon | |
Decroise | Honorable | |||
En force | Bon | |||
En placement | Honorable | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Médiocre | |
Sans | Honorable | |
En placement | Bon | |||
En rotation | Bon | |||
Orienté Revers | Bon | |||
Defense classique | ||||
Très bon | |
Sans | Bon | |
En balle haute | Bon | |||
En placement | Bon | |||
En rotation | Bon | |||
Défense moderne | ||||
Excellent | |
Sans | Bon | |
Moins offensif | Très bon | |||
Plein revers | Honorable | |||
Très offensif | Bon | |||
Systeme Mixte | ||||
Bon | |
Sans | Passable | |
En placement | Bon | |||
Orienté Revers | Honorable | |||
Patient | Très bon | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Passable | |
Sans | Médiocre | |
En faux tops | Passable | |||
En rotation | Médiocre | |||
En top tendu | Bon |