Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Passable | |
Rotation Placement | Médiocre | |
Vitesse Rotation | Très bon | |
Vitesse Placement | Très bon | |
Placement Rotation | Passable | |
Placement Vitesse | Honorable | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Sensationnel | |
Contrôle Positionnement | Sensationnel | |
Réflexe Contrôle | Sensationnel | |
Réflexe Positionnement | Sensationnel | |
Positionnement Contrôle | Sensationnel | |
Positionnement Réflexe | Exceptionnel | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Formidable | |
Sans | Très bon | |
Orienté Coup Droit | Formidable | |||
Orienté Revers | Formidable | |||
Plein ventre | Formidable | |||
Attaque vitesse | ||||
Formidable | |
Sans | Formidable | |
En contre-pied | Formidable | |||
En placement | Très bon | |||
En vitesse | Formidable | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Formidable | |
Sans | Formidable | |
Clouage revers | Formidable | |||
En bloc actif | Brillant | |||
En contre-top | Brillant | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Formidable | |
Sans | Brillant | |
En bloc coupé | Formidable | |||
En bloc latéral | Formidable | |||
En vitesse | Formidable | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Brillant | |
Sans | Brillant | |
Angles impossibles | Brillant | |||
Decroisé | Formidable | |||
Frappe systématique | Formidable | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Très bon | |
Sans | Formidable | |
Dans le ventre | Très bon | |||
Orienté Coup Droit | Formidable | |||
Orienté Revers | Formidable | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Formidable | |
Sans | Brillant | |
Decroise | Formidable | |||
En force | Formidable | |||
En placement | Formidable | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Excellent | |
Sans | Formidable | |
En placement | Formidable | |||
En rotation | Formidable | |||
Orienté Revers | Formidable | |||
Defense classique | ||||
Formidable | |
Sans | Brillant | |
En balle haute | Brillant | |||
En placement | Formidable | |||
En rotation | Brillant | |||
Défense moderne | ||||
Très bon | |
Sans | Formidable | |
Moins offensif | Formidable | |||
Plein revers | Très bon | |||
Très offensif | Formidable | |||
Systeme Mixte | ||||
Formidable | |
Sans | Formidable | |
En placement | Formidable | |||
Orienté Revers | Formidable | |||
Patient | Brillant | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Formidable | |
Sans | Très bon | |
En faux tops | Très bon | |||
En rotation | Très bon | |||
En top tendu | Formidable |