Array
(
)
Classement
Nation
Portugal
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 536 | 5 | J | Sant Alex | ![]() |
alexss | |||||
2 | 547 | 0 | V | Luis Figo | ![]() |
Katsukihiro | |||||
3 | 564 | 0 | V | Rui Costa | ![]() |
Katsukihiro | |||||
4 | 750 | 0 | S | Marcos Freitas | ![]() |
xoxocool | |||||
5 | 763 | 0 | S | hugo da costa | ![]() |
hugordc75 | |||||
6 | 764 | 0 | S | RDC Dylan | ![]() |
Dylaan75 | |||||
7 | 855 | 0 | S | Pedro Miguel Pauleta | ![]() |
Alejandro80 | |||||
8 | 896 | 0 | S | Dylan Pereira | ![]() |
dylantt98 | |||||
9 | 963 | 0 | S | Tiago APOLONIA | ![]() |
benji28 | |||||
10 | 1088 | 0 | S | Manuel Raimundo | ![]() |
Karotte91 | |||||
11 | 1090 | 0 | S | Nicolas CARREIRA | ![]() |
Casalvermelho | |||||
12 | 1203 | 0 | S | Enzo CARREIRA | ![]() |
Casal | |||||
13 | 1229 | 0 | S | Quentin CASTELHANO | ![]() |
quentin257 | |||||
14 | 1331 | 0 | S | kakate Pablot | ![]() |
fanch | |||||
15 | 1335 | 0 | S | Joao Geraldo | ![]() |
Fifi1 | |||||
16 | 1388 | 0 | S | Diogo CHEN | ![]() |
xoxocool | |||||
17 | 1467 | 0 | S | Freitas Boss | ![]() |
Orlando | |||||
18 | 1490 | 0 | S | bruno Dos Santos | ![]() |
Tosmo38 | |||||
19 | 1532 | 0 | S | Flow Rasta | ![]() |
NattyFlow | |||||
20 | 1667 | 0 | S | Tiago Apolonia | ![]() |
kaiser29120 | |||||
21 | 1790 | 0 | S | Raphael Amorim | ![]() |
NRRA | |||||
22 | 1821 | 0 | S | Emmanuel Lebesson | ![]() |
Butterfly | |||||
23 | 1836 | 0 | S | Diogo Diogo chen | ![]() |
Diogottchen24 | |||||
24 | 1837 | 0 | S | Jo Seduvem | ![]() |
Seduvem | |||||
25 | 1914 | 0 | S | Mini Sagres | ![]() |
xoxocool | |||||
26 | 1915 | 0 | S | Mini SuperBock | ![]() |
xoxocool | |||||
27 | 1936 | 0 | S | Viegas Diogo | ![]() |
Dviegas | |||||
28 | 2143 | 0 | S | Jerome Letell's | ![]() |
Jerome76 | |||||
29 | 2182 | 0 | S | Pascouel Grandfrouere | ![]() |
stephane62 | |||||
30 | 2186 | 0 | S | Patricio Rui | ![]() |
Pat88 | |||||
31 | 2187 | 0 | S | Severino Rui | ![]() |
Pat88 | |||||
32 | 2269 | 0 | S | Antoine FOLHA | ![]() |
Beubar | |||||
33 | 2272 | 0 | S | Duarte Correia | ![]() |
Legendre | |||||
34 | 2445 | 0 | E | Amaury SobSob | ![]() |
SobSon | |||||
35 | 2477 | 0 | E | Sousa Hugo | ![]() |
HugoSousa | |||||
36 | 2478 | 0 | E | Diego Cascon | ![]() |
DiegoCascon | |||||
37 | 2479 | 0 | E | Medeiros Filipe | ![]() |
FilipeGonçalves | |||||
38 | 2480 | 0 | E | Medeiros Felipe | ![]() |
kulthan | |||||
39 | 2481 | 0 | E | Prata Ines | ![]() |
Prata21 | |||||
40 | 2500 | 0 | J | Jerem Atos | ![]() |
alexss | |||||
41 | 2514 | 0 | J | Sebou Ronaldo | ![]() |
sebou27 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |
Lice A.
0
9 - 9 1
Superg .
Haryan R.
2
9 - 11 3
Fasa M.
Ilijev F.
0
2 - 1 1
Boum B.
Partyr .
1
10 - 8 0
Gadol T.
Akpete K.
2
3 - 3 0
Arcenc a.
Isson M.
0
0 - 1 0
Walker S.