Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

28/03/24 17:29:36

Evènements - Semaine 10

Pro-tour (Incheon)

Simple Espoir


1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 08/01/16 11:00 Sok Jin  0 Christ Bienatiki  0 12/14 9/11 9/11 11/6 9/11
2 2 08/01/16 11:00 Jeff Easysenn  0 Thom Spin  0 1/11 2/11 1/11 4/11
3 3 08/01/16 11:00 Cenza SENSAR  0 Naranbaatar Ukhuna  0 11/1 11/0 11/5 11/7
4 4 08/01/16 11:00 Fran Margiotta  0 Jeanne O'Lapin  0 0/11 1/11 1/11 0/11
5 5 08/01/16 11:00 Stephano El Quitero  0 Antson N'ROCKETTA  0 11/9 11/4 11/8 11/9
6 6 08/01/16 11:00 Deepan Chiponh  0 Kola Ngbandi  0 2/11 2/11 2/11 6/11
7 7 08/01/16 11:00 Jung Jo-Gook  0 Villeneuvsen Riepsen  0 11/8 11/13 11/8 11/9 11/7
8 8 08/01/16 11:00 Ben Levy   0 Sadek DAVODKATSOA  0 11/5 10/12 7/11 6/11 5/11
9 9 08/01/16 11:00 Segun Toriola   0 Arturo Maze  2 10/12 11/5 11/4 11/5 11/5
10 10 08/01/16 11:00 Kenny Keass  0 Aba N'Dolo  0 8/11 9/11 8/11 11/13
11 11 08/01/16 11:00 Sokha Kem  0 Ladislas Douniama  0 5/11 14/16 2/11 9/11
12 12 08/01/16 11:00 ber stef  0 Nasser Leopold  0 3/11 3/11 1/11 5/11
13 13 08/01/16 11:00 Ivan Hurtado  0 Faji Tas  0 11/3 11/6 11/5 11/2
14 14 08/01/16 11:00 David BASTOGNE  0 Layana Al-Tripou  0 7/11 7/11 4/11 6/11
15 15 08/01/16 11:00 Holy Juiveland  0 Vladimir Klitschko  0 5/11 8/11 1/11 4/11
16 16 08/01/16 11:00 Burri Tos  0 Narong Khat  0 7/11 4/11 6/11 5/11
17 1 08/01/16 11:15 Quadri Aruna  0 Pablo Alvaro  0 11/6 11/3 11/2 11/8
18 2 08/01/16 11:15 Kyle Keass  0 Aurélien Levequersen  0 8/11 1/11 0/11 5/11
19 3 08/01/16 11:15 Benjamin Federer  0 Gordon Bajnai  0 5/11 11/7 8/11 11/7 11/0 11/0
20 4 08/01/16 11:15 Para Escobar  0 Han Ruth  0 2/11 1/11 1/11 4/11
21 5 08/01/16 11:15 Dawood Ibrahim  0 ToToO PorToS  0 11/1 11/6 11/2 11/1
22 6 08/01/16 11:15 Benjamin Nadal  0 Tùco CHIPON  0 3/11 10/12 11/13 1/11
23 7 08/01/16 11:15 Ivan Zakharov  0 Serhiy Yurchenko  0 11/9 10/12 12/10 8/11 8/11 11/7 9/11
24 8 08/01/16 11:15 Mathias Frederiksen  0 Bernardo Provenzano De N  0 2/11 6/11 3/11 7/11
25 9 08/01/16 11:15 Zulu Ndour  0 Kirsten Pedersen  0 11/1 11/1 11/5 11/1
26 10 08/01/16 11:15 Michel BASTOGNE  0 Ethan Al Nahyan  0 3/11 4/11 11/7 5/11 8/11
27 11 08/01/16 11:15 Yody Ortiz  0 Kaiser Beck  0 11/1 11/2 11/3 11/1
28 12 08/01/16 11:15 Rodrigo Arroyo  0 Yotam Gadol  0 2/11 4/11 11/13 5/11
29 13 08/01/16 11:15 Anton Kondratyuk  0 Jean De Dieu Kagame  0 11/7 13/11 11/13 11/7 11/3
30 14 08/01/16 11:15 Au Berg  0 Gavine Maguire  0 3/11 1/11 2/11 0/11
31 15 08/01/16 11:15 Vega CHIPON  0 Diogo CHEN  0 11/1 11/2 11/2 11/0
32 16 08/01/16 11:15 Peter Ndlovu   0 Gal Galili  0 3/11 0/11 0/11 0/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 10/01/16 15:00 Kola Ngbandi  0 Gal Galili  0 9/11 15/13 3/11 5/11 5/11
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com