Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/02/25 14:48:59
Evènements - Semaine 8
Tournoi International (Lagos)
Simple Sénior > 120
Poule 1
1 | Shopper Latoupay 154 | 2 |
---|---|---|
2 | Lara JOW 172 | 1 |
3 | Daniel Luque 194 | 0 |
Poule 2
1 | Maël JOW 183 | 2 |
---|---|---|
2 | Alejandro Talavante 166 | 1 |
3 | Shon Faiga 157 | 0 |
Poule 3
1 | Jules César 147 | 2 |
---|---|---|
2 | Océane JOW 178 | 1 |
3 | Morante de la Puebla 179 | 0 |
Poule 4
1 | Pablo Aguado 154 | 3 |
---|---|---|
2 | Liam Byrne 190 | 2 |
3 | Noa JOW 181 | 1 |
4 | Antonio Cayetano 226 | 0 |
Poule 5
1 | Tomas Rufo 187 | 2 |
---|---|---|
2 | Guo Huang 177 | 2 |
3 | A 45 S 158 | 2 |
4 | Fernando Adrian 227 | 0 |
Poule 6
1 | Enca JOW 167 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen Van CLEEF 174 | 2 |
3 | Toby JOW 212 | 1 |
4 | Mario Sotos 208 | 0 |
Poule 7
1 | Juan Ortega 163 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen Kenobi 168 | 2 |
3 | Lounis Tahiri 195 | 1 |
4 | Sanchez Vara 228 | 0 |
Poule 8
1 | El Fandi 199 | 3 |
---|---|---|
2 | Emilio De Justo 176 | 2 |
3 | Alexis JOW 189 | 1 |
4 | Ariel Hilman 173 | 0 |
Poule 9
1 | C 63 S 155 | 3 |
---|---|---|
2 | Torben Quing-Quong 171 | 2 |
3 | Juan Leal 186 | 1 |
4 | David de Miranda 218 | 0 |
Poule 10
1 | GT 63 S 159 | 2 |
---|---|---|
2 | Antonio Ferrera 170 | 2 |
3 | Paco Urena 205 | 2 |
4 | Nikita JOW 207 | 0 |
Poule 11
1 | Angel Tellez 169 | 3 |
---|---|---|
2 | Fernando Hierro 156 | 2 |
3 | Manuel Escribano 201 | 1 |
4 | Isaac Fonseca 213 | 0 |
Poule 12
1 | Zhou-Tang Quing-Quong 161 | 3 |
---|---|---|
2 | Gines Marin 165 | 2 |
3 | Jude Oka 206 | 1 |
4 | El Clemente 215 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/01/25 20:10 | Helmut Fritz 119 | Diego Melamkurkurra 128 | 7/11 6/11 6/11 |
2 | 2 | 11/01/25 20:10 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | Nadir Marcus 135 | 6/11 11/4 11/4 11/5 |
3 | 3 | 11/01/25 20:10 | Jolan Akurdaramesh 125 | Diego Urdiales 138 | 11/8 10/12 11/7 11/7 |
4 | 4 | 11/01/25 20:10 | Pablo Aguado 154 | Miguel Angel Perera 129 | 7/11 12/14 7/11 |
5 | 5 | 11/01/25 20:10 | El Juli 130 | Kridporc Libor 146 | 11/6 11/5 11/6 |
6 | 6 | 11/01/25 20:10 | Syndröm Stockolm 137 | Angel Tellez 169 | 11/2 11/3 11/9 |
7 | 7 | 11/01/25 20:10 | Fanny JOW 132 | Glen KAIO SHIN 146 | 6/11 1/11 11/8 11/3 11/6 |
8 | 8 | 11/01/25 20:10 | Jolan Arti 142 | Mirela Delic 123 | 3/11 5/11 6/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/01/25 20:30 | Diego Melamkurkurra 128 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 9/11 4/11 11/9 11/6 7/11 |
2 | 2 | 11/01/25 20:30 | Jolan Akurdaramesh 125 | Miguel Angel Perera 129 | 11/8 11/7 7/11 11/13 5/11 |
3 | 3 | 11/01/25 20:30 | El Juli 130 | Syndröm Stockolm 137 | 10/12 4/11 7/11 |
4 | 4 | 11/01/25 20:30 | Fanny JOW 132 | Mirela Delic 123 | 13/11 10/12 5/11 8/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/01/25 10:10 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | Miguel Angel Perera 129 | 11/9 11/6 6/11 7/11 6/11 |
2 | 2 | 12/01/25 10:10 | Syndröm Stockolm 137 | Mirela Delic 123 | 11/9 11/2 11/3 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/01/25 14:10 | Miguel Angel Perera 129 | Syndröm Stockolm 137 | 5/11 2/11 7/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | NEXXUS | |
3 | Eikki Vatanen | |
4 | Dopamine | |
5 | Serotonine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | JOW Oan | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |