Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
26/12/24 19:14:22
Evènements - Semaine 3
Tournoi Open (Sao Paulo)
Double Sénior > 100
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/12/24 20:00 | Pape Diouf 100 | Jules César 160 | 9/11 8/11 6/11 |
Tsing Tao 104 | Syndröm Stockolm 153 | ||||
2 | 2 | 07/12/24 20:00 | Juan Leal 183 | Glen TAO PAÏ PAÏ 137 | 2/11 1/11 1/11 |
Andres Roca Rey 116 | Glen KAIO SHIN 144 | ||||
3 | 3 | 07/12/24 20:00 | Diego Melamkurkurra 139 | Fernando Hierro 166 | 11/5 11/0 11/1 |
Jolan Akurdaramesh 133 | Helmut Fritz 125 | ||||
4 | 4 | 07/12/24 20:00 | Zhou-Tang Quing-Quong 163 | Nabaruru Batiri 126 | 3/11 9/11 6/11 |
Torben Quing-Quong 167 | Gringo Hombre 115 | ||||
5 | 5 | 07/12/24 20:00 | Carl Zeiss 152 | Emilio De Justo 175 | 11/3 11/0 11/2 |
Manuel Uribe 107 | Pablo Aguado 158 | ||||
6 | 6 | 07/12/24 20:00 | Juan Ortega 162 | Miguel Angel Perera 127 | 6/11 9/11 6/11 |
Diego Urdiales 136 | El Juli 130 | ||||
7 | 7 | 07/12/24 20:00 | Enca JOW 159 | Kridporc Libor 146 | 4/11 11/13 13/11 7/11 |
Fanny JOW 131 | Shopper Latoupay 155 | ||||
8 | 8 | 07/12/24 20:00 | Glen Kenobi 168 | Wolof Dakar 113 | 1/11 4/11 8/11 |
Glen Van CLEEF 180 | Saloum Dakar 108 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/12/24 20:20 | Jules César 160 | Glen TAO PAÏ PAÏ 137 | 3/11 4/11 2/11 |
Syndröm Stockolm 153 | Glen KAIO SHIN 144 | ||||
2 | 2 | 07/12/24 20:20 | Diego Melamkurkurra 139 | Nabaruru Batiri 126 | 8/11 9/11 5/11 |
Jolan Akurdaramesh 133 | Gringo Hombre 115 | ||||
3 | 3 | 07/12/24 20:20 | Carl Zeiss 152 | Miguel Angel Perera 127 | 11/4 11/1 11/2 |
Manuel Uribe 107 | El Juli 130 | ||||
4 | 4 | 07/12/24 20:20 | Kridporc Libor 146 | Wolof Dakar 113 | 11/7 8/11 6/11 11/9 6/11 |
Shopper Latoupay 155 | Saloum Dakar 108 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/12/24 10:00 | Glen TAO PAÏ PAÏ 137 | Nabaruru Batiri 126 | 12/10 12/10 11/9 |
Glen KAIO SHIN 144 | Gringo Hombre 115 | ||||
2 | 2 | 08/12/24 10:00 | Carl Zeiss 152 | Wolof Dakar 113 | 6/11 11/9 11/5 12/10 |
Manuel Uribe 107 | Saloum Dakar 108 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/12/24 14:00 | Glen TAO PAÏ PAÏ 137 | Carl Zeiss 152 | 11/1 11/3 11/3 |
Glen KAIO SHIN 144 | Manuel Uribe 107 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | TR Florent | |
3 | TR Zouze | |
4 | WONG LIU Glen | |
5 | Galactique Le | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | JOW Ban | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |