Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/02/25 07:42:25
Evènements - Semaine 12
Tournoi Open (Antibes)
Simple Sénior > 120
1 | S | Fanny JOW 132 |
2 | S | Syndröm Stockolm 137 |
3 | S | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 |
4 | S | Glen KAIO SHIN 146 |
5 | S | Jules César 147 |
6 | S | C 63 S 155 |
7 | S | A 45 S 158 |
8 | S | GT 63 S 159 |
9 | S | Zhou-Tang Quing-Quong 161 |
10 | S | Enca JOW 167 |
11 | S | Glen Kenobi 168 |
12 | S | Torben Quing-Quong 171 |
13 | V | Lara JOW 172 |
14 | S | Glen Van CLEEF 174 |
15 | S | Guo Huang 177 |
16 | V | Océane JOW 178 |
17 | S | Noa JOW 181 |
18 | S | Maël JOW 183 |
19 | V | Alexis JOW 189 |
20 | S | Liam Byrne 190 |
21 | S | Glen WONG LIU 191 |
22 | S | Lounis Tahiri 195 |
23 | S | Jude Oka 206 |
24 | S | Nikita JOW 207 |
25 | V | Toby JOW 212 |
26 | S | Isaac Fonseca 213 |
27 | S | El Clemente 215 |
28 | S | Antonio Cayetano 226 |
29 | E | Kenan Byrne 229 |
30 | E | Mikhaïl Morozov 232 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | NEXXUS | |
3 | Eikki Vatanen | |
4 | Dopamine | |
5 | Serotonine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | JOW Oan | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |