Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/10/24 22:57:01
Evènements - Semaine 1
Tournoi Open (Lodz)
Simple Sénior > 120
Poule 1
1 | Viva BERTAGA 148 | 3 |
---|---|---|
2 | Nadir Marcus 152 | 1 |
3 | Jagoda Miletic 95 | 1 |
4 | Daniel Luque 213 | 1 |
Poule 2
1 | Raymound Kalat 76 | 3 |
---|---|---|
2 | Alonzy Alonso 175 | 2 |
3 | Jelena Malevic 79 | 1 |
4 | El Fandi 240 | 0 |
Poule 3
1 | Marius Pudzianowski 100 | 3 |
---|---|---|
2 | Henry Salvador 73 | 2 |
3 | HARIMOTO MIWA 74 | 1 |
4 | Morante de la Puebla 210 | 0 |
Poule 4
1 | El-Hadji Diouf 97 | 3 |
---|---|---|
2 | Ioanna Elli Kiosi 146 | 1 |
3 | Chin Heung 66 | 1 |
4 | John Hayous 230 | 1 |
Poule 5
1 | Jolan Arti 149 | 3 |
---|---|---|
2 | Lyndon Ehsa 162 | 2 |
3 | Pablo Aguado 180 | 1 |
4 | Jelka Kovacevic 75 | 0 |
Poule 6
1 | Saloum Dakar 117 | 3 |
---|---|---|
2 | Adi Goren 145 | 2 |
3 | Tsing Tao 116 | 1 |
4 | Harlon Tharn 308 | 0 |
Poule 7
1 | H.P. LOVECRAFT 119 | 3 |
---|---|---|
2 | Ahmad Ben Ali 178 | 1 |
3 | Juan Ortega 181 | 1 |
4 | Gringo Hombre 139 | 1 |
Poule 8
1 | Peter Horree 130 | 3 |
---|---|---|
2 | Lluis Antor 179 | 2 |
3 | Emilio De Justo 198 | 1 |
4 | GUO ZHEN NINA 85 | 0 |
Poule 9
1 | Nataan Tiito 180 | 3 |
---|---|---|
2 | Dot MATRIX 147 | 2 |
3 | HITO MIMA 122 | 1 |
4 | Diego Urdiales 154 | 0 |
Poule 10
1 | Gal Galili 127 | 3 |
---|---|---|
2 | Miguel Angel Perera 135 | 2 |
3 | Kiki Frytsch 115 | 1 |
4 | Jules César 171 | 0 |
Poule 11
1 | Glen SOUMBEDIOUNE 67 | 3 |
---|---|---|
2 | Alex Salvado 164 | 2 |
3 | Juan Leal 204 | 1 |
4 | Anote Maamau 258 | 0 |
Poule 12
1 | Ariel Hilman 165 | 3 |
---|---|---|
2 | Eduardo DEVONISH 168 | 2 |
3 | Carl Zeiss 183 | 1 |
4 | Edouard le Guépard 190 | 0 |
Poule 13
1 | Salomon Olympe 92 | 3 |
---|---|---|
2 | TOLKIEN J.R.R. 143 | 2 |
3 | Angel Tellez 187 | 1 |
4 | Nabaruru Batiri 156 | 0 |
Poule 14
1 | El Juli 138 | 3 |
---|---|---|
2 | Pape Diouf 126 | 2 |
3 | Willi OPELGANG 132 | 1 |
4 | Alfred Hitchouk 186 | 0 |
Poule 15
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 16
1 | Mirela Delic 128 | 3 |
---|---|---|
2 | Kanla Musiksson 162 | 2 |
3 | Manuel Uribe 124 | 1 |
4 | Gines Marin 196 | 0 |
Poule 17
1 | Harkness Jack 197 | 3 |
---|---|---|
2 | Lord CASQUE-NOIR 206 | 1 |
3 | Antonio Ferrera 200 | 1 |
4 | Magid Hassan 200 | 1 |
Poule 18
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 19
1 | Glen CHRISTIANSON 61 | 3 |
---|---|---|
2 | Sam l Hippopotame 159 | 2 |
3 | Konrad Xeres 309 | 1 |
4 | Syndröm Stockolm 167 | 0 |
Poule 20
1 | Alexander Skarsgard 102 | 3 |
---|---|---|
2 | Steijn SNEIJDER 174 | 2 |
3 | Sebastien Castella 169 | 1 |
4 | Zhou-Tang Quing-Quong 191 | 0 |
Poule 21
1 | Wolof Dakar 121 | 3 |
---|---|---|
2 | Shon Faiga 150 | 2 |
3 | Trinko KEEN'V 270 | 1 |
4 | Paco Urena 258 | 0 |
Poule 22
1 | Nada PROTESTA 172 | 3 |
---|---|---|
2 | Clara Oswin-Oswald 163 | 2 |
3 | Stir Wers 170 | 1 |
4 | Tomas Rufo 229 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09/12/23 20:10 | SuperSelect Nexxus 40 | Viva BERTAGA 148 | 11/4 11/2 11/6 |
2 | 2 | 09/12/23 20:10 | Lebrun Fèlix 49 | Rodéo Rex 131 | 11/4 11/6 11/6 |
3 | 3 | 09/12/23 20:10 | Frey Galli 104 | Mia Miletic 99 | 6/11 8/11 6/11 |
4 | 4 | 09/12/23 20:10 | El-Hadji Diouf 97 | Mira Malevic 109 | 11/4 9/11 11/6 9/11 5/11 |
5 | 5 | 09/12/23 20:10 | Chester Vilebrequin 120 | River Song 153 | 11/2 11/2 11/8 |
6 | 6 | 09/12/23 20:10 | Saloum Dakar 117 | Glen SOUMBEDIOUNE 67 | 6/11 11/13 4/11 |
7 | 7 | 09/12/23 20:10 | Shiran Weisman 112 | H.P. LOVECRAFT 119 | 11/5 11/9 11/3 |
8 | 8 | 09/12/23 20:10 | Bibou Tornado 136 | Alexis Lebrun 15 | 2/11 7/11 7/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09/12/23 20:30 | SuperSelect Nexxus 40 | Lebrun Fèlix 49 | 3/11 5/11 8/11 |
2 | 2 | 09/12/23 20:30 | Mia Miletic 99 | Mira Malevic 109 | 11/5 11/8 11/6 |
3 | 3 | 09/12/23 20:30 | Chester Vilebrequin 120 | Glen SOUMBEDIOUNE 67 | 11/1 11/8 11/4 |
4 | 4 | 09/12/23 20:30 | Shiran Weisman 112 | Alexis Lebrun 15 | 9/11 11/6 1/11 3/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/12/23 10:10 | Lebrun Fèlix 49 | Mia Miletic 99 | 11/7 11/3 11/4 |
2 | 2 | 10/12/23 10:10 | Chester Vilebrequin 120 | Alexis Lebrun 15 | 6/11 11/6 11/3 4/11 11/3 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/12/23 14:10 | Lebrun Fèlix 49 | Chester Vilebrequin 120 | 11/5 6/11 11/5 16/18 11/8 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Adré Naline | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |
Né M.
4
11 - 8 3
Savice D.