Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
21/12/24 18:03:00
Evènements - Semaine 1
Tournoi Open (Lodz)
Simple Sénior > 120
Poule 1
1 | Viva BERTAGA 153 | 3 |
---|---|---|
2 | Nadir Marcus 129 | 1 |
3 | Jagoda Miletic 77 | 1 |
4 | Daniel Luque 185 | 1 |
Poule 2
1 | Raymound Kalat 55 | 3 |
---|---|---|
2 | Alonzy Alonso 178 | 2 |
3 | Jelena Malevic 66 | 1 |
4 | El Fandi 218 | 0 |
Poule 3
1 | Marius Pudzianowski 82 | 3 |
---|---|---|
2 | Henry Salvador 65 | 2 |
3 | HARIMOTO MIWA 45 | 1 |
4 | Morante de la Puebla 193 | 0 |
Poule 4
1 | El-Hadji Diouf 71 | 3 |
---|---|---|
2 | Ioanna Elli Kiosi 152 | 1 |
3 | Chin Heung 37 | 1 |
4 | John Hayous 202 | 1 |
Poule 5
1 | Jolan Arti 144 | 3 |
---|---|---|
2 | Lyndon Ehsa 162 | 2 |
3 | Pablo Aguado 158 | 1 |
4 | Jelka Kovacevic 60 | 0 |
Poule 6
1 | Saloum Dakar 110 | 3 |
---|---|---|
2 | Adi Goren 137 | 2 |
3 | Tsing Tao 104 | 1 |
4 | Harlon Tharn 284 | 0 |
Poule 7
1 | H.P. LOVECRAFT 121 | 3 |
---|---|---|
2 | Ahmad Ben Ali 178 | 1 |
3 | Juan Ortega 165 | 1 |
4 | Gringo Hombre 118 | 1 |
Poule 8
1 | Peter Horree 112 | 3 |
---|---|---|
2 | Lluis Antor 186 | 2 |
3 | Emilio De Justo 173 | 1 |
4 | GUO ZHEN NINA 58 | 0 |
Poule 9
1 | Nataan Tiito 180 | 3 |
---|---|---|
2 | Dot MATRIX 156 | 2 |
3 | HITO MIMA 105 | 1 |
4 | Diego Urdiales 136 | 0 |
Poule 10
1 | Gal Galili 117 | 3 |
---|---|---|
2 | Miguel Angel Perera 128 | 2 |
3 | Kiki Frytsch 84 | 1 |
4 | Jules César 159 | 0 |
Poule 11
1 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | 3 |
---|---|---|
2 | Alex Salvado 168 | 2 |
3 | Juan Leal 187 | 1 |
4 | Anote Maamau 258 | 0 |
Poule 12
1 | Ariel Hilman 160 | 3 |
---|---|---|
2 | Eduardo DEVONISH 172 | 2 |
3 | Carl Zeiss 154 | 1 |
4 | Edouard le Guépard 183 | 0 |
Poule 13
1 | Salomon Olympe 79 | 3 |
---|---|---|
2 | TOLKIEN J.R.R. 134 | 2 |
3 | Angel Tellez 170 | 1 |
4 | Nabaruru Batiri 126 | 0 |
Poule 14
1 | El Juli 127 | 3 |
---|---|---|
2 | Pape Diouf 103 | 2 |
3 | Willi OPELGANG 131 | 1 |
4 | Alfred Hitchouk 182 | 0 |
Poule 15
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 16
1 | Mirela Delic 123 | 3 |
---|---|---|
2 | Kanla Musiksson 161 | 2 |
3 | Manuel Uribe 107 | 1 |
4 | Gines Marin 178 | 0 |
Poule 17
1 | Harkness Jack 200 | 3 |
---|---|---|
2 | Lord CASQUE-NOIR 200 | 1 |
3 | Antonio Ferrera 171 | 1 |
4 | Magid Hassan 200 | 1 |
Poule 18
1 | 3 | |
---|---|---|
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0 |
Poule 19
1 | Glen CHRISTIANSON 43 | 3 |
---|---|---|
2 | Sam l Hippopotame 147 | 2 |
3 | Konrad Xeres 285 | 1 |
4 | Syndröm Stockolm 151 | 0 |
Poule 20
1 | Alexander Skarsgard 94 | 3 |
---|---|---|
2 | Steijn SNEIJDER 180 | 2 |
3 | Sebastien Castella 142 | 1 |
4 | Zhou-Tang Quing-Quong 163 | 0 |
Poule 21
1 | Wolof Dakar 111 | 3 |
---|---|---|
2 | Shon Faiga 149 | 2 |
3 | Trinko KEEN'V 249 | 1 |
4 | Paco Urena 219 | 0 |
Poule 22
1 | Nada PROTESTA 177 | 3 |
---|---|---|
2 | Clara Oswin-Oswald 167 | 2 |
3 | Stir Wers 148 | 1 |
4 | Tomas Rufo 192 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09/12/23 20:10 | SuperSelect Nexxus 26 | Viva BERTAGA 153 | 11/4 11/2 11/6 |
2 | 2 | 09/12/23 20:10 | Lebrun Fèlix 24 | Rodéo Rex 133 | 11/4 11/6 11/6 |
3 | 3 | 09/12/23 20:10 | Frey Galli 108 | Mia Miletic 98 | 6/11 8/11 6/11 |
4 | 4 | 09/12/23 20:10 | El-Hadji Diouf 71 | Mira Malevic 100 | 11/4 9/11 11/6 9/11 5/11 |
5 | 5 | 09/12/23 20:10 | Chester Vilebrequin 122 | River Song 154 | 11/2 11/2 11/8 |
6 | 6 | 09/12/23 20:10 | Saloum Dakar 110 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | 6/11 11/13 4/11 |
7 | 7 | 09/12/23 20:10 | Shiran Weisman 109 | H.P. LOVECRAFT 121 | 11/5 11/9 11/3 |
8 | 8 | 09/12/23 20:10 | Bibou Tornado 139 | Alexis Lebrun 2 | 2/11 7/11 7/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09/12/23 20:30 | SuperSelect Nexxus 26 | Lebrun Fèlix 24 | 3/11 5/11 8/11 |
2 | 2 | 09/12/23 20:30 | Mia Miletic 98 | Mira Malevic 100 | 11/5 11/8 11/6 |
3 | 3 | 09/12/23 20:30 | Chester Vilebrequin 122 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | 11/1 11/8 11/4 |
4 | 4 | 09/12/23 20:30 | Shiran Weisman 109 | Alexis Lebrun 2 | 9/11 11/6 1/11 3/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/12/23 10:10 | Lebrun Fèlix 24 | Mia Miletic 98 | 11/7 11/3 11/4 |
2 | 2 | 10/12/23 10:10 | Chester Vilebrequin 122 | Alexis Lebrun 2 | 6/11 11/6 11/3 4/11 11/3 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/12/23 14:10 | Lebrun Fèlix 24 | Chester Vilebrequin 122 | 11/5 6/11 11/5 16/18 11/8 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | TR Florent | |
2 | WONG LIU Glen | |
3 | TR Zouze | |
4 | JOW Ian | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Colombo Jesus Enrique | |
3 | Scott Travis | |
4 | Cee Central | |
5 | JOW Ban | |
Classement complet |