Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:05:43
Evènements - Semaine 11
Tournoi International (Wuhan)
Double Sénior > 12
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/10/23 20:00 | Jolan Bricata Folia 18 | Triple Extra 13 | 8/11 7/11 12/14 |
Diego Rusci Folia 19 | Extra Ventus 15 | ||||
2 | 2 | 28/10/23 20:00 | Barry Allen 27 | NEXXUS 54 | 11/8 11/8 11/7 |
Oliver Queen 45 | SENSUS 35 | ||||
3 | 3 | 28/10/23 20:00 | Glen GUINNESSEN 71 | PESARO 55 | 14/12 8/11 11/9 9/11 14/12 |
Glen SHAGGESSEN 64 | ARUNA 74 | ||||
4 | 4 | 28/10/23 20:00 | Glen GEORGINHO 12 | Zeev Rosenstein 56 | 6/11 11/7 7/11 11/9 11/5 |
Glen Andreï OUÈYATANIKOV 8 | Abu Salem 39 | ||||
5 | 5 | 28/10/23 20:00 | Glen MAKI-TORI 28 | Sherlock Holmes 70 | 12/10 4/11 11/8 11/9 |
Glen ANGELUS 29 | James Bond 72 | ||||
6 | 6 | 28/10/23 20:00 | Vukan Kovacevic 5 | Kelly Van Ryan 93 | 12/10 11/4 10/12 11/3 |
Para Kaloga 1 | Sam Lombardo 90 | ||||
7 | 7 | 28/10/23 20:00 | Para Gadol 31 | Bosko Savicevic 11 | 2/11 4/11 7/11 |
Para Akubueze 2 | Dario Savicevic 7 | ||||
8 | 8 | 28/10/23 20:00 | Caitlin Snow 21 | Rodéo Rex 133 | 11/6 11/5 11/4 |
Cisco Ramon 24 | Iroquois 140 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/10/23 20:40 | Triple Extra 13 | Barry Allen 27 | 6/11 12/10 13/11 11/7 |
Extra Ventus 15 | Oliver Queen 45 | ||||
2 | 2 | 28/10/23 20:40 | Glen GUINNESSEN 71 | Glen GEORGINHO 12 | 5/11 11/9 7/11 5/11 |
Glen SHAGGESSEN 64 | Glen Andreï OUÈYATANIKOV 8 | ||||
3 | 3 | 28/10/23 20:40 | Glen MAKI-TORI 28 | Vukan Kovacevic 5 | 11/8 6/11 9/11 11/4 11/7 |
Glen ANGELUS 29 | Para Kaloga 1 | ||||
4 | 4 | 28/10/23 20:40 | Bosko Savicevic 11 | Caitlin Snow 21 | 11/7 7/11 4/11 11/8 8/11 |
Dario Savicevic 7 | Cisco Ramon 24 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29/10/23 10:00 | Triple Extra 13 | Glen GEORGINHO 12 | 8/11 6/11 9/11 |
Extra Ventus 15 | Glen Andreï OUÈYATANIKOV 8 | ||||
2 | 2 | 29/10/23 10:00 | Glen MAKI-TORI 28 | Caitlin Snow 21 | 9/11 7/11 11/7 11/7 11/7 |
Glen ANGELUS 29 | Cisco Ramon 24 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29/10/23 14:00 | Glen GEORGINHO 12 | Glen MAKI-TORI 28 | 11/7 9/11 9/11 15/13 11/6 |
Glen Andreï OUÈYATANIKOV 8 | Glen ANGELUS 29 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |