Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:25:17
Evènements - Semaine 12
Tournoi Open (Antibes)
Double Sénior > 120
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/05/21 20:00 | kickman Altaw 224 | Jack Daniel's 89 | 11/5 11/13 11/9 5/11 12/10 |
Altman Altaw 228 | Knockando 127 | ||||
2 | 2 | 01/05/21 20:00 | Virus Corona 60 | Lord Byron 196 | 2/11 4/11 4/11 |
Para bellum 148 | Wilkie Collins 139 | ||||
3 | 3 | 01/05/21 20:00 | Sherlock Holmes 70 | Fanfan Mbappé 62 | 11/8 11/7 11/6 |
James Bond 72 | Fanfan Neymar Jr 48 | ||||
4 | 4 | 01/05/21 20:00 | MOKLESS 175 | Wonderwoman 196 | 11/8 11/7 11/6 |
Cassidy ILL 119 | Supergirl 225 | ||||
5 | 5 | 01/05/21 20:00 | Glen Leopoldus 50 | Enca JOW 161 | 11/1 11/3 11/3 |
Theodore Monod Leopold 86 | Fanny JOW 129 | ||||
6 | 6 | 01/05/21 20:00 | Szcak Djah 88 | Stanley Clarke 342 | 11/0 11/2 11/1 |
Ondrej Pukki 73 | Ron Carter 332 | ||||
7 | 7 | 01/05/21 20:00 | B Lice 270 | Leprechaun 102 | 11/8 8/11 5/11 11/9 9/11 |
A Lice 278 | George The Best 49 | ||||
8 | 8 | 01/05/21 20:00 | Mariano Diaz 86 | Dmitrij Prokopcov 70 | 2/11 6/11 5/11 |
Stef Ahn-Ho 90 | Petr Korbel 107 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/05/21 20:30 | kickman Altaw 224 | Lord Byron 196 | 11/3 11/3 11/9 |
Altman Altaw 228 | Wilkie Collins 139 | ||||
2 | 2 | 01/05/21 20:30 | Sherlock Holmes 70 | MOKLESS 175 | 12/10 8/11 11/9 9/11 11/9 |
James Bond 72 | Cassidy ILL 119 | ||||
3 | 3 | 01/05/21 20:30 | Glen Leopoldus 50 | Szcak Djah 88 | 11/9 9/11 11/8 11/2 |
Theodore Monod Leopold 86 | Ondrej Pukki 73 | ||||
4 | 4 | 01/05/21 20:30 | Leprechaun 102 | Dmitrij Prokopcov 70 | 12/14 2/11 11/7 7/11 |
George The Best 49 | Petr Korbel 107 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/05/21 10:00 | kickman Altaw 224 | Sherlock Holmes 70 | 11/8 11/5 11/3 |
Altman Altaw 228 | James Bond 72 | ||||
2 | 2 | 02/05/21 10:00 | Glen Leopoldus 50 | Dmitrij Prokopcov 70 | 4/11 12/10 7/11 11/7 14/12 |
Theodore Monod Leopold 86 | Petr Korbel 107 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/05/21 14:00 | kickman Altaw 224 | Glen Leopoldus 50 | 11/6 8/11 13/11 11/7 |
Altman Altaw 228 | Theodore Monod Leopold 86 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |