| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Faible | |
| Rotation Placement | Faible | |
| Vitesse Rotation | Pas terrible | |
| Vitesse Placement | Pas terrible | |
| Placement Rotation | Pas terrible | |
| Placement Vitesse | Pas terrible | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Bon | |
| Contrôle Positionnement | Très bon | |
| Réflexe Contrôle | Formidable | |
| Réflexe Positionnement | Brillant | |
| Positionnement Contrôle | Excellent | |
| Positionnement Réflexe | Excellent | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Prise Chinoise | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
| Revètement Revers | Picots Secs | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Très bon | |
Sans | Bon | |
| Orienté Coup Droit | Bon | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Plein ventre | Bon | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Brillant | |
Sans | Formidable | |
| En contre-pied | Formidable | |||
| En placement | Brillant | |||
| En vitesse | Formidable | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Très bon | |
Sans | Bon | |
| Clouage revers | Formidable | |||
| En bloc actif | Très bon | |||
| En contre-top | Très bon | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Honorable | |
Sans | Formidable | |
| En bloc coupé | Bon | |||
| En bloc latéral | Bon | |||
| En vitesse | Très bon | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| Angles impossibles | Honorable | |||
| Decroisé | Bon | |||
| Frappe systématique | Bon | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Formidable | |
Sans | Honorable | |
| Dans le ventre | Très bon | |||
| Orienté Coup Droit | Honorable | |||
| Orienté Revers | Passable | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Formidable | |
Sans | Bon | |
| Decroise | Bon | |||
| En force | Bon | |||
| En placement | Bon | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| En placement | Passable | |||
| En rotation | Passable | |||
| Orienté Revers | Honorable | |||
| Defense classique | ||||
| Faible | |
Sans | Honorable | |
| En balle haute | Bon | |||
| En placement | Honorable | |||
| En rotation | Bon | |||
| Défense moderne | ||||
| Passable | |
Sans | Très bon | |
| Moins offensif | Honorable | |||
| Plein revers | Bon | |||
| Très offensif | Très bon | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| En placement | Honorable | |||
| Orienté Revers | Honorable | |||
| Patient | Bon | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| En faux tops | Bon | |||
| En rotation | Honorable | |||
| En top tendu | Honorable | |||