Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

28/03/24 09:25:41

Evènements - Semaine 11

Tournoi International (Wuhan)

Simple Sénior > 12


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 14/06/19 00:00 Somatotrophine  54 /
2 2 14/06/19 00:00 Gérard Baste  56 Lukas Bishop  58 6/11 5/11 7/11
3 3 14/06/19 00:00 Husky Keass  153 /
4 4 14/06/19 00:00 Tina Mayer  207 /
5 5 14/06/19 00:00 Lincoln Burrows  244 /
6 6 14/06/19 00:00 Ioanna Elli Kiosi  135 Paul Vidal  197 11/7 3/11 9/11 6/11
7 7 14/06/19 00:00 Vatanen Ari  70 Glen ABERLOUR  130 9/11 11/8 13/15 11/4 11/9
8 8 14/06/19 00:00 Token KEASS  172 /
9 9 14/06/19 00:00 René Byrrh  89 /
10 10 14/06/19 00:00 Philippe Sers  79 Martin Leopold  73 11/5 10/12 13/11 9/11 11/9
11 11 14/06/19 00:00 Zing WANG CHENG  92 Ally Bie  167 10/12 11/4 11/4 11/8
12 12 14/06/19 00:00 Fela Kuti  136 /
13 1 14/06/19 00:10 Rio Haryanto  139 /
14 2 14/06/19 00:10 Glen DRONACH  201 /
15 3 14/06/19 00:10 Gerald Broflovski  340 Peter Sagan  78 12/14 11/9 9/11 11/8 11/3
16 4 14/06/19 00:10 Noradrenaline  90 /
17 5 14/06/19 00:10 Katia Ourte  511 /
18 6 14/06/19 00:10 Thomas Wak  159 Kenny Keass  314 13/11 11/6 12/10
19 7 14/06/19 00:10 Keera Kaloga  126 /
20 8 14/06/19 00:10 Nasser Leopold  105 /
21 9 14/06/19 00:10 Jakub Totov  170 /
22 10 14/06/19 00:10 Paul Drinkhall  54 Ben Hénuts  332 9/11 6/11 3/11
23 11 14/06/19 00:10 Bernardo Provenzano De N  313 Sadek DAVODKATSOA  79 12/10 8/11 12/14 11/8 12/10
24 12 14/06/19 00:10 Para Escobar  89 /
25 1 14/06/19 00:20 Kyle Keass  315 /
26 2 14/06/19 00:20 Matti Makinen  77 Jay Lee Pienaar  144 2/11 11/9 14/12 11/7
27 3 14/06/19 00:20 Sigmund Freud  113 Jarik Totov   146 9/11 11/7 9/11 9/11
28 4 14/06/19 00:20 Cenza SENSAR  88 /
29 5 14/06/19 00:20 Para Podzianowski  87 /
30 6 14/06/19 00:20 Wendy Keass  336 /
31 7 14/06/19 00:20 Loulou Nicollin  138 Pablo Alvaro  341 7/11 11/9 11/7 14/12
32 8 14/06/19 00:20 Salome Rohic  180 /
33 9 14/06/19 00:20 Glen KINCHIE  61 /
34 10 14/06/19 00:20 Adi Goren  151 Para Pudzianowski  106 2/11 3/11 5/11
35 11 14/06/19 00:20 Timmy Keass  341 /
36 12 14/06/19 00:20 Gal Galili  144 /
37 1 14/06/19 00:30 Hugo Calderano  199 /
38 2 14/06/19 00:30 Dong Chul Cho  119 Ukko Makinen  85 11/6 10/12 8/11 11/0 12/10
39 3 14/06/19 00:30 stephane ouaiche  238 Benjamin Fognini  306 13/11 8/11 7/11 8/11
40 4 14/06/19 00:30 Dong Wang  157 /
41 5 14/06/19 00:30 Gilbert Cointreau  133 /
42 6 14/06/19 00:30 Bob MARLEY  2280 Lord Byron  196 6/11 10/12 11/8 14/12 7/11
43 7 14/06/19 00:30 Femi Kuti  168 Matsuyama Hikaru jr  178 11/8 9/11 11/6 10/12 18/16
44 8 14/06/19 00:30 Nikhil Kumar  332 /
45 9 14/06/19 00:30 Sel Zolt  116 /
46 10 14/06/19 00:30 Mou Fasa  133 /
47 11 14/06/19 00:30 Junior Diaz  66 Thiago Monteiro  200 11/5 12/10 11/4
48 12 14/06/19 00:30 WOJTEK  51 /
49 1 14/06/19 00:40 Etienne Picon  128 /
50 2 14/06/19 00:40 Sheila Broflovski  339 Shane McVidal  305 7/11 11/8 11/9 11/6
51 3 14/06/19 00:40 Fanfan Ronaldo  98 /
52 4 14/06/19 00:40 Jorge Orozco  72 /
53 5 14/06/19 00:40 Ilija Majstorovic  142 /
54 6 14/06/19 00:40 Willi Waller  92 Alejandro Montoya  112 7/11 6/11 11/6 8/11
55 7 14/06/19 00:40 Tao Tsing  88 Para Castiglia  110 11/4 11/7 11/5
56 8 14/06/19 00:40 Luqman Du-l-Qarnayn  131 /
57 9 14/06/19 00:40 Cartman Keass  335 /
58 10 14/06/19 00:40 Stan KEASS  242 Randy Keass  116 6/11 8/11 10/12
59 11 14/06/19 00:40 Ho Kwan Kit  148 Paul Isson  192 11/2 11/7 14/12
60 12 14/06/19 00:40 Georges Brassens  200 /
61 1 14/06/19 00:50 Petit Blokeur  97 /
62 2 14/06/19 00:50 Filip Ilijevski  286 /
63 3 14/06/19 00:50 Petra Makinen  99 Prolactine  142 16/18 4/11 11/8 13/11 11/6
64 4 14/06/19 00:50 Juliette Sensar  105 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 14/06/19 11:40 Somatotrophine  54 Lukas Bishop  58 9/11 10/12 6/11
2 2 14/06/19 11:40 Husky Keass  153 Tina Mayer  207 11/7 14/12 5/11 8/11 4/11
3 3 14/06/19 11:40 Lincoln Burrows  244 Paul Vidal  197 8/11 7/11 6/11
4 4 14/06/19 11:40 Vatanen Ari  70 Token KEASS  172 8/11 11/8 11/6 5/11 11/7
5 5 14/06/19 11:40 René Byrrh  89 Philippe Sers  79 11/6 6/11 11/8 11/9
6 6 14/06/19 11:40 Zing WANG CHENG  92 Fela Kuti  136 11/9 8/11 12/10 9/11 11/9
7 7 14/06/19 11:40 Rio Haryanto  139 Glen DRONACH  201 6/11 4/11 9/11
8 8 14/06/19 11:40 Gerald Broflovski  340 Noradrenaline  90 8/11 10/12 6/11
9 9 14/06/19 11:40 Katia Ourte  511 Thomas Wak  159 11/3 11/8 11/5
10 10 14/06/19 11:40 Keera Kaloga  126 Nasser Leopold  105 11/9 6/11 11/7 11/8
11 11 14/06/19 11:40 Jakub Totov  170 Ben Hénuts  332 5/11 6/11 7/11
12 12 14/06/19 11:40 Bernardo Provenzano De N  313 Para Escobar  89 8/11 5/11 4/11
13 1 14/06/19 11:50 Kyle Keass  315 Matti Makinen  77 11/4 6/11 10/12 6/11
14 2 14/06/19 11:50 Jarik Totov   146 Cenza SENSAR  88 14/12 9/11 11/9 10/12 6/11
15 3 14/06/19 11:50 Para Podzianowski  87 Wendy Keass  336 11/6 8/11 12/14 11/8 11/7
16 4 14/06/19 11:50 Loulou Nicollin  138 Salome Rohic  180 12/10 11/9 7/11 11/8
17 5 14/06/19 11:50 Glen KINCHIE  61 Para Pudzianowski  106 5/11 14/12 7/11 7/11
18 6 14/06/19 11:50 Timmy Keass  341 Gal Galili  144 6/11 11/4 11/8 11/4
19 7 14/06/19 11:50 Hugo Calderano  199 Dong Chul Cho  119 11/8 11/13 11/4 9/11 11/6
20 8 14/06/19 11:50 Benjamin Fognini  306 Dong Wang  157 11/5 11/6 11/7
21 9 14/06/19 11:50 Gilbert Cointreau  133 Lord Byron  196 11/4 9/11 11/8 11/9
22 10 14/06/19 11:50 Femi Kuti  168 Nikhil Kumar  332 3/11 7/11 15/17
23 11 14/06/19 11:50 Sel Zolt  116 Mou Fasa  133 7/11 3/11 3/11
24 12 14/06/19 11:50 Junior Diaz  66 WOJTEK  51 5/11 8/11 8/11
25 1 14/06/19 12:00 Etienne Picon  128 Sheila Broflovski  339 9/11 11/9 11/3 6/11 11/6
26 2 14/06/19 12:00 Fanfan Ronaldo  98 Jorge Orozco  72 11/9 5/11 11/9 17/15
27 3 14/06/19 12:00 Ilija Majstorovic  142 Alejandro Montoya  112 8/11 8/11 10/12
28 4 14/06/19 12:00 Tao Tsing  88 Luqman Du-l-Qarnayn  131 11/9 11/3 9/11 9/11 11/9
29 5 14/06/19 12:00 Cartman Keass  335 Randy Keass  116 1/11 11/6 11/3 11/2
30 6 14/06/19 12:00 Ho Kwan Kit  148 Georges Brassens  200 11/7 11/8 11/8
31 7 14/06/19 12:00 Petit Blokeur  97 Filip Ilijevski  286 11/4 12/10 11/6
32 8 14/06/19 12:00 Petra Makinen  99 Juliette Sensar  105 11/9 11/8 2/11 3/11 15/17

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 16/06/19 14:40 René Byrrh  89 WOJTEK  51 11/9 11/7 7/11 11/5
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com