Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/02/25 17:53:11
Evènements - Semaine 2
Pro-tour (Hong Kong)
Simple Junior
Poule 1
1 | Mot Quyen 694 | 3 |
---|---|---|
2 | Nico Sacco 701 | 2 |
3 | Franck JOW 376 | 1 |
4 | Alexandre FERRANT 731 | 0 |
Poule 2
1 | Haï Quyen 693 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen GRANT 162 | 2 |
3 | Werner Jurgen 927 | 1 |
4 | Zangdong Hao 736 | 0 |
Poule 3
1 | Ben Creanga 791 | 3 |
---|---|---|
2 | Joris CORDARO 255 | 2 |
3 | Eva YOUNG 263 | 1 |
4 | tan-mihn Oh_ 739 | 0 |
Poule 4
1 | Szabolcs László 815 | 3 |
---|---|---|
2 | Lionel Messi 256 | 2 |
3 | Dirk Nowitzki 741 | 1 |
4 | Tilik Ganbaatar 988 | 0 |
Poule 5
1 | Dong Wang 157 | 3 |
---|---|---|
2 | Potter Mats 848 | 2 |
3 | Sergio Ag 259 | 1 |
4 | Jiro Cheung 536 | 0 |
Poule 6
1 | Grabuge Section 719 | 2 |
---|---|---|
2 | Jolan De Eri Len 762 | 2 |
3 | Thomas Bourguignon 742 | 2 |
4 | nener seb 708 | 0 |
Poule 7
1 | Hanz Tring 720 | 3 |
---|---|---|
2 | luc Schnabble 139 | 2 |
3 | Lucho Barro 961 | 1 |
4 | delphine henner 709 | 0 |
Poule 8
1 | Peat's Beast 224 | 3 |
---|---|---|
2 | St Meys 304 | 2 |
3 | Amax Higen 818 | 1 |
4 | hades henner 710 | 0 |
Poule 9
1 | Rémi Gaillard 231 | 3 |
---|---|---|
2 | Loulou Nicollin 138 | 2 |
3 | Franziska Patrick 711 | 1 |
4 | Baptiste HAGGIS 331 | 0 |
Poule 10
1 | Calin Creanga 738 | 3 |
---|---|---|
2 | Coline Ernesto 850 | 2 |
3 | Lianouw Titop 776 | 1 |
4 | Moutberg Peter 489 | 0 |
Poule 11
1 | Roye PPC 732 | 3 |
---|---|---|
2 | Jun Mizutani 767 | 2 |
3 | Goliath N'Koudou 800 | 1 |
4 | KRILLE der KNECHTER 716 | 0 |
Poule 12
1 | Joaquin Botero 89 | 3 |
---|---|---|
2 | Philip Johansson 721 | 2 |
3 | Gecko Dalko 252 | 1 |
4 | B janiku 915 | 0 |
Poule 13
1 | Elias Kebnekaise 811 | 3 |
---|---|---|
2 | Force Target 740 | 2 |
3 | Victor Le Bris 925 | 1 |
4 | Tycko Dalko 246 | 0 |
Poule 14
1 | Syrym Abdukhalikov 828 | 3 |
---|---|---|
2 | Shiran Weisman 109 | 2 |
3 | Marcelo Blanco 880 | 1 |
4 | lukas Firskerson 394 | 0 |
Poule 15
1 | Eyal Gadol 261 | 3 |
---|---|---|
2 | romin estevez 718 | 2 |
3 | Komal Noor 766 | 1 |
4 | Matim Matim 922 | 0 |
Poule 16
1 | Feliz Tony 699 | 3 |
---|---|---|
2 | Ro Rocka 802 | 2 |
3 | Emilien Pauly 921 | 1 |
4 | Mathias Oversjow 411 | 0 |
Poule 17
1 | Leczinski Stanislas 712 | 3 |
---|---|---|
2 | bastien estevez 704 | 2 |
3 | Erik Autlagger 775 | 1 |
4 | Thibaut Gauthier 995 | 0 |
Poule 18
1 | Tunhik Jin 492 | 3 |
---|---|---|
2 | Pawel Swiel 93 | 2 |
3 | Nemours Poulmouth 901 | 1 |
4 | Evan Fournier 780 | 0 |
Poule 19
1 | Grassus Bouboulus 486 | 3 |
---|---|---|
2 | Mamadou Doumba 724 | 1 |
3 | Yvan Dur 905 | 1 |
4 | Kheezran Murium 781 | 1 |
Poule 20
1 | ben tripainen 686 | 2 |
---|---|---|
2 | Debou Sanchez 260 | 2 |
3 | folley axel 994 | 1 |
4 | kristian karlsson 744 | 1 |
Poule 21
1 | Tyrone Meehan 265 | 3 |
---|---|---|
2 | Quentin Grégoire 605 | 2 |
3 | Liqin Wang 758 | 1 |
4 | Tiago APOLONIA 1016 | 0 |
Poule 22
1 | Ari Maze 262 | 3 |
---|---|---|
2 | Jack Daniel's 787 | 2 |
3 | Jordan Paquet 897 | 1 |
4 | Poivrasse Jean 962 | 0 |
Poule 23
1 | Klas Haotson 817 | 3 |
---|---|---|
2 | Han Zhan Wang 148 | 2 |
3 | Repcent Stephane 753 | 1 |
4 | Stephane Beaums 945 | 0 |
Poule 24
1 | Goh Chok Tong 350 | 3 |
---|---|---|
2 | Anne Laure BASTOGNE 188 | 2 |
3 | Toon Bodyslam 748 | 1 |
4 | Cyp Bou 981 | 0 |
Poule 25
1 | Harry Potter 749 | 3 |
---|---|---|
2 | QUENTIN JACQOUILLE 495 | 2 |
3 | Thomas Dubois 812 | 1 |
4 | Christopher FITY 494 | 0 |
Poule 26
1 | Alojz Stróbl 390 | 2 |
---|---|---|
2 | Alexis Gaumon 240 | 2 |
3 | Bo Fang 770 | 2 |
4 | Sy Pep 1004 | 0 |
Poule 27
1 | Jike Zhang 769 | 3 |
---|---|---|
2 | Smith Harry 786 | 2 |
3 | Branqui Mika 756 | 1 |
4 | Bernard Cassin 956 | 0 |
Poule 28
1 | KOSTIA BEATS 116 | 2 |
---|---|---|
2 | chacha la nulle 782 | 2 |
3 | Raphael reitah 965 | 1 |
4 | bikini lamenace 759 | 1 |
Poule 29
1 | Serik Yakovlev 491 | 2 |
---|---|---|
2 | Gabor Giapik 764 | 2 |
3 | Para Pudzianowski 85 | 2 |
4 | Jiben lafridge 938 | 0 |
Poule 30
1 | Elyne BASTOGNE 173 | 3 |
---|---|---|
2 | Sean Sullivan 264 | 2 |
3 | Garnett Silk 939 | 1 |
4 | Tsvetan Sokolov 978 | 0 |
Poule 31
1 | Couch Martinez 726 | 3 |
---|---|---|
2 | hiyo Faong 846 | 2 |
3 | Henri Cambier 729 | 1 |
4 | Ricardo Espadas 1017 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/14 18:15 | Mot Quyen 0 | Leczinski Stanislas 0 | 11/4 11/3 11/7 |
2 | 2 | 27/12/14 18:15 | Goh Chok Tong 0 | Alexis Gaumon 0 | 11/7 11/7 11/5 |
3 | 3 | 27/12/14 18:15 | Dong Wang 0 | Tyrone Meehan 0 | 9/11 11/8 11/7 11/7 |
4 | 4 | 27/12/14 18:15 | Mamadou Doumba 0 | Szabolcs László 0 | 7/11 8/11 6/11 |
5 | 5 | 27/12/14 18:15 | Elyne BASTOGNE 0 | Force Target 0 | 11/13 11/7 7/11 11/9 11/9 |
6 | 6 | 27/12/14 18:15 | Ari Maze 0 | Potter Mats 0 | 12/14 8/11 11/7 11/9 11/5 |
7 | 7 | 27/12/14 18:15 | Hanz Tring 0 | Klas Haotson 0 | 11/9 11/8 11/2 |
8 | 8 | 27/12/14 18:15 | bastien estevez 0 | Haï Quyen 0 | 3/11 1/11 5/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/14 20:25 | Mot Quyen 0 | Goh Chok Tong 0 | 11/4 11/3 11/4 |
2 | 2 | 27/12/14 20:25 | Dong Wang 0 | Szabolcs László 0 | 9/11 11/9 7/11 7/11 |
3 | 3 | 27/12/14 20:25 | Elyne BASTOGNE 0 | Ari Maze 0 | 7/11 11/13 6/11 |
4 | 4 | 27/12/14 20:25 | Hanz Tring 0 | Haï Quyen 0 | 7/11 0/11 3/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/12/14 11:15 | Mot Quyen 0 | Szabolcs László 0 | 12/10 11/6 11/9 |
2 | 2 | 28/12/14 11:15 | Ari Maze 0 | Haï Quyen 0 | 3/11 5/11 4/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/12/14 15:15 | Mot Quyen 0 | Haï Quyen 0 | 7/11 7/11 5/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Lebrun Alexis | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | NEXXUS | |
3 | Eikki Vatanen | |
4 | Dopamine | |
5 | Serotonine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | JOW Oan | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |