Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Passable | |
Rotation Placement | Faible | |
Vitesse Rotation | Très bon | |
Vitesse Placement | Très bon | |
Placement Rotation | Faible | |
Placement Vitesse | Passable | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Formidable | |
Contrôle Positionnement | Très bon | |
Réflexe Contrôle | Formidable | |
Réflexe Positionnement | Très bon | |
Positionnement Contrôle | Honorable | |
Positionnement Réflexe | Honorable | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Soft | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Formidable | |
Sans | Médiocre | |
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Plein ventre | Médiocre | |||
Attaque vitesse | ||||
Brillant | |
Sans | Honorable | |
En contre-pied | Honorable | |||
En placement | Bon | |||
En vitesse | Bon | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Honorable | |
Sans | Honorable | |
Clouage revers | Honorable | |||
En bloc actif | Honorable | |||
En contre-top | Bon | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Médiocre | |
Sans | Bon | |
En bloc coupé | Honorable | |||
En bloc latéral | Médiocre | |||
En vitesse | Bon | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Bon | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Faible | |||
Decroisé | Médiocre | |||
Frappe systématique | Médiocre | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Bon | |
Sans | Médiocre | |
Dans le ventre | Passable | |||
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Bon | |
Sans | Médiocre | |
Decroise | Médiocre | |||
En force | Médiocre | |||
En placement | Médiocre | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Très bon | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Très mauvais | |
Sans | Passable | |
En balle haute | Passable | |||
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Passable | |||
Défense moderne | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Faible | |||
Très offensif | Passable | |||
Systeme Mixte | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
En placement | Faible | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Médiocre | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Honorable | |
Sans | Médiocre | |
En faux tops | Passable | |||
En rotation | Médiocre | |||
En top tendu | Faible |