Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Viet Nam
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1368 | S | Henry Salvador | ![]() |
Vavil | |||||
2 | 72 | 1296 | S | Alexander Skarsgard | ![]() |
réré | |||||
3 | 95 | 971 | S | Tsing Tao | ![]() |
Vavil | |||||
4 | 147 | 577 | V | Stir Wers | ![]() |
réré | |||||
5 | 170 | 448 | V | Alfred Hitchouk | ![]() |
réré | |||||
6 | 211 | 215 | V | John Hayous | ![]() |
réré | |||||
7 | 306 | 0 | V | Ho Young | ![]() |
TEFY | |||||
8 | 307 | 0 | V | Li Young | ![]() |
TEFY | |||||
9 | 364 | 0 | V | Sad Hill | ![]() |
defcon | |||||
10 | 365 | 0 | V | Nakk | ![]() |
defcon | |||||
11 | 366 | 0 | V | Demi P | ![]() |
defcon | |||||
12 | 466 | 0 | S | Naruto Uzumaki | ![]() |
Emilien98 | |||||
13 | 467 | 0 | S | Asuma SARUTOBI | ![]() |
vincenzino42 | |||||
14 | 468 | 0 | S | Shikamaru NARA | ![]() |
vincenzino42 | |||||
15 | 548 | 0 | S | Minato Namikaze | ![]() |
Emilien98 | |||||
16 | 589 | 0 | V | Tsubasa Ozhora | ![]() |
yoann35 | |||||
17 | 609 | 0 | V | Gohan San | ![]() |
yoann35 | |||||
18 | 610 | 0 | V | Goku San | ![]() |
yoann35 | |||||
19 | 620 | 0 | V | Baka Mister | ![]() |
yoann35 | |||||
20 | 621 | 0 | V | Yoyo Mister | ![]() |
yoann35 | |||||
21 | 668 | 0 | V | Jürgen Kleinheïnz | ![]() |
ChopSuey | |||||
22 | 669 | 0 | V | Manh-Hung N'Guyen | ![]() |
Szhuki | |||||
23 | 771 | 0 | S | Xhou ZigZag | ![]() |
bobo | |||||
24 | 824 | 0 | V | Nurlan KHVOSTUNOV | ![]() |
Szhuki | |||||
25 | 825 | 0 | V | Bolat KATKOV | ![]() |
Szhuki | |||||
26 | 935 | 0 | V | Ha noi Viet | ![]() |
yoann35 | |||||
27 | 1063 | 0 | V | J-Paulo NGUYEN | ![]() |
jeep27 | |||||
28 | 1099 | 0 | V | ttviet dinhBoLinh | ![]() |
dinhBoLinh | |||||
29 | 1354 | 0 | V | sylvain nguyen | ![]() |
hoche59210 | |||||
30 | 1734 | 0 | V | Patrice Nguyen | ![]() |
LWA31 | |||||
31 | 1859 | 0 | V | dufenieux ludovic | ![]() |
loki83 | |||||
32 | 2213 | 0 | V | Thanh Bach | ![]() |
Bacchai |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |