Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Belgique
>>
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 699 | V | Ioanna Elli Kiosi | ![]() |
pongo | |||||
2 | 135 | 675 | V | Marija Jelic | ![]() |
pongo | |||||
3 | 136 | 670 | V | Mirela Delic | ![]() |
pongo | |||||
4 | 299 | 0 | V | Ben Hénuts | ![]() |
fabping76 | |||||
5 | 304 | 0 | V | St Meys | ![]() |
bouboullover23 | |||||
6 | 367 | 0 | S | Fifi Romero | ![]() |
Fifi1 | |||||
7 | 401 | 0 | S | Service Gagnant | ![]() |
taofik3008 | |||||
8 | 402 | 0 | S | Retour Foudroyant | ![]() |
taofik3008 | |||||
9 | 437 | 0 | V | Arnaud Martiny | ![]() |
Arnaud | |||||
10 | 465 | 0 | S | Wout Clijsters | ![]() |
Gwini | |||||
11 | 490 | 0 | S | paix dieu | ![]() |
Accuenta | |||||
12 | 524 | 0 | V | Vince Papilu | ![]() |
Papilu | |||||
13 | 558 | 0 | V | Mundt Dieter | ![]() |
Madmanmundt | |||||
14 | 559 | 0 | V | Hector Sigma | ![]() |
Madmanmundt | |||||
15 | 599 | 0 | S | Vassil Pupquin | ![]() |
NQman | |||||
16 | 600 | 0 | S | Thierry Cabrera | ![]() |
Madmanmundt | |||||
17 | 601 | 0 | S | Remo De Prophetis | ![]() |
Madmanmundt | |||||
18 | 607 | 0 | V | Tamara Englin | ![]() |
bobo | |||||
19 | 636 | 0 | V | Henry Tonnez | ![]() |
Quentping | |||||
20 | 668 | 0 | S | Jean-Michel SAIVE | ![]() |
Pongiste75 | |||||
21 | 695 | 0 | V | Fred Barjot | ![]() |
olemartin73 | |||||
22 | 726 | 0 | V | Brunus Quintus | ![]() |
JulesArtos | |||||
23 | 731 | 0 | V | Alexandre FERRANT | ![]() |
Alex7700 | |||||
24 | 734 | 0 | V | Robin Andr | ![]() |
Androbi | |||||
25 | 735 | 0 | V | David Preud'homme | ![]() |
Suly | |||||
26 | 753 | 0 | V | Repcent Stephane | ![]() |
muadib44 | |||||
27 | 763 | 0 | V | Maxime Liber | ![]() |
Guizweed | |||||
28 | 891 | 0 | V | Phil Coolens | ![]() |
Tuni | |||||
29 | 897 | 0 | V | Jordan Paquet | ![]() |
zinszins | |||||
30 | 907 | 0 | V | Simon Nulens | ![]() |
simbit | |||||
31 | 985 | 0 | V | Hazard Jean-Mich | ![]() |
poloping | |||||
32 | 1000 | 0 | V | Rodrigue Jamin | ![]() |
Rodriguejam | |||||
33 | 1001 | 0 | V | Dalpa M'Bo | ![]() |
boobo | |||||
34 | 1002 | 0 | V | vinh tran | ![]() |
viet | |||||
35 | 1003 | 0 | V | Nicolas De Samblanx | ![]() |
nicooooolas | |||||
36 | 1014 | 0 | V | Gauthier Martin | ![]() |
gutti | |||||
37 | 1021 | 0 | V | gerald Verlaet | ![]() |
gege2013 | |||||
38 | 1045 | 0 | V | Jean-Michel Saive | ![]() |
Jepetto | |||||
39 | 1046 | 0 | V | Rasquinet C | ![]() |
Rasqui17 | |||||
40 | 1111 | 0 | V | long Wab | ![]() |
Wablong | |||||
41 | 1127 | 0 | V | paul petroons | ![]() |
pixer | |||||
42 | 1161 | 0 | V | Mike Fafra | ![]() |
mikefafra | |||||
43 | 1207 | 0 | V | M Fontenit | ![]() |
acbar86 | |||||
44 | 1210 | 0 | V | Marc Winner | ![]() |
Tchoooman | |||||
45 | 1277 | 0 | V | Nicolas Fran | ![]() |
nicofranc06 | |||||
46 | 1280 | 0 | V | J Carpriau | ![]() |
Jerem2lg | |||||
47 | 1348 | 0 | V | cochet tony | ![]() |
hisfis | |||||
48 | 1382 | 0 | V | Alexandre Lambert | ![]() |
Leptipongiste | |||||
49 | 1395 | 0 | V | Aur Delnatte | ![]() |
aurel1612 | |||||
50 | 1398 | 0 | V | thierry crabeck | ![]() |
titi0906 | |||||
51 | 1414 | 0 | V | Manu Drakakakis | ![]() |
drakman | |||||
52 | 1427 | 0 | V | Jean-Mi Salive | ![]() |
Jona1109 | |||||
53 | 1476 | 0 | V | Thomas Dargent | ![]() |
thomdargent | |||||
54 | 1511 | 0 | V | Momoi Raspout | ![]() |
toto1459 | |||||
55 | 1539 | 0 | V | enzo cam | ![]() |
vincenzo | |||||
56 | 1543 | 0 | V | Romain Luxque | ![]() |
TheRolux | |||||
57 | 1544 | 0 | V | MANJI Jean-Mi | ![]() |
Aiglus | |||||
58 | 1552 | 0 | V | geoffrey hoquart | ![]() |
sparda48 | |||||
59 | 1554 | 0 | V | Guillaume Vergracht | ![]() |
Guillaume-7730 | |||||
60 | 1559 | 0 | V | MPPN521 Tokiros | ![]() |
Tokiros | |||||
61 | 1565 | 0 | V | jerome Arnould | ![]() |
bigjeje | |||||
62 | 1574 | 0 | V | masai simon | ![]() |
joboke | |||||
63 | 1580 | 0 | V | J Leduc | ![]() |
ducducduc | |||||
64 | 1606 | 0 | V | Fabian Magic | ![]() |
magicfabian | |||||
65 | 1607 | 0 | V | Ethan Parker | ![]() |
aurelien212 | |||||
66 | 1610 | 0 | V | Yves Mattheus | ![]() |
Hoellie | |||||
67 | 1611 | 0 | V | Julien Meurant | ![]() |
miniping | |||||
68 | 1614 | 0 | V | Schultz Papa | ![]() |
Zeht | |||||
69 | 1619 | 0 | V | christophe micelli | ![]() |
kamaro | |||||
70 | 1620 | 0 | V | boll sandro | ![]() |
sandro | |||||
71 | 1636 | 0 | V | Jean Jean | ![]() |
bergelkut | |||||
72 | 1637 | 0 | V | Boutet Arnaud | ![]() |
Eldiablinho | |||||
73 | 1653 | 0 | V | Alessio Caltagirone | ![]() |
petitemiss | |||||
74 | 1658 | 0 | V | Philippe Saive | ![]() |
zekill | |||||
75 | 1660 | 0 | V | Dorian Simon | ![]() |
doriansimon1200 | |||||
76 | 1692 | 0 | V | dd301179 djdimitris | ![]() |
djdimitris | |||||
77 | 1693 | 0 | V | Cl Martinage | ![]() |
michclem | |||||
78 | 1720 | 0 | V | Sam Brn | ![]() |
sbiron | |||||
79 | 1722 | 0 | V | Jan Ove Waldner | ![]() |
darkleod | |||||
80 | 1742 | 0 | V | Cedric Ced | ![]() |
Cedriiccc | |||||
81 | 1743 | 0 | V | sebastien waucomont | ![]() |
ptbar | |||||
82 | 1744 | 0 | V | cloes s | ![]() |
seb87 | |||||
83 | 1767 | 0 | V | ernest Kill | ![]() |
killyping | |||||
84 | 1789 | 0 | V | 007 Effel | ![]() |
effel007 | |||||
85 | 1820 | 0 | V | Thomas Bastin | ![]() |
Tomjournaliste | |||||
86 | 1897 | 0 | V | Nicolas Ramon | ![]() |
Niko-ramène | |||||
87 | 1898 | 0 | V | G MENFROID | ![]() |
fouarge | |||||
88 | 1902 | 0 | V | Florent Lambiet | ![]() |
Dattonimi | |||||
89 | 1915 | 0 | V | Margaux Sept | ![]() |
margaux3107 | |||||
90 | 1932 | 0 | V | jeff mat | ![]() |
jeffingo | |||||
91 | 1953 | 0 | V | James Pastagueule | ![]() |
Dji1506 | |||||
92 | 1962 | 0 | V | jacques secr | ![]() |
darkleod | |||||
93 | 1963 | 0 | V | Gen vinch | ![]() |
vince1009 | |||||
94 | 1995 | 0 | V | Marc Charlot | ![]() |
dofuslepro | |||||
95 | 2005 | 0 | V | Guillaume Delnatte | ![]() |
Guigui2502 | |||||
96 | 2013 | 0 | V | vincent purkart | ![]() |
darkleod | |||||
97 | 2016 | 0 | V | Martin Heubert | ![]() |
fardenmet | |||||
98 | 2018 | 0 | V | Luna Lestrange | ![]() |
lunalestrange | |||||
99 | 2026 | 0 | V | gibus malmich | ![]() |
foreyss | |||||
100 | 2028 | 0 | V | J Ro | ![]() |
zekill |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | Byrne Kenan | ![]() |
5 | Morozov Mikhaïl | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |