Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Catastrophique | |
Rotation Placement | Très mauvais | |
Vitesse Rotation | Catastrophique | |
Vitesse Placement | Catastrophique | |
Placement Rotation | Très mauvais | |
Placement Vitesse | Très mauvais | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Catastrophique | |
Contrôle Positionnement | Catastrophique | |
Réflexe Contrôle | Très mauvais | |
Réflexe Positionnement | Très mauvais | |
Positionnement Contrôle | Catastrophique | |
Positionnement Réflexe | Catastrophique | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Moyen | |
|
Revètement Coup Droit | Backside | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Plein ventre | Pas terrible | |||
Attaque vitesse | ||||
Mauvais | |
Sans | Faible | |
En contre-pied | Faible | |||
En placement | Faible | |||
En vitesse | Faible | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Faible | |||
En bloc actif | Faible | |||
En contre-top | Médiocre | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Mauvais | |
Sans | Passable | |
En bloc coupé | Faible | |||
En bloc latéral | Passable | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Pas terrible | |||
Decroisé | Mauvais | |||
Frappe systématique | Pas terrible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Pas terrible | |
Sans | Mauvais | |
Dans le ventre | Pas terrible | |||
Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
Decroise | Pas terrible | |||
En force | Pas terrible | |||
En placement | Mauvais | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
En balle haute | Médiocre | |||
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Médiocre | |||
Défense moderne | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Pas terrible | |||
Très offensif | Faible | |||
Systeme Mixte | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Médiocre | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Patient | Médiocre | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
En faux tops | Faible | |||
En rotation | Pas terrible | |||
En top tendu | Pas terrible |