Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Argentine
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1135 | S | ernesto che guevara | ![]() |
keupon | |||||
2 | 17 | 1109 | S | Nina Junior | ![]() |
Steph1er | |||||
3 | 25 | 1061 | S | Angel Junior | ![]() |
Steph1er | |||||
4 | 29 | 1054 | S | benito canales | ![]() |
keupon | |||||
5 | 47 | 963 | S | Little Francis | ![]() |
jipé | |||||
6 | 112 | 776 | V | Joaquin Botero | ![]() |
Steph1er | |||||
7 | 156 | 694 | V | Alexey Smirnov | ![]() |
Steph1er | |||||
8 | 171 | 660 | V | Yegor Beregovoyski | ![]() |
poliobz | |||||
9 | 175 | 640 | S | cortes hernan | ![]() |
Maximus | |||||
10 | 194 | 599 | V | Horacio SIN-SILLÓN | ![]() |
poliobz | |||||
11 | 523 | 70 | J | Maxine JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
12 | 546 | 35 | J | Noa JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
13 | 563 | 6 | J | Maria SAM | ![]() |
SAM62 | |||||
14 | 583 | 0 | V | Rodriguez Antonio | ![]() |
Tycoon | |||||
15 | 584 | 0 | V | David Groult | ![]() |
bolderiz | |||||
16 | 591 | 0 | V | Lionel Messi | ![]() |
antony37 | |||||
17 | 595 | 0 | V | Sergio Ag | ![]() |
antony37 | |||||
18 | 654 | 0 | V | Beryl BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
19 | 655 | 0 | V | Gerald BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
20 | 715 | 0 | J | leo messi | ![]() |
manud | |||||
21 | 818 | 0 | V | Amax Higen | ![]() |
fosiliaz | |||||
22 | 1159 | 0 | V | Urane Taxco | ![]() |
Taxconator | |||||
23 | 1205 | 0 | V | Juan Rico | ![]() |
Excalibulles | |||||
24 | 1735 | 0 | V | arnaud caballero | ![]() |
niño51 | |||||
25 | 1796 | 0 | V | guigui buibui | ![]() |
highpleasure | |||||
26 | 2248 | 0 | S | Juan-Martin Del Potro | ![]() |
kaiser29120 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Leopold Carotte | ![]() |
2 | Ari Vatanen | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KALASH Ekoué | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Escobar Para | ![]() |
2 | Nicollin Loulou | ![]() |
3 | Maze Ari | ![]() |
4 | Castiglia Para | ![]() |
5 | Loki Blade | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Keass Prajnia | ![]() |
2 | Pixi | ![]() |
3 | Koba | ![]() |
4 | George Mister | ![]() |
5 | Keass Viria | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Adré Naline | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Gadol Para | ![]() |
4 | Pro Omega | ![]() |
5 | JOW Maël | ![]() |
Classement complet |