Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Argentine
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1742 | S | Glen GEORGINHO | ![]() |
Lespé | |||||
2 | 30 | 1635 | S | Glen ANGELUS | ![]() |
Lespé | |||||
3 | 35 | 1609 | S | Glen MAKI-TORI | ![]() |
Lespé | |||||
4 | 139 | 619 | S | Glen TAO PAÏ PAÏ | ![]() |
Lespé | |||||
5 | 146 | 586 | S | Glen KAIO SHIN | ![]() |
Lespé | |||||
6 | 166 | 173 | V | benito canales | ![]() |
keupon | |||||
7 | 195 | 81 | V | ernesto che guevara | ![]() |
keupon | |||||
8 | 256 | 0 | V | Lionel Messi | ![]() |
antony37 | |||||
9 | 259 | 0 | V | Sergio Ag | ![]() |
antony37 | |||||
10 | 264 | 0 | V | cortes hernan | ![]() |
Maximus | |||||
11 | 269 | 0 | V | Horacio SIN-SILLÓN | ![]() |
poliobz | |||||
12 | 278 | 0 | V | Yegor Beregovoyski | ![]() |
poliobz | |||||
13 | 468 | 0 | S | Draymond Green | ![]() |
Curry | |||||
14 | 584 | 0 | V | David Groult | ![]() |
bolderiz | |||||
15 | 654 | 0 | V | Beryl BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
16 | 655 | 0 | V | Gerald BASTOGNE | ![]() |
BASTOGNE | |||||
17 | 818 | 0 | V | Amax Higen | ![]() |
fosiliaz | |||||
18 | 1159 | 0 | V | Urane Taxco | ![]() |
Taxconator | |||||
19 | 1205 | 0 | V | Juan Rico | ![]() |
Excalibulles | |||||
20 | 1735 | 0 | V | arnaud caballero | ![]() |
niño51 | |||||
21 | 1796 | 0 | V | guigui buibui | ![]() |
highpleasure | |||||
22 | 2248 | 0 | V | Juan-Martin Del Potro | ![]() |
kaiser29120 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Kaloga Para | ![]() |
3 | Kovacevic Vukan | ![]() |
4 | Emperor The Last | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Serotonine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | ![]() |
2 | JOW Oan | ![]() |
3 | TR Zouze | ![]() |
4 | TR Florent | ![]() |
5 | TR Mathys | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Cee Central | ![]() |
5 | Colombo Jesus Enrique | ![]() |
Classement complet |