Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Ghana
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | V | Ozie Tjampitjinpa | ![]() |
KamsXI | |||||
2 | 29 | 0 | V | Ava Napurrurla | ![]() |
KamsXI | |||||
3 | 183 | 395 | S | Glen WONG LIU | ![]() |
Lespé | |||||
4 | 193 | 326 | S | Oan JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
5 | 196 | 312 | S | Ian JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
6 | 206 | 235 | S | Dan JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
7 | 537 | 0 | S | Fistan Ghanau | ![]() |
Popof | |||||
8 | 710 | 0 | V | hades henner | ![]() |
nener14 | |||||
9 | 1612 | 0 | V | sol ding | ![]() |
solene97 | |||||
10 | 1836 | 0 | V | Sindy Adams | ![]() |
Ethan | |||||
11 | 2012 | 0 | V | Pape CISSE | ![]() |
KamiCaz | |||||
12 | 2276 | 0 | V | Kuami Agboh | ![]() |
tripou | |||||
13 | 2277 | 0 | V | John Ryder | ![]() |
Praisethod | |||||
14 | 2285 | 0 | V | Raymond Carre | ![]() |
lebani | |||||
15 | 2394 | 0 | V | Boateng Lindert | ![]() |
Bengouz |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | Byrne Kenan | ![]() |
5 | Morozov Mikhaïl | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |