Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Très bon | |
Rotation Placement | Très bon | |
Vitesse Rotation | Passable | |
Vitesse Placement | Faible | |
Placement Rotation | Passable | |
Placement Vitesse | Médiocre | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Faible | |
Contrôle Positionnement | Pas terrible | |
Réflexe Contrôle | Faible | |
Réflexe Positionnement | Faible | |
Positionnement Contrôle | Pas terrible | |
Positionnement Réflexe | Faible | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Excellent | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Pas terrible | |||
Attaque vitesse | ||||
Très bon | |
Sans | Honorable | |
En contre-pied | Honorable | |||
En placement | Bon | |||
En vitesse | Bon | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Honorable | |
Sans | Bon | |
Clouage revers | Honorable | |||
En bloc actif | Bon | |||
En contre-top | Bon | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Passable | |
Sans | Brillant | |
En bloc coupé | Brillant | |||
En bloc latéral | Formidable | |||
En vitesse | Très bon | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Brillant | |
Sans | Médiocre | |
Angles impossibles | Médiocre | |||
Decroisé | Médiocre | |||
Frappe systématique | Faible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Formidable | |
Sans | Faible | |
Dans le ventre | Faible | |||
Orienté Coup Droit | Passable | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Très bon | |
Sans | Faible | |
Decroise | Faible | |||
En force | Faible | |||
En placement | Pas terrible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Brillant | |
Sans | Faible | |
En placement | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
Orienté Revers | Passable | |||
Defense classique | ||||
Faible | |
Sans | Formidable | |
En balle haute | Brillant | |||
En placement | Formidable | |||
En rotation | Formidable | |||
Défense moderne | ||||
Médiocre | |
Sans | Très bon | |
Moins offensif | Très bon | |||
Plein revers | Honorable | |||
Très offensif | Passable | |||
Systeme Mixte | ||||
Bon | |
Sans | Honorable | |
En placement | Honorable | |||
Orienté Revers | Honorable | |||
Patient | Très bon | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Formidable | |
Sans | Honorable | |
En faux tops | Excellent | |||
En rotation | Bon | |||
En top tendu | Faible |