Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Cameroun
>>
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 0 | V | Feng Shui | ![]() |
Pepito93360 | |||||
2 | 80 | 0 | V | Yoishi Nikka | ![]() |
gripoils | |||||
3 | 88 | 0 | V | Tao Tsing | ![]() |
gripoils | |||||
4 | 128 | 0 | V | Etienne Picon | ![]() |
gripoils | |||||
5 | 133 | 0 | V | Gilbert Cointreau | ![]() |
gripoils | |||||
6 | 162 | 514 | S | Antonio Ferrera | ![]() |
keopar | |||||
7 | 174 | 426 | S | Daniel Luque | ![]() |
keopar | |||||
8 | 177 | 416 | S | Emilio De Justo | ![]() |
keopar | |||||
9 | 260 | 0 | V | Rupeni Kautóga | ![]() |
davidian | |||||
10 | 285 | 0 | V | Peter Ndlovu | ![]() |
TEFY | |||||
11 | 312 | 0 | V | Naranbaatar Ukhuna | ![]() |
Jaybee | |||||
12 | 320 | 0 | V | Coly Masson | ![]() |
fabping76 | |||||
13 | 324 | 0 | V | Aro Matisé | ![]() |
fabping76 | |||||
14 | 325 | 0 | V | Pant Hagone | ![]() |
fabping76 | |||||
15 | 326 | 0 | V | Otto Psy | ![]() |
fabping76 | |||||
16 | 331 | 0 | V | Roger Nkulu | ![]() |
euzkadi | |||||
17 | 331 | 0 | V | Hannah Conda | ![]() |
fabping76 | |||||
18 | 384 | 0 | S | Ljusa Alfheim | ![]() |
KamsXI | |||||
19 | 392 | 0 | V | volvert noa | ![]() |
Vol307 | |||||
20 | 409 | 0 | S | Edda De Snorri | ![]() |
KamsXI | |||||
21 | 416 | 0 | S | Vanes Gullveig | ![]() |
KamsXI | |||||
22 | 454 | 0 | V | Hooo Rus | ![]() |
Kahlas | |||||
23 | 455 | 0 | V | Mer Hoooo | ![]() |
Kahlas | |||||
24 | 491 | 0 | V | Serik Yakovlev | ![]() |
Titi214 | |||||
25 | 506 | 0 | V | Zulu Ndour | ![]() |
pietrino | |||||
26 | 513 | 0 | V | Zambayo Yokobo | ![]() |
TyRex | |||||
27 | 522 | 0 | V | Marwa Weedol | ![]() |
Smile09-- | |||||
28 | 523 | 0 | V | Rosy King | ![]() |
Smile09-- | |||||
29 | 525 | 0 | V | Robert Ben Haim | ![]() |
vivalemuc72 | |||||
30 | 541 | 0 | V | Robert Zarrouk | ![]() |
vivalemuc72 | |||||
31 | 542 | 0 | V | Robert Ben Youssef | ![]() |
vivalemuc72 | |||||
32 | 562 | 0 | V | Jeri Castelino | ![]() |
Castel75 | |||||
33 | 585 | 0 | V | yo yo | ![]() |
yoann35 | |||||
34 | 588 | 0 | S | Jerome Coucou | ![]() |
MaxLag29 | |||||
35 | 596 | 0 | S | akem bouba | ![]() |
kevinou | |||||
36 | 614 | 0 | V | tourango cyrillus | ![]() |
lamenace | |||||
37 | 635 | 0 | V | Grael torben | ![]() |
lamenace | |||||
38 | 636 | 0 | V | franjo milan | ![]() |
zolt | |||||
39 | 639 | 0 | V | David Petitblanc | ![]() |
Quentping | |||||
40 | 639 | 0 | V | mesa eduardo | ![]() |
lamenace | |||||
41 | 646 | 0 | V | Henry Trongu | ![]() |
Quentping | |||||
42 | 687 | 0 | V | Max Lambat | ![]() |
CaptainMaxi | |||||
43 | 700 | 0 | V | Etienne SAS VB | ![]() |
titi72160 | |||||
44 | 708 | 0 | V | nener seb | ![]() |
nener14 | |||||
45 | 715 | 0 | V | Coco Bongo | ![]() |
titi72160 | |||||
46 | 716 | 0 | V | Titi Bongo | ![]() |
titi72160 | |||||
47 | 724 | 0 | V | Mwana Tadiwanashe | ![]() |
RoJo | |||||
48 | 746 | 0 | V | Abdel Kader | ![]() |
Kaamos | |||||
49 | 747 | 0 | V | versusdemarrus rhumanus | ![]() |
rhumanus | |||||
50 | 800 | 0 | V | Goliath N'Koudou | ![]() |
tobias | |||||
51 | 812 | 0 | V | Thomas Dubois | ![]() |
tote35200 | |||||
52 | 828 | 0 | V | Syrym Abdukhalikov | ![]() |
PGSL | |||||
53 | 926 | 0 | V | Henri Golant | ![]() |
tutur85 | |||||
54 | 989 | 0 | V | B Tommes | ![]() |
TomBombe | |||||
55 | 1035 | 0 | V | Justin Bieber | ![]() |
Justin | |||||
56 | 1064 | 0 | V | Jiko Matsushita | ![]() |
bybyss | |||||
57 | 1169 | 0 | V | Ayoub Marhfour | ![]() |
ayoub | |||||
58 | 1217 | 0 | V | J LEVEQUE | ![]() |
TopSpinner21 | |||||
59 | 1218 | 0 | V | J LEVEQUE | ![]() |
Intoxman21 | |||||
60 | 1255 | 0 | V | Kola Ngbandi | ![]() |
alex4242 | |||||
61 | 1264 | 0 | V | Ladislas Douniama | ![]() |
Cubi | |||||
62 | 1295 | 0 | V | Liam XUE | ![]() |
guigui80 | |||||
63 | 1357 | 0 | V | francky dukotay | ![]() |
fdt42 | |||||
64 | 1359 | 0 | V | sfaksi hacene | ![]() |
timo | |||||
65 | 1369 | 0 | V | Karim Adel | ![]() |
Drekso | |||||
66 | 1417 | 0 | V | Jerome Marcelle | ![]() |
Liberty | |||||
67 | 1428 | 0 | V | Benjamin Sick | ![]() |
SickPlayer | |||||
68 | 1497 | 0 | V | Clement Huvet | ![]() |
clams | |||||
69 | 1570 | 0 | V | Jacky Jaeger | ![]() |
Floki07 | |||||
70 | 1582 | 0 | V | thomas helong | ![]() |
hellraiser | |||||
71 | 1585 | 0 | V | Ourahmoune Fatah | ![]() |
fato | |||||
72 | 1631 | 0 | V | Steve goujon | ![]() |
Steve35 | |||||
73 | 1632 | 0 | V | Houat Lamine | ![]() |
Lupulco42 | |||||
74 | 1646 | 0 | V | Gilles Guillaume | ![]() |
gillou54 | |||||
75 | 1680 | 0 | V | SEB ASNL | ![]() |
SEBASNL | |||||
76 | 1687 | 0 | V | Guillaume Lerho | ![]() |
Infiltred | |||||
77 | 1708 | 0 | V | Alphonse Tingtang | ![]() |
Cédric24 | |||||
78 | 1805 | 0 | V | Vittu Clem | ![]() |
Clem1102 | |||||
79 | 1823 | 0 | V | Yahia Balti | ![]() |
abdelaziz15 | |||||
80 | 1831 | 0 | V | Lobsana Lampa | ![]() |
petr4 | |||||
81 | 1840 | 0 | V | Cofe Liberty | ![]() |
Liberty | |||||
82 | 1881 | 0 | V | Swintin Pascal | ![]() |
Mickaels | |||||
83 | 1882 | 0 | V | Styler Quentine | ![]() |
Mickaels | |||||
84 | 1900 | 0 | V | Tee Liberty | ![]() |
Liberty | |||||
85 | 1959 | 0 | V | Olivier Laserquest | ![]() |
Steel | |||||
86 | 1975 | 0 | V | Margaux Tryp | ![]() |
xmargaux3107 | |||||
87 | 2011 | 0 | V | Quille Mou | ![]() |
Mouquille | |||||
88 | 2017 | 0 | V | Lunn Liberty | ![]() |
Liberty | |||||
89 | 2025 | 0 | V | upeencore Jlalo | ![]() |
Mouquille | |||||
90 | 2051 | 0 | V | Anassou Bouras | ![]() |
anassou0 | |||||
91 | 2118 | 0 | V | Ben Gordon | ![]() |
broogy4 | |||||
92 | 2150 | 0 | V | Camesoule Vasy | ![]() |
Mouquille | |||||
93 | 2151 | 0 | V | Jaiponey Jpeupas | ![]() |
Mouquille | |||||
94 | 2158 | 0 | V | Ave Maria | ![]() |
lewis | |||||
95 | 2159 | 0 | V | Adam Eve | ![]() |
lewis | |||||
96 | 2183 | 0 | V | Johnny Marr | ![]() |
tripou | |||||
97 | 2184 | 0 | V | Franck Rabarivony | ![]() |
tripou | |||||
98 | 2195 | 0 | V | Elie KAKOU | ![]() |
Harmust | |||||
99 | 2219 | 0 | V | Mon Poke | ![]() |
Mouquille | |||||
100 | 2220 | 0 | V | Zalem Matu | ![]() |
Mouquille |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |