Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
France
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | 0 | V | Camille Lutz | ![]() |
dark-paladin | |||||
2 | 593 | 0 | S | Leny MALLET | ![]() |
FRTChevenon | |||||
3 | 595 | 0 | S | Krimo Leskrimo | ![]() |
stephane62 | |||||
4 | 610 | 0 | S | Olivier | ![]() |
Maclane34 | |||||
5 | 738 | 0 | V | Vire Micka | ![]() |
Micky14 | |||||
6 | 746 | 0 | V | Tristan RISMA | ![]() |
xVeGeTaEU | |||||
7 | 748 | 0 | V | Andrea Landrieu | ![]() |
dark-paladin | |||||
8 | 749 | 0 | V | Flette Flo | ![]() |
Yannicktamer | |||||
9 | 750 | 0 | S | Kassy Godefroy | ![]() |
kassette | |||||
10 | 754 | 0 | S | jean eudes sbeule | ![]() |
sbeule | |||||
11 | 757 | 0 | S | Tristan Faune | ![]() |
Babass | |||||
12 | 766 | 0 | S | Sandro Minarro | ![]() |
Sandro34 | |||||
13 | 767 | 0 | S | Tutur Cool | ![]() |
Yoshi | |||||
14 | 775 | 0 | S | Lucas POUTAS | ![]() |
Thom0885 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | Byrne Kenan | ![]() |
5 | Morozov Mikhaïl | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |