| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Très mauvais | |
| Rotation Placement | Très mauvais | |
| Vitesse Rotation | Mauvais | |
| Vitesse Placement | Mauvais | |
| Placement Rotation | Très mauvais | |
| Placement Vitesse | Très mauvais | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Mauvais | |
| Contrôle Positionnement | Mauvais | |
| Réflexe Contrôle | Très mauvais | |
| Réflexe Positionnement | Très mauvais | |
| Positionnement Contrôle | Très mauvais | |
| Positionnement Réflexe | Très mauvais | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Moyen | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside | |
| Revètement Revers | Backside | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Pas terrible | |||
| Plein ventre | Faible | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Mauvais | |
Sans | Faible | |
| En contre-pied | Faible | |||
| En placement | Faible | |||
| En vitesse | Faible | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Mauvais | |
Sans | Faible | |
| Clouage revers | Pas terrible | |||
| En bloc actif | Médiocre | |||
| En contre-top | Pas terrible | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
| En bloc coupé | Pas terrible | |||
| En bloc latéral | Faible | |||
| En vitesse | Faible | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Faible | |
Sans | Faible | |
| Angles impossibles | Médiocre | |||
| Decroisé | Pas terrible | |||
| Frappe systématique | Pas terrible | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Faible | |
Sans | Pas terrible | |
| Dans le ventre | Faible | |||
| Orienté Coup Droit | Faible | |||
| Orienté Revers | Faible | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Médiocre | |
Sans | Faible | |
| Decroise | Faible | |||
| En force | Faible | |||
| En placement | Faible | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Faible | |
Sans | Faible | |
| En placement | Médiocre | |||
| En rotation | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Pas terrible | |||
| Defense classique | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Faible | |
| En balle haute | Médiocre | |||
| En placement | Médiocre | |||
| En rotation | Faible | |||
| Défense moderne | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| Moins offensif | Faible | |||
| Plein revers | Mauvais | |||
| Très offensif | Faible | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Mauvais | |
Sans | Pas terrible | |
| En placement | Médiocre | |||
| Orienté Revers | Mauvais | |||
| Patient | Faible | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Mauvais | |
| En faux tops | Mauvais | |||
| En rotation | Pas terrible | |||
| En top tendu | Faible | |||