Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Iles Salomon
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 453 | S | Morante de la Puebla | ![]() |
keopar | |||||
2 | 179 | 408 | S | Paco Urena | ![]() |
keopar | |||||
3 | 191 | 358 | S | El Fandi | ![]() |
keopar | |||||
4 | 273 | 0 | V | Sean McDoye Jr | ![]() |
Sebrcl | |||||
5 | 310 | 0 | V | Conor McGregor | ![]() |
Sebrcl | |||||
6 | 311 | 0 | V | Sheamus O'Shaunessy | ![]() |
Sebrcl | |||||
7 | 341 | 0 | S | Vandalism | ![]() |
WastedMind | |||||
8 | 583 | 0 | S | Sam Enerve | ![]() |
droopy | |||||
9 | 607 | 0 | V | Pana Gionis | ![]() |
Ethan | |||||
10 | 627 | 0 | V | Alberto ramirez | ![]() |
lebani | |||||
11 | 628 | 0 | V | Arturo Morales | ![]() |
lebani | |||||
12 | 645 | 0 | V | Mihajlo Višnjić | ![]() |
ChopSuey | |||||
13 | 719 | 0 | V | Grabuge Section | ![]() |
grabuge | |||||
14 | 730 | 0 | V | Ouais Mais | ![]() |
Maisouais | |||||
15 | 732 | 0 | V | Roye PPC | ![]() |
poyz | |||||
16 | 740 | 0 | V | Force Target | ![]() |
target | |||||
17 | 1067 | 0 | V | Jarod Kruzik | ![]() |
corsendonk | |||||
18 | 1072 | 0 | V | James Bond | ![]() |
James | |||||
19 | 1116 | 0 | V | Rougeon Djo | ![]() |
DjoR | |||||
20 | 1163 | 0 | V | Najak Tancrede | ![]() |
ChopSuey | |||||
21 | 1215 | 0 | V | Marcel Patulacci | ![]() |
Upcv71 | |||||
22 | 1321 | 0 | V | Ping Pong | ![]() |
Alexhck | |||||
23 | 1374 | 0 | V | le secateur | ![]() |
adilauda | |||||
24 | 1375 | 0 | V | J.A. Bourgier | ![]() |
JAJeanAlexisJA | |||||
25 | 1376 | 0 | V | Stephen O'Shaunessy | ![]() |
Sheamus | |||||
26 | 1389 | 0 | V | JeanAlexis J.A. | ![]() |
JAJeanAlexis | |||||
27 | 1404 | 0 | V | NRJ skyrock | ![]() |
vincberl | |||||
28 | 1460 | 0 | V | Fry44 Hardbateur | ![]() |
fry44 | |||||
29 | 1563 | 0 | V | Solomon Albert | ![]() |
CBrunain | |||||
30 | 1771 | 0 | V | Geoffrey Rebouillat | ![]() |
GeoR | |||||
31 | 1837 | 0 | V | Jai Chow | ![]() |
jojo50401 | |||||
32 | 1843 | 0 | V | Lo Ibexs | ![]() |
ibexs2 | |||||
33 | 2014 | 0 | V | Tile Linu | ![]() |
Zetsubou | |||||
34 | 2022 | 0 | V | Ethan Kemakeza | ![]() |
Ethan | |||||
35 | 2024 | 0 | V | Frappa Dingue | ![]() |
Maxluigi | |||||
36 | 2037 | 0 | V | azizi morad | ![]() |
moharifton | |||||
37 | 2039 | 0 | V | dams Devaux | ![]() |
fafs60510 | |||||
38 | 2046 | 0 | V | Mana SALAVEA | ![]() |
Splinter | |||||
39 | 2132 | 0 | V | Oum Ledauphin | ![]() |
Ragowoh | |||||
40 | 2335 | 0 | V | KAKA DUR | ![]() |
kkmou | |||||
41 | 2383 | 0 | V | William Kabui | ![]() |
AlexPing | |||||
42 | 2398 | 0 | V | emorje emorje | ![]() |
emorje | |||||
43 | 2870 | 0 | S | Miguel Trauco | ![]() |
crak26 | |||||
44 | 2910 | 0 | S | Pastrop Chow | ![]() |
jojo50401 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | Byrne Kenan | ![]() |
5 | Morozov Mikhaïl | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |