Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Micronésie ( Etats Fédérés de )
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 499 | S | Alejandro Talavante | ![]() |
keopar | |||||
2 | 180 | 406 | S | Manuel Escribano | ![]() |
keopar | |||||
3 | 197 | 311 | S | VAMOS VAMOS | ![]() |
axellukas | |||||
4 | 198 | 311 | S | POU POU | ![]() |
axellukas | |||||
5 | 199 | 305 | S | Mario Sotos | ![]() |
keopar | |||||
6 | 217 | 193 | E | Ban JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
7 | 231 | 87 | E | Bar JOW | ![]() |
JOW62 | |||||
8 | 282 | 0 | V | Bryan Ruiz | ![]() |
Sebrcl | |||||
9 | 284 | 0 | V | Yossi Benayoun | ![]() |
Sebrcl | |||||
10 | 293 | 0 | V | Angus McChouffe Jr | ![]() |
Sebrcl | |||||
11 | 334 | 0 | V | Julian Barrosic | ![]() |
Demonjuliox | |||||
12 | 344 | 0 | S | Gary Maciejewski | ![]() |
antony37 | |||||
13 | 390 | 0 | S | JM Cafarad | ![]() |
xoxocool | |||||
14 | 457 | 0 | S | Alami Kathujy | ![]() |
Gwini | |||||
15 | 536 | 0 | V | Max Yamuvitch | ![]() |
Maximus | |||||
16 | 537 | 0 | V | Max Spopovitch | ![]() |
Maximus | |||||
17 | 554 | 0 | S | Uranu Anusr | ![]() |
lebgdu34 | |||||
18 | 601 | 0 | S | Sirius Orion | ![]() |
elpolochon | |||||
19 | 648 | 0 | V | Henry Soren | ![]() |
Quentping | |||||
20 | 706 | 0 | V | Calin Creanga | ![]() |
BeyBey | |||||
21 | 738 | 0 | V | Calin Creanga | ![]() |
Ethan | |||||
22 | 791 | 0 | V | Ben Creanga | ![]() |
Ethan | |||||
23 | 1005 | 0 | V | arthur grigoriev | ![]() |
kent1 | |||||
24 | 1133 | 0 | V | Gustav Guss | ![]() |
guss | |||||
25 | 1139 | 0 | V | Lestate Jakassandre | ![]() |
lestate77 | |||||
26 | 1167 | 0 | V | Belgui Suzo | ![]() |
Suzo | |||||
27 | 1469 | 0 | V | Cammoria Faran | ![]() |
Whiz | |||||
28 | 1655 | 0 | V | crous Touille | ![]() |
croustibat | |||||
29 | 2161 | 0 | V | Moon Liberty | ![]() |
Liberty | |||||
30 | 2163 | 0 | V | Jon Stark | ![]() |
thomasping | |||||
31 | 2185 | 0 | V | Hynveinqus Liberty | ![]() |
Liberty | |||||
32 | 2433 | 0 | V | Guillaume Jourdy | ![]() |
Aquasnipp |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |