Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | ![]() |
2 | Kaloga Para | ![]() |
3 | Kovacevic Vukan | ![]() |
4 | Savicevic Dario | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | Eikki Vatanen | ![]() |
4 | PESARO | ![]() |
5 | Leopoldus Glen | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Scott Travis | ![]() |
4 | Speed Ishow | ![]() |
5 | Fantastique Le | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Volt Usain | ![]() |
2 | Chon ah Koni | ![]() |
3 | Sanchez Alexis | ![]() |
4 | Narit Ami | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Classement complet |