Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
26/12/24 19:42:42
Evènements - Semaine 11
Tournoi International (Wuhan)
Double Sénior > 12
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15/06/24 20:00 | PIXA 36 | Glen CHRISTIANSON 42 | 11/1 11/6 11/6 |
Pixi 29 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | ||||
2 | 2 | 15/06/24 20:00 | Vukan Kovacevic 7 | Lebrun Fèlix 24 | 7/11 11/5 13/11 11/5 |
Para Kaloga 1 | Alexis Lebrun 2 | ||||
3 | 3 | 15/06/24 20:00 | Fanfan Mbappé 59 | Oliver Queen 46 | 11/9 11/9 4/11 7/11 11/7 |
Fanfan Neymar Jr 45 | Barry Allen 32 | ||||
4 | 4 | 15/06/24 20:00 | Bugsy Siegel 65 | Extra Ventus 12 | 8/11 4/11 2/11 |
Karl Popper 51 | Triple Extra 10 | ||||
5 | 5 | 15/06/24 20:00 | Para Gadol 35 | Le PHILS 47 | 11/3 11/13 9/11 9/11 |
Para Akubueze 4 | Le KURT 60 | ||||
6 | 6 | 15/06/24 20:00 | Zeev Rosenstein 52 | GUO ZHEN NINA 53 | 11/13 11/9 11/1 11/7 |
Abu Salem 40 | HARIMOTO MIWA 44 | ||||
7 | 7 | 15/06/24 20:00 | Lucie P 66 | Blade Loki 105 | 11/4 11/8 11/2 |
Maxime P 62 | Dionysos 91 | ||||
8 | 8 | 15/06/24 20:00 | Fanfan Florenzi 63 | Glen MAKI-TORI 27 | 5/11 8/11 5/11 |
Fanfan Di María 33 | Glen ANGELUS 28 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15/06/24 20:40 | PIXA 36 | Vukan Kovacevic 7 | 11/5 7/11 4/11 12/10 9/11 |
Pixi 29 | Para Kaloga 1 | ||||
2 | 2 | 15/06/24 20:40 | Fanfan Mbappé 59 | Extra Ventus 12 | 10/12 11/8 11/9 9/11 3/11 |
Fanfan Neymar Jr 45 | Triple Extra 10 | ||||
3 | 3 | 15/06/24 20:40 | Le PHILS 47 | Zeev Rosenstein 52 | 11/9 9/11 11/3 11/6 |
Le KURT 60 | Abu Salem 40 | ||||
4 | 4 | 15/06/24 20:40 | Lucie P 66 | Glen MAKI-TORI 27 | 8/11 11/7 7/11 7/11 |
Maxime P 62 | Glen ANGELUS 28 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16/06/24 10:00 | Vukan Kovacevic 7 | Extra Ventus 12 | 11/9 11/9 5/11 13/15 11/3 |
Para Kaloga 1 | Triple Extra 10 | ||||
2 | 2 | 16/06/24 10:00 | Le PHILS 47 | Glen MAKI-TORI 27 | 9/11 6/11 15/17 |
Le KURT 60 | Glen ANGELUS 28 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16/06/24 14:00 | Vukan Kovacevic 7 | Glen MAKI-TORI 27 | 11/7 9/11 6/11 11/4 9/11 |
Para Kaloga 1 | Glen ANGELUS 28 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | TR Florent | |
3 | TR Zouze | |
4 | WONG LIU Glen | |
5 | Galactique Le | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | JOW Ban | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |