Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
10/12/24 16:20:03
Evènements - Semaine 11
Tournoi International (Wuhan)
Double Sénior > 12
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15/06/24 20:00 | PIXA 40 | Glen CHRISTIANSON 42 | 11/1 11/6 11/6 |
Pixi 36 | Glen SOUMBEDIOUNE 47 | ||||
2 | 2 | 15/06/24 20:00 | Vukan Kovacevic 10 | Lebrun Fèlix 22 | 7/11 11/5 13/11 11/5 |
Para Kaloga 3 | Alexis Lebrun 1 | ||||
3 | 3 | 15/06/24 20:00 | Fanfan Mbappé 54 | Oliver Queen 44 | 11/9 11/9 4/11 7/11 11/7 |
Fanfan Neymar Jr 41 | Barry Allen 30 | ||||
4 | 4 | 15/06/24 20:00 | Bugsy Siegel 62 | Extra Ventus 15 | 8/11 4/11 2/11 |
Karl Popper 49 | Triple Extra 11 | ||||
5 | 5 | 15/06/24 20:00 | Para Gadol 35 | Le PHILS 47 | 11/3 11/13 9/11 9/11 |
Para Akubueze 5 | Le KURT 60 | ||||
6 | 6 | 15/06/24 20:00 | Zeev Rosenstein 48 | GUO ZHEN NINA 61 | 11/13 11/9 11/1 11/7 |
Abu Salem 39 | HARIMOTO MIWA 45 | ||||
7 | 7 | 15/06/24 20:00 | Lucie P 66 | Blade Loki 100 | 11/4 11/8 11/2 |
Maxime P 62 | Dionysos 93 | ||||
8 | 8 | 15/06/24 20:00 | Fanfan Florenzi 60 | Glen MAKI-TORI 29 | 5/11 8/11 5/11 |
Fanfan Di María 27 | Glen ANGELUS 33 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15/06/24 20:40 | PIXA 40 | Vukan Kovacevic 10 | 11/5 7/11 4/11 12/10 9/11 |
Pixi 36 | Para Kaloga 3 | ||||
2 | 2 | 15/06/24 20:40 | Fanfan Mbappé 54 | Extra Ventus 15 | 10/12 11/8 11/9 9/11 3/11 |
Fanfan Neymar Jr 41 | Triple Extra 11 | ||||
3 | 3 | 15/06/24 20:40 | Le PHILS 47 | Zeev Rosenstein 48 | 11/9 9/11 11/3 11/6 |
Le KURT 60 | Abu Salem 39 | ||||
4 | 4 | 15/06/24 20:40 | Lucie P 66 | Glen MAKI-TORI 29 | 8/11 11/7 7/11 7/11 |
Maxime P 62 | Glen ANGELUS 33 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16/06/24 10:00 | Vukan Kovacevic 10 | Extra Ventus 15 | 11/9 11/9 5/11 13/15 11/3 |
Para Kaloga 3 | Triple Extra 11 | ||||
2 | 2 | 16/06/24 10:00 | Le PHILS 47 | Glen MAKI-TORI 29 | 9/11 6/11 15/17 |
Le KURT 60 | Glen ANGELUS 33 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16/06/24 14:00 | Vukan Kovacevic 10 | Glen MAKI-TORI 29 | 11/7 9/11 6/11 11/4 9/11 |
Para Kaloga 3 | Glen ANGELUS 33 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Lebrun Alexis | |
2 | Emperor The Last | |
3 | Kaloga Para | |
4 | Cujus De | |
5 | Akubueze Para | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | TR Florent | |
3 | Galactique Le | |
4 | Lactique Le gars | |
5 | JOW Ian | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Scott Travis | |
3 | Colombo Jesus Enrique | |
4 | Cee Central | |
5 | Deluppio Antonio | |
Classement complet |