Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 07:01:20
Evènements - Semaine 4
Tournoi Open (Schiltigheim)
Simple Sénior > 120
Poule 1
1 | Saloum Dakar 112 | 3 |
---|---|---|
2 | Antonio Ferrera 171 | 2 |
3 | Helmut Fritz 121 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 241 | 0 |
Poule 2
1 | Gal Galili 116 | 3 |
---|---|---|
2 | Nadir Marcus 131 | 2 |
3 | Harkness Jack 200 | 1 |
4 | Tomas Rufo 190 | 0 |
Poule 3
1 | Iroquois 140 | 3 |
---|---|---|
2 | Gringo Hombre 103 | 2 |
3 | Nada PROTESTA 185 | 1 |
4 | Morante de la Puebla 195 | 0 |
Poule 4
1 | Jagoda Miletic 70 | 3 |
---|---|---|
2 | HITO MIMA 107 | 2 |
3 | Clara Oswin-Oswald 167 | 1 |
4 | Paco Urena 211 | 0 |
Poule 5
1 | Kiki Frytsch 80 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen CHRISTIANSON 33 | 2 |
3 | Daniel Luque 192 | 1 |
4 | Harold Saxon 206 | 0 |
Poule 6
1 | Jelka Kovacevic 47 | 3 |
---|---|---|
2 | Andres Roca Rey 120 | 2 |
3 | Syndröm Stockolm 137 | 1 |
4 | Shopper Latoupay 154 | 0 |
Poule 7
1 | Viva BERTAGA 158 | 3 |
---|---|---|
2 | Ariel Hilman 169 | 2 |
3 | Juan Leal 188 | 1 |
4 | Rodriguez Antonio 263 | 0 |
Poule 8
1 | Jolan Arti 150 | 3 |
---|---|---|
2 | Fanny JOW 129 | 2 |
3 | Juan Ortega 160 | 1 |
4 | Lluis Antor 196 | 0 |
Poule 9
1 | River Song 154 | 2 |
---|---|---|
2 | Glen TAO PAÏ PAÏ 139 | 2 |
3 | Kanla Musiksson 167 | 1 |
4 | Gines Marin 173 | 1 |
Poule 10
1 | Willi OPELGANG 135 | 3 |
---|---|---|
2 | Enca JOW 161 | 2 |
3 | Shon Faiga 156 | 1 |
4 | Juan Bautista 210 | 0 |
Poule 11
1 | GUO ZHEN NINA 46 | 3 |
---|---|---|
2 | TOLKIEN J.R.R. 144 | 2 |
3 | Kridporc Libor 146 | 1 |
4 | El Fandi 209 | 0 |
Poule 12
1 | Alex Salvado 175 | 2 |
---|---|---|
2 | Alonzy Alonso 178 | 2 |
3 | Sebastien Castella 134 | 2 |
4 | Zhou-Tang Quing-Quong 163 | 0 |
Poule 13
1 | Adi Goren 140 | 3 |
---|---|---|
2 | Steijn SNEIJDER 186 | 2 |
3 | Torben Quing-Quong 170 | 1 |
4 | Manuel Escribano 207 | 0 |
Poule 14
1 | Diego Urdiales 136 | 3 |
---|---|---|
2 | Dot MATRIX 159 | 2 |
3 | Bourbon Kid 166 | 1 |
4 | Alejandro Talavante 176 | 0 |
Poule 15
1 | Miguel Angel Perera 126 | 3 |
---|---|---|
2 | Diego Mesa 148 | 2 |
3 | Angel Tellez 164 | 1 |
4 | Lord CASQUE-NOIR 212 | 0 |
Poule 16
1 | Tsing Tao 106 | 3 |
---|---|---|
2 | Eduardo DEVONISH 179 | 2 |
3 | Pablo Aguado 155 | 1 |
4 | Emilio De Justo 174 | 0 |
Poule 17
1 | El Juli 128 | 3 |
---|---|---|
2 | Pape Diouf 87 | 2 |
3 | Glen KAIO SHIN 145 | 1 |
4 | Mario Sotos 215 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/04/24 20:10 | Tsing Tao 106 | El-Hadji Diouf 63 | 8/11 11/7 6/11 4/11 |
2 | 2 | 20/04/24 20:10 | Wolof Dakar 114 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | 7/11 5/11 5/11 |
3 | 3 | 20/04/24 20:10 | Rodéo Rex 133 | Raymound Kalat 52 | 12/10 3/11 5/11 7/11 |
4 | 4 | 20/04/24 20:10 | Jagoda Miletic 70 | Mirela Delic 122 | 11/4 11/7 11/7 |
5 | 5 | 20/04/24 20:10 | Salomon Olympe 78 | Glen CHRISTIANSON 33 | 9/11 11/9 13/11 15/17 11/8 |
6 | 6 | 20/04/24 20:10 | Jelka Kovacevic 47 | Jelena Malevic 58 | 7/11 11/3 7/11 11/5 11/6 |
7 | 7 | 20/04/24 20:10 | Chin Heung 25 | H.P. LOVECRAFT 123 | 11/4 11/6 9/11 11/13 11/6 |
8 | 8 | 20/04/24 20:10 | HARIMOTO MIWA 34 | Para Kopanski 99 | 11/5 12/10 11/13 11/6 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/04/24 20:30 | El-Hadji Diouf 63 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | 9/11 9/11 10/12 |
2 | 2 | 20/04/24 20:30 | Raymound Kalat 52 | Jagoda Miletic 70 | 11/9 11/9 11/2 |
3 | 3 | 20/04/24 20:30 | Salomon Olympe 78 | Jelka Kovacevic 47 | 8/11 10/12 14/12 11/8 6/11 |
4 | 4 | 20/04/24 20:30 | Chin Heung 25 | HARIMOTO MIWA 34 | 6/11 11/4 11/6 11/7 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/04/24 10:10 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | Raymound Kalat 52 | 8/11 11/5 11/4 11/7 |
2 | 2 | 21/04/24 10:10 | Jelka Kovacevic 47 | Chin Heung 25 | 10/12 11/3 11/9 8/11 11/6 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/04/24 14:10 | Glen SOUMBEDIOUNE 49 | Jelka Kovacevic 47 | 7/11 11/13 11/9 4/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |