Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/10/24 22:40:42
Evènements - Semaine 8
Pro-tour (Wellington)
Double Junior
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/10/23 10:10 | Diego Melamkurkurra 0 | Isaac Fonseca 0 | 13/11 11/3 11/8 |
Jolan Akurdaramesh 0 | Liam Byrne 0 | ||||
2 | 2 | 08/10/23 10:10 | Antonio Cayetano 0 | Lounis Tahiri 0 | 11/6 11/8 14/12 |
El Clemente 0 | Guo Huang 0 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/10/23 14:10 | Diego Melamkurkurra 0 | Antonio Cayetano 0 | 11/1 11/4 11/2 |
Jolan Akurdaramesh 0 | El Clemente 0 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Né Mort | |
2 | Cujus De | |
3 | Bricata Folia Jolan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | Dopamine | |
4 | NEXXUS | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Van CLEEF Glen | |
2 | Kenobi Glen | |
3 | S GT 63 | |
4 | S A 45 | |
5 | JOW Noa | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | |
2 | Lactique Le gars | |
3 | Fantastique Le | |
4 | Byrne Kenan | |
5 | Adame Luis David | |
Classement complet |
Van cl G.
3
10 - 5 3
S C.