Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
21/12/24 17:10:59
Evènements - Semaine 8
Pro-tour (Wellington)
Double Junior
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/10/23 10:10 | Diego Melamkurkurra 0 | Isaac Fonseca 0 | 13/11 11/3 11/8 |
Jolan Akurdaramesh 0 | Liam Byrne 0 | ||||
2 | 2 | 08/10/23 10:10 | Antonio Cayetano 0 | Lounis Tahiri 0 | 11/6 11/8 14/12 |
El Clemente 0 | Guo Huang 0 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/10/23 14:10 | Diego Melamkurkurra 0 | Antonio Cayetano 0 | 11/1 11/4 11/2 |
Jolan Akurdaramesh 0 | El Clemente 0 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Lebrun Alexis | |
3 | Emperor The Last | |
4 | Akubueze Para | |
5 | Cujus De | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | TR Florent | |
2 | WONG LIU Glen | |
3 | TR Zouze | |
4 | JOW Ian | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Speed Ishow | |
2 | Colombo Jesus Enrique | |
3 | Scott Travis | |
4 | Cee Central | |
5 | JOW Ban | |
Classement complet |