Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 12:09:56  
    
        
    
    
      
                
            
          
                         
               
           
                         
               
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
                     
        
     
Evènements - Semaine 10
         Pro-tour (Incheon)
 Pro-tour (Incheon)            
    Simple Vétéran
                    
                        Poule 1                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Philippe  Sers  79 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Fandi Ahmadi  97 | 1 | 
| 3 |  Horacio SIN-SILLÓN  269 | 0 | 
                    
                        Poule 2                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Para Escobar  96 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Kenny Keass  261 | 1 | 
| 3 |  Georges Brassens  200 | 0 | 
                    
                        Poule 3                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Joaquin Botero  89 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Ari Maze  250 | 1 | 
| 3 |  Baüm Patrick  311 | 1 | 
| 4 |  Alojz Stróbl  390 | 1 | 
                    
                        Poule 4                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Esteban Casper Granados  60 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Para Sulkowski  111 | 2 | 
| 3 |  Nadir Marcus  146 | 1 | 
| 4 |  Lord Byron  196 | 1 | 
                    
                        Poule 5                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Peter Sagan  74 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Para Kopanski  104 | 2 | 
| 3 |  Kyle Keass  262 | 1 | 
| 4 |  Nada PROTESTA  215 | 0 | 
                    
                        Poule 6                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Dionysos  92 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Alexey Smirnov  82 | 2 | 
| 3 |  Modipo Keass  258 | 1 | 
| 4 |  Bernardo  Provenzano De N  284 | 0 | 
                    
                        Poule 7                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Junior Diaz  70 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Yegor Beregovoyski  278 | 2 | 
| 3 |  stephane ouaiche  238 | 1 | 
| 4 |  Viva BERTAGA  198 | 0 | 
                    
                        Poule 8                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Para Castiglia  105 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  H.P. LOVECRAFT  155 | 2 | 
| 3 |  Eloy Alfaro  106 | 1 | 
| 4 |  Noir Dez  282 | 0 | 
                    
                        Poule 9                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Melanie N'Boll  153 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Nasser Leopold  105 | 2 | 
| 3 |  Petit Blokeur  82 | 2 | 
| 4 |  Christ Bienatiki  334 | 0 | 
                    
                        Poule 10                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Au Berg  127 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Femi Kuti  168 | 2 | 
| 3 |  Para Chrzanowski  107 | 1 | 
| 4 |  Eki eki eki eki Pa Tang  264 | 0 | 
                    
                        Poule 11                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Para Pudzianowski  83 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Stephano El Quitero  106 | 2 | 
| 3 |  Princesse VESPA  196 | 1 | 
| 4 |  George Bryan Brummel  269 | 0 | 
                    
                        Poule 12                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Para Chlapowski  108 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Dizzy FLORES  186 | 1 | 
| 3 |  Igor Maze  245 | 1 | 
| 4 |  Marima N'Boll  143 | 1 | 
                    
                        Poule 13                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Luqman  Du-l-Qarnayn  131 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Little Malcolm  131 | 2 | 
| 3 |  TOLKIEN J.R.R.  189 | 1 | 
| 4 |  Stephano Junior  105 | 0 | 
                    
                        Poule 14                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Para Chlopicki  120 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Nina Schlager  107 | 2 | 
| 3 |  Steger Bastian  318 | 1 | 
| 4 |  Loulou Nicollin  138 | 1 | 
                    
                        Poule 15                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Para Jingsong  70 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Julian Magico  111 | 2 | 
| 3 |  Eugeniusz KEASS  267 | 1 | 
| 4 |  Stanley Kubrickthewall  251 | 0 | 
                    
                        Poule 16                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Dan Carter  108 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Dawood Ibrahim  95 | 2 | 
| 3 |  Dot MATRIX  205 | 1 | 
| 4 |  Jolan Arti  150 | 0 | 
                    
                        Poule 17                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Nana Ahmadi  113 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Wilkie Collins  139 | 2 | 
| 3 |  Dong Wang  157 | 1 | 
| 4 |  Willi OPELGANG  184 | 0 | 
                    
                        Poule 18                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Blade Loki  91 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Georges Frêche  158 | 2 | 
| 3 |  Diego Mesa  162 | 1 | 
| 4 |  Angel Batista  110 | 0 | 
                    
                        Poule 19                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Meeri Hämälaïnen  137 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Julia Magica  129 | 2 | 
| 3 |  Han Zhan Wang  148 | 1 | 
| 4 |  Para Okulicki  116 | 0 | 
                    
                        Poule 20                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Para Podzianowski  75 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Glen ABERLOUR  130 | 2 | 
| 3 |  Kaiser Beck  198 | 1 | 
| 4 |  Stephano Primero  122 | 0 | 
                    
                        Poule 21                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Augustin Delgado  103 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Fanfan Ronaldo  172 | 2 | 
| 3 |  Para Poniatowski  103 | 1 | 
| 4 |  Rose Keass  256 | 0 | 
                    
                        Poule 22                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Fela Kuti  136 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Sebastiano Primero  86 | 2 | 
| 3 |  Rémi Gaillard  231 | 1 | 
| 4 |  Nikhil Kumar  332 | 0 | 
1/32
1/16
1/8
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/08/21 20:40 |  Philippe  Sers  5 |  Dan Carter  33 | 11/4 11/9 11/7 7/11 11/6 | 
| 2 | 2 | 07/08/21 20:40 |  Sebastiano Primero  18 |  Para Castiglia  32 | 6/11 9/11 8/11 7/11 | 
| 3 | 3 | 07/08/21 20:40 |  Peter Sagan  11 |  Kenny Keass  112 | 11/4 11/7 11/4 8/11 11/4 | 
| 4 | 4 | 07/08/21 20:40 |  Luqman  Du-l-Qarnayn  30 |  Esteban Casper Granados  5 | 7/11 10/12 11/13 6/11 | 
| 5 | 5 | 07/08/21 20:40 |  Joaquin Botero  17 |  Meeri Hämälaïnen  21 | 7/11 11/7 7/11 11/7 3/11 9/11 | 
| 6 | 6 | 07/08/21 20:40 |  Para Pudzianowski  18 |  Dionysos  23 | 9/11 10/12 9/11 7/11 | 
| 7 | 7 | 07/08/21 20:40 |  Junior Diaz  9 |  Au Berg  16 | 12/10 12/10 11/6 8/11 11/7 | 
| 8 | 8 | 07/08/21 20:40 |  Blade Loki  22 |  Para Escobar  26 | 11/7 17/15 11/2 11/7 | 
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/08/21 22:15 |  Philippe  Sers  5 |  Para Castiglia  32 | 8/11 8/11 7/11 8/11 | 
| 2 | 2 | 07/08/21 22:15 |  Peter Sagan  11 |  Esteban Casper Granados  5 | 11/9 11/4 11/9 11/1 | 
| 3 | 3 | 07/08/21 22:15 |  Meeri Hämälaïnen  21 |  Dionysos  23 | 7/11 3/11 5/11 7/11 | 
| 4 | 4 | 07/08/21 22:15 |  Junior Diaz  9 |  Blade Loki  22 | 6/11 6/11 5/11 6/11 | 
1/2
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08/08/21 10:40 |  Para Castiglia  32 |  Peter Sagan  11 | 11/9 15/13 11/6 6/11 17/15 | 
| 2 | 2 | 08/08/21 10:40 |  Dionysos  23 |  Blade Loki  22 | 11/5 7/11 8/11 7/11 11/9 13/11 2/11 | 
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08/08/21 14:40 |  Para Castiglia  32 |  Blade Loki  22 | 8/11 11/7 6/11 11/3 11/8 9/11 7/11 | 
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
