Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:07:21
Evènements - Semaine 1
Tournoi International (Budapest)
Simple Vétéran
Poule 1
1 | Georges Frêche 158 | 2 |
---|---|---|
2 | Angel Batista 110 | 1 |
3 | Nikhil Kumar 332 | 0 |
Poule 2
1 | Nina Schlager 107 | 1 |
---|---|---|
2 | Blade Loki 102 | 1 |
3 | Kaiser Beck 198 | 1 |
Poule 3
1 | Para Escobar 79 | 3 |
---|---|---|
2 | Nana Ahmadi 113 | 2 |
3 | Igor Maze 245 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 241 | 0 |
Poule 4
1 | Marima N'Boll 143 | 3 |
---|---|---|
2 | Dawood Ibrahim 110 | 2 |
3 | Rémi Gaillard 231 | 1 |
4 | Hajampireneva Mananjoanã 271 | 0 |
Poule 5
1 | Melanie N'Boll 153 | 3 |
---|---|---|
2 | Luqman Du-l-Qarnayn 131 | 1 |
3 | Para Kopanski 99 | 1 |
4 | Tutto Papy 373 | 1 |
Poule 6
1 | Para Castiglia 101 | 3 |
---|---|---|
2 | Augustin Delgado 103 | 2 |
3 | Han Zhan Wang 148 | 1 |
4 | Baüm Patrick 311 | 0 |
Poule 7
1 | Para Chlopicki 92 | 2 |
---|---|---|
2 | Femi Kuti 168 | 2 |
3 | Junior Diaz 70 | 2 |
4 | Fejer-Konnerth Zoltan 335 | 0 |
Poule 8
1 | Stephano Junior 105 | 2 |
---|---|---|
2 | Princesse VESPA 147 | 2 |
3 | Au Berg 127 | 2 |
4 | Nadir Marcus 131 | 0 |
Poule 9
1 | Para Pudzianowski 84 | 3 |
---|---|---|
2 | Rose Keass 270 | 2 |
3 | Christ Bienatiki 334 | 1 |
4 | Stephano Primero 122 | 0 |
Poule 10
1 | Eugeniusz KEASS 288 | 3 |
---|---|---|
2 | Fandi Ahmadi 97 | 2 |
3 | Diego Mesa 148 | 1 |
4 | Lord CASQUE-NOIR 212 | 0 |
Poule 11
1 | Ari Maze 262 | 3 |
---|---|---|
2 | H.P. LOVECRAFT 123 | 2 |
3 | Para Podzianowski 76 | 1 |
4 | Tsung Sempre Vince 374 | 0 |
Poule 12
1 | stephane ouaiche 238 | 3 |
---|---|---|
2 | Modipo Keass 272 | 2 |
3 | Steijn SNEIJDER 186 | 1 |
4 | Para Poniatowski 108 | 0 |
Poule 13
1 | Julian Magico 111 | 3 |
---|---|---|
2 | Loulou Nicollin 138 | 2 |
3 | Willi OPELGANG 135 | 1 |
4 | Para Chrzanowski 118 | 0 |
Poule 14
1 | Para Jingsong 77 | 3 |
---|---|---|
2 | Georges Brassens 200 | 2 |
3 | Nada PROTESTA 185 | 1 |
4 | Jolan Arti 150 | 0 |
Poule 15
1 | Nasser Leopold 105 | 3 |
---|---|---|
2 | Julia Magica 129 | 2 |
3 | Para Sulkowski 113 | 1 |
4 | George Bryan Brummel 269 | 0 |
Poule 16
1 | Para Okulicki 96 | 2 |
---|---|---|
2 | Joaquin Botero 89 | 2 |
3 | Kyle Keass 280 | 2 |
4 | Viva BERTAGA 158 | 0 |
Poule 17
1 | Dong Wang 157 | 3 |
---|---|---|
2 | Esteban Casper Granados 60 | 2 |
3 | Dino D'Alessio 384 | 1 |
4 | TOLKIEN J.R.R. 144 | 0 |
Poule 18
1 | Eloy Alfaro 106 | 2 |
---|---|---|
2 | Alojz Stróbl 390 | 2 |
3 | Dizzy FLORES 143 | 2 |
4 | Noir Dez 282 | 0 |
Poule 19
1 | Para Chlapowski 94 | 3 |
---|---|---|
2 | Stephano El Quitero 106 | 1 |
3 | Johnny RICO 292 | 1 |
4 | Steger Bastian 318 | 1 |
Poule 20
1 | Fela Kuti 136 | 2 |
---|---|---|
2 | Dot MATRIX 159 | 2 |
3 | Alexey Smirnov 82 | 2 |
4 | Rosskopf Jorg 348 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13/02/21 20:20 | Georges Frêche 30 | Dong Wang 29 | 11/4 11/5 11/9 |
2 | 2 | 13/02/21 20:20 | Para Pudzianowski 15 | Stephano Junior 30 | 11/3 11/8 11/3 |
3 | 3 | 13/02/21 20:20 | Melanie N'Boll 62 | Sebastiano Primero 18 | 5/11 11/9 5/11 11/9 7/11 |
4 | 4 | 13/02/21 20:20 | Fela Kuti 20 | Georges Brassens 49 | 11/3 11/3 11/7 |
5 | 5 | 13/02/21 20:20 | Para Escobar 12 | Para Jingsong 11 | 11/5 11/3 11/3 |
6 | 6 | 13/02/21 20:20 | Ari Maze 93 | Joaquin Botero 17 | 11/5 4/11 3/11 7/11 |
7 | 7 | 13/02/21 20:20 | Dawood Ibrahim 28 | Eugeniusz KEASS 119 | 12/10 11/9 5/11 7/11 11/4 |
8 | 8 | 13/02/21 20:20 | Nasser Leopold 11 | Nina Schlager 32 | 13/15 10/12 1/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13/02/21 21:00 | Georges Frêche 30 | Para Pudzianowski 15 | 11/9 11/7 11/5 |
2 | 2 | 13/02/21 21:00 | Sebastiano Primero 18 | Fela Kuti 20 | 6/11 3/11 1/11 |
3 | 3 | 13/02/21 21:00 | Para Escobar 12 | Joaquin Botero 17 | 13/11 11/9 9/11 11/13 7/11 |
4 | 4 | 13/02/21 21:00 | Dawood Ibrahim 28 | Nina Schlager 32 | 4/11 4/11 9/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14/02/21 10:20 | Georges Frêche 30 | Fela Kuti 20 | 9/11 9/11 11/7 14/12 11/5 |
2 | 2 | 14/02/21 10:20 | Joaquin Botero 17 | Nina Schlager 32 | 4/11 8/11 5/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14/02/21 14:20 | Georges Frêche 30 | Nina Schlager 32 | 9/11 11/6 5/11 9/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Kovacevic Vukan | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |