Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:18:14
Evènements - Semaine 12
Championnats du monde simple et double (Beyrouth)
Simple Vétéran
Poule 1
1 | Augustin Delgado 103 | 2 |
---|---|---|
2 | Rodrigo Arroyo 153 | 1 |
3 | Jolan Arti 150 | 0 |
Poule 2
1 | Eloy Alfaro 106 | 2 |
---|---|---|
2 | Christ Bienatiki 334 | 1 |
3 | Gal Galili 116 | 0 |
Poule 6
1 | Dan Carter 108 | 2 |
---|---|---|
2 | Diego Mesa 148 | 1 |
3 | Adi Goren 140 | 0 |
Poule 8
1 | Kaiser Beck 198 | 2 |
---|---|---|
2 | Steger Bastian 318 | 1 |
3 | Noir Dez 282 | 0 |
Poule 11
1 | Rose Keass 270 | 2 |
---|---|---|
2 | Para Poniatowski 108 | 1 |
3 | Viva BERTAGA 158 | 0 |
Poule 12
1 | Han Zhan Wang 148 | 2 |
---|---|---|
2 | Para Okulicki 96 | 1 |
3 | Tutto Papy 373 | 0 |
Poule 13
1 | Para Kopanski 99 | 2 |
---|---|---|
2 | Evan BOISVERT 233 | 1 |
3 | Rosskopf Jorg 348 | 0 |
Poule 17
1 | 2 | |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 0 |
Poule 18
1 | Dot MATRIX 159 | 2 |
---|---|---|
2 | Igor Maze 245 | 1 |
3 | Eyal Gadol 261 | 0 |
Poule 19
1 | Femi Kuti 168 | 2 |
---|---|---|
2 | H.P. LOVECRAFT 123 | 1 |
3 | Yotam Gadol 273 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/05/21 20:20 | Loulou Nicollin 22 | Junior Diaz 9 | 11/1 11/8 9/11 9/11 11/5 11/5 |
2 | 2 | 01/05/21 20:20 | Nana Ahmadi 36 | Georges Frêche 30 | 2/11 13/15 11/6 10/12 4/11 |
3 | 3 | 01/05/21 20:20 | Nasser Leopold 11 | Dionysos 14 | 11/5 7/11 11/6 11/7 8/11 7/11 7/11 |
4 | 4 | 01/05/21 20:20 | Nina Schlager 32 | Joaquin Botero 17 | 11/5 11/9 11/5 11/2 |
5 | 5 | 01/05/21 20:20 | Para Castiglia 22 | Fandi Ahmadi 24 | 11/9 11/9 8/11 11/4 11/7 |
6 | 6 | 01/05/21 20:20 | Au Berg 16 | Ari Maze 93 | 6/11 14/12 7/11 6/11 7/11 |
7 | 7 | 01/05/21 20:20 | Sebastiano Primero 18 | Iouliana Niki Mitsi 24 | 7/11 5/11 4/11 6/11 |
8 | 8 | 01/05/21 20:20 | Dawood Ibrahim 28 | Para Escobar 12 | 4/11 2/11 1/11 3/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/05/21 21:10 | Loulou Nicollin 22 | Georges Frêche 30 | 11/1 11/7 11/7 12/14 11/5 |
2 | 2 | 01/05/21 21:10 | Dionysos 14 | Nina Schlager 32 | 11/5 9/11 6/11 5/11 12/14 |
3 | 3 | 01/05/21 21:10 | Para Castiglia 22 | Ari Maze 93 | 11/8 11/5 11/5 11/4 |
4 | 4 | 01/05/21 21:10 | Iouliana Niki Mitsi 24 | Para Escobar 12 | 11/9 4/11 11/9 13/15 11/7 15/17 14/12 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/05/21 10:20 | Loulou Nicollin 22 | Nina Schlager 32 | 8/11 11/8 10/12 2/11 11/5 9/11 |
2 | 2 | 02/05/21 10:20 | Para Castiglia 22 | Iouliana Niki Mitsi 24 | 7/11 8/11 5/11 5/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/05/21 14:20 | Nina Schlager 32 | Iouliana Niki Mitsi 24 | 5/11 11/8 11/6 9/11 3/11 11/7 13/15 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Kovacevic Vukan | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |