Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

29/03/24 16:04:23

Evènements - Semaine 11

Tournoi International (Wuhan)

Simple Sénior > 12


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 23/04/21 00:00 Hamé KOMA  10 /
2 2 23/04/21 00:00 Franck Eisenmann  69 Julien Buisson  68 11/6 10/12 11/5 8/11 11/8
3 3 23/04/21 00:00 Horacio Junior  198 /
4 4 23/04/21 00:00 Tupac Amaru  83 /
5 5 23/04/21 00:00 Blokeur Jr Petit  80 /
6 6 23/04/21 00:00 Jay Lee Pienaar  144 Zeplinski  66 6/11 11/9 7/11 6/11
7 7 23/04/21 00:00 Somatotrophine  54 Anatole ANASTATØPOULÓS  251 11/4 11/8 10/12 9/11 5/11
8 8 23/04/21 00:00 Liu Dingshuo  155 /
9 9 23/04/21 00:00 Sigmund Freud  113 /
10 10 23/04/21 00:00 Ludwig Beethoven  142 Jorge Orozco  72 11/7 11/5 11/4
11 11 23/04/21 00:00 King's Kavalan  8 Saysanasy Siluck  224 4/11 11/8 11/7 11/7
12 12 23/04/21 00:00 Sheila Broflovski  339 /
13 1 23/04/21 00:10 Joaquin Junior  111 /
14 2 23/04/21 00:10 Noradrenaline  90 /
15 3 23/04/21 00:10 Rosa ARBUCKLE  112 Zéphyr ZOGRAPHOS  219 11/13 8/11 9/11
16 4 23/04/21 00:10 Elias Nilsen  138 /
17 5 23/04/21 00:10 Tomokazu Harimoto  150 /
18 6 23/04/21 00:10 Solo Keass  274 Jakub Totov  170 11/6 9/11 9/11 11/3 11/5
19 7 23/04/21 00:10 Craig Keass  284 /
20 8 23/04/21 00:10 Ozie Tjampitjinpa  5 /
21 9 23/04/21 00:10 Dopamine  58 /
22 10 23/04/21 00:10 Palaniappan Chidambaram  190 RG SPORT  81 6/11 11/7 10/12 11/5 9/11
23 11 23/04/21 00:10 NEXXUS  57 Monolix   69 11/7 8/11 11/7 5/11 11/6
24 12 23/04/21 00:10 Servietsky  270 /
25 1 23/04/21 00:20 Glen KINCHIE  61 /
26 2 23/04/21 00:20 Tony TOXYK  36 Rio Haryanto  139 11/9 11/6 11/5
27 3 23/04/21 00:20 Bernhard Gunter  85 Andriantsimitov  110 11/9 8/11 9/11 5/11
28 4 23/04/21 00:20 benito canales  166 /
29 5 23/04/21 00:20 Target ProGt  11 /
30 6 23/04/21 00:20 Ava Napurrurla  29 /
31 7 23/04/21 00:20 Droplex  67 Jarik Totov   146 9/11 10/12 9/11
32 8 23/04/21 00:20 Dewey Little  93 /
33 9 23/04/21 00:20 Glen Marvin MARCELUS  116 /
34 10 23/04/21 00:20 Serotonine  71 Martin Leopold  73 11/7 11/7 11/6
35 11 23/04/21 00:20 Babakar   76 /
36 12 23/04/21 00:20 Mai Neng  27 /
37 1 23/04/21 00:30 Isaac Kamenski  98 /
38 2 23/04/21 00:30 Salome Rohic  180 Sheriff  164 1/11 6/11 5/11
39 3 23/04/21 00:30 Chef Keass  269 Casius Kamenski  115 14/12 11/9 11/8
40 4 23/04/21 00:30 Thiago Monteiro  200 /
41 5 23/04/21 00:30 Billy Jine  79 /
42 6 23/04/21 00:30 Philippe Sers  79 Glen MORANGIE  80 9/11 11/6 11/7 4/11 3/11
43 7 23/04/21 00:30 Lea Primera  88 Sebastian Pettersen  78 8/11 11/8 9/11 11/7 11/9
44 8 23/04/21 00:30 Ghulam Ali Khan  189 /
45 9 23/04/21 00:30 Laurente Pingena  82 /
46 10 23/04/21 00:30 Tristan Valette  71 /
47 11 23/04/21 00:30 Si-Seup Kim  174 Mikael Rodeshibière  122 8/11 11/8 11/9 5/11 13/15
48 12 23/04/21 00:30 Antonio Sepp  6 /
49 1 23/04/21 00:40 Nina Junior  69 /
50 2 23/04/21 00:40 Timmy Keass  341 Antonio José Bolívar  208 3/11 11/7 11/3 11/8
51 3 23/04/21 00:40 Chivas Régal  15 /
52 4 23/04/21 00:40 Enzo Angles  62 /
53 5 23/04/21 00:40 Angel Junior  45 /
54 6 23/04/21 00:40 Matheo Leopold  46 SENSUS  41 3/11 6/11 11/8 9/11
55 7 23/04/21 00:40 Little Francis  123 El Jefe  50 8/11 11/5 5/11 8/11
56 8 23/04/21 00:40 Hugo Calderano  199 /
57 9 23/04/21 00:40 Glen FUKUSSON  84 /
58 10 23/04/21 00:40 Alfred Boumi  94 Glen KAPELLSON  88 4/11 7/11 11/9 11/9 4/11
59 11 23/04/21 00:40 Kebastian Offner  94 Ho Kwan Kit  148 11/6 12/10 11/7
60 12 23/04/21 00:40 Fuku Shima  86 /
61 1 23/04/21 00:50 Juliette Sensar  105 /
62 2 23/04/21 00:50 Maximus  31 /
63 3 23/04/21 00:50 Para Podzianowski  87 Amadeus Mozart  126 11/8 5/11 10/12 5/11
64 4 23/04/21 00:50 kev cool  173 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 23/04/21 12:00 Hamé KOMA  10 Franck Eisenmann  69 12/10 8/11 7/11 12/10 7/11
2 2 23/04/21 12:00 Horacio Junior  198 Tupac Amaru  83 8/11 10/12 10/12
3 3 23/04/21 12:00 Blokeur Jr Petit  80 Zeplinski  66 7/11 11/8 7/11 10/12
4 4 23/04/21 12:00 Anatole ANASTATØPOULÓS  251 Liu Dingshuo  155 8/11 7/11 7/11
5 5 23/04/21 12:00 Sigmund Freud  113 Ludwig Beethoven  142 7/11 8/11 5/11
6 6 23/04/21 12:00 King's Kavalan  8 Sheila Broflovski  339 11/1 12/10 11/7
7 7 23/04/21 12:00 Joaquin Junior  111 Noradrenaline  90 11/3 11/6 11/3
8 8 23/04/21 12:00 Zéphyr ZOGRAPHOS  219 Elias Nilsen  138 11/13 3/11 3/11
9 9 23/04/21 12:00 Tomokazu Harimoto  150 Solo Keass  274 11/9 8/11 12/14 6/11
10 10 23/04/21 12:00 Craig Keass  284 Ozie Tjampitjinpa  5 7/11 11/5 5/11 12/10 3/11
11 11 23/04/21 12:00 Dopamine  58 RG SPORT  81 4/11 9/11 6/11
12 12 23/04/21 12:00 NEXXUS  57 Servietsky  270 7/11 11/5 7/11 11/8 11/6
13 1 23/04/21 12:10 Glen KINCHIE  61 Tony TOXYK  36 7/11 12/10 11/5 11/9
14 2 23/04/21 12:10 Andriantsimitov  110 benito canales  166 11/9 9/11 4/11 3/11
15 3 23/04/21 12:10 Target ProGt  11 Ava Napurrurla  29 5/11 4/11 10/12
16 4 23/04/21 12:10 Jarik Totov   146 Dewey Little  93 7/11 5/11 8/11
17 5 23/04/21 12:10 Glen Marvin MARCELUS  116 Serotonine  71 11/4 11/7 11/6
18 6 23/04/21 12:10 Babakar   76 Mai Neng  27 0/11 4/11 8/11
19 7 23/04/21 12:10 Isaac Kamenski  98 Sheriff  164 11/5 11/6 7/11 11/7
20 8 23/04/21 12:10 Chef Keass  269 Thiago Monteiro  200 7/11 5/11 2/11
21 9 23/04/21 12:10 Billy Jine  79 Glen MORANGIE  80 11/4 11/2 11/6
22 10 23/04/21 12:10 Lea Primera  88 Ghulam Ali Khan  189 2/11 7/11 11/7 6/11
23 11 23/04/21 12:10 Laurente Pingena  82 Tristan Valette  71 11/7 11/5 9/11 11/7
24 12 23/04/21 12:10 Mikael Rodeshibière  122 Antonio Sepp  6 11/7 11/7 11/7
25 1 23/04/21 12:20 Nina Junior  69 Timmy Keass  341 11/5 11/7 11/8
26 2 23/04/21 12:20 Chivas Régal  15 Enzo Angles  62 11/9 2/11 11/9 8/11 12/14
27 3 23/04/21 12:20 Angel Junior  45 SENSUS  41 11/8 11/3 9/11 6/11 6/11
28 4 23/04/21 12:20 El Jefe  50 Hugo Calderano  199 11/5 7/11 14/12 11/9
29 5 23/04/21 12:20 Glen FUKUSSON  84 Glen KAPELLSON  88 11/9 11/6 11/6
30 6 23/04/21 12:20 Kebastian Offner  94 Fuku Shima  86 11/8 12/10 12/10
31 7 23/04/21 12:20 Juliette Sensar  105 Maximus  31 6/11 5/11 4/11
32 8 23/04/21 12:20 Amadeus Mozart  126 kev cool  173 11/13 8/11 11/4 8/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 25/04/21 14:40 Liu Dingshuo  155 Billy Jine  79 9/11 8/11 11/5 11/6 9/11
Général
1 Emperor The Last
2 Cujus De
3 Né Mort
4 Neymar Jr Fanfan
5 Branqui Algas Diego
Classement complet
Vétéran
1 Junior Angel
2 Eikki Vatanen
3 Somatotrophine
4 Dopamine
5 Diaz Junior
Classement complet
Espoir
1 Akurdaramesh Jolan
2 MARTONI Glen
3 Melamkurkurra Diego
4 JOW Noa
5 Kenobi Glen
Classement complet
Junior
1 schlager werner
2 velasquez carlos
3 long ma
4 Cerqueirovitch Fifi
5 Romero Fifi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com