Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration
◆
🏆

Settings

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

15/11/26 09:20:20

Evènements - Semaine 8

Pro-tour (Wellington)

Simple Espoir


1/64

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 17/12/20 21:35 rchist Anna  0 /
2 2 17/12/20 21:35 Bahobila Ramananantsoa  0 MT MAEL  81 11/7 11/6 13/15 11/6 11/4
3 3 17/12/20 21:35 Glen SIGURTSSEN  0 /
4 4 17/12/20 21:35 Lois Little  0 /
5 5 17/12/20 21:35 Mister George  0 /
6 6 17/12/20 21:35 Shikamaru NARA  0 /
7 7 17/12/20 21:35 Oden Kozuki  0 /
8 8 17/12/20 21:35 Abu Salem  0 /
9 9 17/12/20 21:35 Bugsy Siegel  0 /
10 10 17/12/20 21:35 Upexia keass  0 /
11 11 17/12/20 21:35 Maxime P  0 /
12 12 17/12/20 21:35 Aokiji Kuzan  0 /
13 13 17/12/20 21:35 Glen SHAGGESSEN  0 /
14 14 17/12/20 21:35 Ben Alex Zverev  28 /
15 15 17/12/20 21:35 Louis Johnson  0 Juan Pablo Hernandez  0 1/11 4/11 2/11 3/11
16 16 17/12/20 21:35 Maxym Kornenkov  0 /
17 1 17/12/20 21:50 Jaco Pastorius  0 /
18 2 17/12/20 21:50 Karl Popper  0 D Oliv  0 1/11 1/11 1/11 1/11
19 3 17/12/20 21:50 Yitzhak Arafat  0 /
20 4 17/12/20 21:50 Prajnia Keass  0 /
21 5 17/12/20 21:50 Para bellum  0 /
22 6 17/12/20 21:50 Lady Coca-cola  0 /
23 7 17/12/20 21:50 Kaizer  0 /
24 8 17/12/20 21:50 Ron Carter  0 /
25 9 17/12/20 21:50 Zeev Rosenstein  0 /
26 10 17/12/20 21:50 Yoyo Rapido  0 /
27 11 17/12/20 21:50 D Arse  0 /
28 12 17/12/20 21:50 Glen GUINNESSEN  0 /
29 13 17/12/20 21:50 Hiro Shima  0 /
30 14 17/12/20 21:50 Joao Lucas Ronaldo  0 /
31 15 17/12/20 21:50 Lior Gadol  0 Gacha ARBUCKLE  0 8/11 5/11 12/14 10/12
32 16 17/12/20 21:50 Fanfan Mbappé  0 /
33 1 17/12/20 22:05 Diego Branqui Algas  0 /
34 2 17/12/20 22:05 Minato Namikaze  0 SVINKELS  0 5/11 6/11 4/11 7/11
35 3 17/12/20 22:05 Pix  0 /
36 4 17/12/20 22:05 Ilya Yeleussizov  0 /
37 5 17/12/20 22:05 Lorenzo Flavio Boll  12 /
38 6 17/12/20 22:05 Cadet MAEL  54 /
39 7 17/12/20 22:05 HEMSY CIRCULAIRE  0 /
40 8 17/12/20 22:05 Han Dez  0 /
41 9 17/12/20 22:05 Diego Costa  0 /
42 10 17/12/20 22:05 LUZINE  0 /
43 11 17/12/20 22:05 Arrow Junior  0 /
44 12 17/12/20 22:05 Stanley Clarke  0 /
45 13 17/12/20 22:05 Joao Miguel Ronaldo  0 /
46 14 17/12/20 22:05 Viria Keass  0 /
47 15 17/12/20 22:05 Bibou Tornado  0 Sadio   0 11/7 11/4 11/3 11/1
48 16 17/12/20 22:05 Junior MAEL  0 /
49 1 17/12/20 22:20 Maykel Bass  6 /
50 2 17/12/20 22:20 Lucie P  0 PIXA  0 11/13 9/11 9/11 7/11
51 3 17/12/20 22:20 Gacha PURPLE  0 /
52 4 17/12/20 22:20 Virus Corona  0 /
53 5 17/12/20 22:20 Hal Little  0 /
54 6 17/12/20 22:20 Flash Junior  0 /
55 7 17/12/20 22:20 Leo Le bricoleur   0 /
56 8 17/12/20 22:20 Jolan De Eri Len  0 /
57 9 17/12/20 22:20 Denys Tobenkov  0 /
58 10 17/12/20 22:20 Gacha SENSAR  0 /
59 11 17/12/20 22:20 Pixi  0 /
60 12 17/12/20 22:20 Kei Tagawa  0 /
61 13 17/12/20 22:20 Joao Pedro Ronaldo  0 /
62 14 17/12/20 22:20 Koba  0 /
63 15 17/12/20 22:20 Jolan Bricata Folia  0 Anne JOW  62 0/11 1/11 1/11 1/11
64 16 17/12/20 22:20 Fanfan Neymar Jr  0 /

1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 18/12/20 11:50 rchist Anna  0 Bahobila Ramananantsoa  0 11/3 11/3 11/0 11/1
2 2 18/12/20 11:50 Glen SIGURTSSEN  0 Lois Little  0 3/11 12/10 4/11 8/11 13/11 8/11
3 3 18/12/20 11:50 Mister George  0 Shikamaru NARA  0 11/7 11/4 8/11 13/11 11/4
4 4 18/12/20 11:50 Oden Kozuki  0 Abu Salem  0 2/11 6/11 5/11 1/11
5 5 18/12/20 11:50 Bugsy Siegel  0 Upexia keass  0 11/1 11/2 11/4 11/4
6 6 18/12/20 11:50 Maxime P  0 Aokiji Kuzan  0 4/11 4/11 0/11 3/11
7 7 18/12/20 11:50 Glen SHAGGESSEN  0 Ben Alex Zverev  28 11/5 11/8 11/9 9/11 10/12 11/6
8 8 18/12/20 11:50 Juan Pablo Hernandez  0 Maxym Kornenkov  0 5/11 0/11 1/11 3/11
9 9 18/12/20 11:50 Jaco Pastorius  0 D Oliv  0 11/3 11/2 11/1 11/1
10 10 18/12/20 11:50 Yitzhak Arafat  0 Prajnia Keass  0 6/11 0/11 3/11 8/11
11 11 18/12/20 11:50 Para bellum  0 Lady Coca-cola  0 11/8 11/5 11/4 11/8
12 12 18/12/20 11:50 Kaizer  0 Ron Carter  0 4/11 10/12 3/11 2/11
13 13 18/12/20 11:50 Zeev Rosenstein  0 Yoyo Rapido  0 11/2 11/6 11/1 11/3
14 14 18/12/20 11:50 D Arse  0 Glen GUINNESSEN  0 2/11 3/11 3/11 5/11
15 15 18/12/20 11:50 Hiro Shima  0 Joao Lucas Ronaldo  0 9/11 11/4 11/9 11/7 11/5
16 16 18/12/20 11:50 Gacha ARBUCKLE  0 Fanfan Mbappé  0 3/11 2/11 2/11 0/11
17 1 18/12/20 12:05 Diego Branqui Algas  0 SVINKELS  0 11/3 11/0 11/0 11/0
18 2 18/12/20 12:05 Pix  0 Ilya Yeleussizov  0 2/11 4/11 2/11 0/11
19 3 18/12/20 12:05 Lorenzo Flavio Boll  12 Cadet MAEL  54 11/9 11/5 11/7 11/3
20 4 18/12/20 12:05 HEMSY CIRCULAIRE  0 Han Dez  0 11/8 5/11 5/11 5/11 3/11
21 5 18/12/20 12:05 Diego Costa  0 LUZINE  0 11/3 11/4 11/3 11/2
22 6 18/12/20 12:05 Arrow Junior  0 Stanley Clarke  0 1/11 1/11 4/11 2/11
23 7 18/12/20 12:05 Joao Miguel Ronaldo  0 Viria Keass  0 11/7 11/5 11/7 11/4
24 8 18/12/20 12:05 Bibou Tornado  0 Junior MAEL  0 1/11 2/11 0/11 3/11
25 9 18/12/20 12:05 Maykel Bass  6 PIXA  0 11/6 11/3 11/6 11/1
26 10 18/12/20 12:05 Gacha PURPLE  0 Virus Corona  0 2/11 1/11 1/11 0/11
27 11 18/12/20 12:05 Hal Little  0 Flash Junior  0 11/0 11/0 11/1 11/0
28 12 18/12/20 12:05 Leo Le bricoleur   0 Jolan De Eri Len  0 1/11 1/11 0/11 0/11
29 13 18/12/20 12:05 Denys Tobenkov  0 Gacha SENSAR  0 11/2 11/7 11/3 11/4
30 14 18/12/20 12:05 Pixi  0 Kei Tagawa  0 2/11 4/11 3/11 6/11
31 15 18/12/20 12:05 Joao Pedro Ronaldo  0 Koba  0 11/1 11/5 11/0 11/3
32 16 18/12/20 12:05 Anne JOW  62 Fanfan Neymar Jr  0 1/11 1/11 0/11 2/11

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 20/12/20 15:05 rchist Anna  0 Fanfan Neymar Jr  0 11/3 11/9 11/8 11/1

Événements

events

Training Room

Simples

Pongiste 1 Pongiste 2 Set Score

Doubles

Equipe 1 Equipe 2 Set Score

Cups

Equipe 1 Equipe 2 Set Score

Teams

Equipe 1 Equipe 2 Set Score

Live

Joueurs

Créez un nouveau pongiste

Choisissez le pongiste que vous voulez recruter
Vous pouvez recruter un de ces pongiste ou faire un nouveau tirage. (Ca vous coutera un credit))
Donnez un nom a votre pongiste
Vous ne possédez pas suffisamment de crédits.
Vous possédez trop de juniors

<< >>

Ce joueur est blessé pour semaine(s).

Prises de risque

Services
Retours
Jeu

Système de jeu


Services

Gain du tirage au sort

1
2
3
4
5
6
7
8

Bois

Revètement Coup Droit

Revètement Revers

Caracteristiques

Forme

Technique

Physique

Services

Retours

Planning

Supprimer ce joueur

Etes-vous sur de vouloir effacer ce joueur ?

Mental


Talent

Nation

Impossible de modifier les equipes nationales durant les championnats.

A-X B-Y C-Z DOUBLE A-Y B-Z C-X

Joueurs


Boite de tuto

Match