| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Honorable | |
| Rotation Placement | Passable | |
| Vitesse Rotation | Bon | |
| Vitesse Placement | Formidable | |
| Placement Rotation | Bon | |
| Placement Vitesse | Formidable | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Exceptionnel | |
| Contrôle Positionnement | Excellent | |
| Réflexe Contrôle | Excellent | |
| Réflexe Positionnement | Excellent | |
| Positionnement Contrôle | Excellent | |
| Positionnement Réflexe | Excellent | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Contrôle | |
|
| Revètement Coup Droit | Antitop | |
| Revètement Revers | Picots Mousse | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Formidable | |
Sans | Très bon | |
| Orienté Coup Droit | Très bon | |||
| Orienté Revers | Formidable | |||
| Plein ventre | Formidable | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Formidable | |
Sans | Brillant | |
| En contre-pied | Brillant | |||
| En placement | Brillant | |||
| En vitesse | Brillant | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Formidable | |
Sans | Formidable | |
| Clouage revers | Formidable | |||
| En bloc actif | Formidable | |||
| En contre-top | Formidable | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Formidable | |
Sans | Excellent | |
| En bloc coupé | Brillant | |||
| En bloc latéral | Excellent | |||
| En vitesse | Brillant | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Brillant | |
Sans | Formidable | |
| Angles impossibles | Formidable | |||
| Decroisé | Très bon | |||
| Frappe systématique | Très bon | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Formidable | |
Sans | Très bon | |
| Dans le ventre | Formidable | |||
| Orienté Coup Droit | Formidable | |||
| Orienté Revers | Très bon | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Brillant | |
Sans | Formidable | |
| Decroise | Formidable | |||
| En force | Très bon | |||
| En placement | Formidable | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Formidable | |
Sans | Formidable | |
| En placement | Formidable | |||
| En rotation | Formidable | |||
| Orienté Revers | Formidable | |||
| Defense classique | ||||
| Formidable | |
Sans | Excellent | |
| En balle haute | Brillant | |||
| En placement | Brillant | |||
| En rotation | Brillant | |||
| Défense moderne | ||||
| Formidable | |
Sans | Brillant | |
| Moins offensif | Brillant | |||
| Plein revers | Brillant | |||
| Très offensif | Formidable | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Brillant | |
Sans | Formidable | |
| En placement | Formidable | |||
| Orienté Revers | Formidable | |||
| Patient | Brillant | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Brillant | |
Sans | Formidable | |
| En faux tops | Formidable | |||
| En rotation | Formidable | |||
| En top tendu | Formidable | |||