Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/02/25 17:46:48
Evènements - Semaine 3
Tournoi Open Jeune (Bangkok)
Double Sénior
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/01/15 17:45 | liza leopoldd 113 | Goten Sang 150 | 11/8 11/4 5/11 10/12 13/15 |
zoe leopoldd 122 | Trunk Goo 196 | ||||
2 | 2 | 03/01/15 17:45 | Tana Ùmaga 39 | Aghilas Àl-Mohannadi 603 | 5/11 5/11 11/5 11/7 6/11 |
Pana Gionis 607 | Ahmed Àl-Mohannadi 21 | ||||
3 | 3 | 03/01/15 17:45 | El Bùrro 9 | Mira Malevic 91 | 11/6 10/12 11/1 11/5 |
Léandro GEORJINHO 130 | Mia Miletic 104 | ||||
4 | 4 | 03/01/15 17:45 | Igor Maze 245 | Para Kopanski 107 | 3/11 7/11 8/11 |
Noir Dez 282 | Para Chrzanowski 114 | ||||
5 | 5 | 03/01/15 17:45 | Para Chlopicki 90 | Paolo SHAGGERO 168 | 4/11 11/6 11/0 11/2 |
Para Chlapowski 100 | Alejandro GUINNESSI 158 | ||||
6 | 6 | 03/01/15 17:45 | Marija Jelic 134 | Sam Lempa 605 | 13/11 13/15 11/9 10/12 11/3 |
Mirela Delic 123 | Hampus Güija 596 | ||||
7 | 7 | 03/01/15 17:45 | Mamadou Siam 616 | Stephano Junior 105 | 11/6 11/8 9/11 11/2 |
Lord CASQUE-NOIR 219 | Arturo Morales 628 | ||||
8 | 8 | 03/01/15 17:45 | yasser kreangaa 132 | Jun Maze. 156 | 8/11 11/9 10/12 5/11 |
guillaume leopold 238 | Kaffo Maze 80 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/01/15 19:55 | Goten Sang 150 | Aghilas Àl-Mohannadi 603 | 10/12 8/11 6/11 |
Trunk Goo 196 | Ahmed Àl-Mohannadi 21 | ||||
2 | 2 | 03/01/15 19:55 | El Bùrro 9 | Para Kopanski 107 | 11/13 14/12 11/6 12/10 |
Léandro GEORJINHO 130 | Para Chrzanowski 114 | ||||
3 | 3 | 03/01/15 19:55 | Para Chlopicki 90 | Marija Jelic 134 | 11/6 11/3 11/2 |
Para Chlapowski 100 | Mirela Delic 123 | ||||
4 | 4 | 03/01/15 19:55 | Mamadou Siam 616 | Jun Maze. 156 | 11/6 11/13 11/3 14/12 |
Lord CASQUE-NOIR 219 | Kaffo Maze 80 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/01/15 10:45 | Aghilas Àl-Mohannadi 603 | El Bùrro 9 | 11/5 11/8 11/3 |
Ahmed Àl-Mohannadi 21 | Léandro GEORJINHO 130 | ||||
2 | 2 | 04/01/15 10:45 | Para Chlopicki 90 | Mamadou Siam 616 | 11/5 4/11 11/5 11/6 |
Para Chlapowski 100 | Lord CASQUE-NOIR 219 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/01/15 14:45 | Aghilas Àl-Mohannadi 603 | Para Chlopicki 90 | 8/11 8/11 13/11 11/8 12/10 |
Ahmed Àl-Mohannadi 21 | Para Chlapowski 100 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Lebrun Alexis | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | NEXXUS | |
3 | Eikki Vatanen | |
4 | Dopamine | |
5 | Serotonine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | JOW Oan | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |