Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/02/25 17:47:51
Evènements - Semaine 6
Tournoi Open Jeune (Buenos Aires)
Simple Junior > 300
Poule 1
1 | Dave Grohl 595 | 2 |
---|---|---|
2 | George Bryan Brummel 269 | 1 |
3 | B janiku 915 | 0 |
Poule 4
1 | Harry Potter 749 | 3 |
---|---|---|
2 | Thibaut Gauthier 995 | 2 |
3 | Jacques Dorez 1203 | 1 |
4 | James Blake 1178 | 0 |
Poule 5
1 | James El Tigre 651 | 3 |
---|---|---|
2 | Romain Roberget 735 | 2 |
3 | francois fontenit 1062 | 1 |
4 | Kewin Foix 1202 | 0 |
Poule 6
1 | Ping Shaka 640 | 3 |
---|---|---|
2 | Jes Sy Hyuk 941 | 2 |
3 | Cyp Bou 981 | 1 |
4 | Bastian HOOD 1141 | 0 |
Poule 7
1 | Baptiste HAGGIS 331 | 3 |
---|---|---|
2 | Jack Defence 928 | 2 |
3 | Dwyane Wade 1013 | 1 |
4 | The One Juiveland 294 | 0 |
Poule 8
1 | Alejandro Saravia 804 | 3 |
---|---|---|
2 | Papy Buche 861 | 2 |
3 | tchooo picon 1007 | 1 |
4 | Francois Masson 1070 | 0 |
Poule 9
1 | Lianouw Titop 776 | 3 |
---|---|---|
2 | Ricardo Espadas 1017 | 2 |
3 | Capac Rascar 1088 | 1 |
4 | Alexey Smirnov 82 | 0 |
Poule 10
1 | Geoffrey DAENEN 366 | 3 |
---|---|---|
2 | Roger SCO 752 | 2 |
3 | Aurel Roul 1008 | 1 |
4 | Tony Pantiga 1049 | 0 |
Poule 11
1 | Bo Fang 770 | 3 |
---|---|---|
2 | j picon 1006 | 2 |
3 | ding poo 1096 | 1 |
4 | Mike Fafra 1161 | 0 |
Poule 12
1 | Kota Pieghu 598 | 3 |
---|---|---|
2 | M Renault 1069 | 2 |
3 | Usain Bolt 1011 | 1 |
4 | Yegor Beregovoyski 278 | 0 |
Poule 13
1 | Carlos CHIPON 348 | 3 |
---|---|---|
2 | Bourgui Thom 1030 | 2 |
3 | dimitar Barbatov 1073 | 1 |
4 | George IV 1151 | 0 |
Poule 14
1 | Benji MAZEL 889 | 3 |
---|---|---|
2 | Emilien Pauly 921 | 2 |
3 | Brendan Garrec 872 | 1 |
4 | Kapoun Krap 1191 | 0 |
Poule 15
1 | Branqui Mika 756 | 3 |
---|---|---|
2 | Kurt Cobain 610 | 2 |
3 | Kalou Bona 1175 | 1 |
4 | Jordan Lucet 1197 | 0 |
Poule 16
1 | Toon Bodyslam 748 | 3 |
---|---|---|
2 | Tiago APOLONIA 1016 | 2 |
3 | Philippe Laville 1185 | 1 |
4 | barate ben 1196 | 0 |
Poule 17
1 | hiyo Faong 846 | 3 |
---|---|---|
2 | Jerome Fabry 145 | 2 |
3 | Tar Misaki 1190 | 1 |
4 | Tsubasa Ohzora 1189 | 0 |
1/32
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/02/15 10:00 | Dave Grohl 0 | / | |
2 | 2 | 20/02/15 10:00 | Bourguignon Zoopya 0 | Dejan Savicevic 0 | 1/11 2/11 0/11 |
3 | 3 | 20/02/15 10:00 | hiyo Faong 0 | / | |
4 | 4 | 20/02/15 10:00 | Toon Bodyslam 0 | / | |
5 | 5 | 20/02/15 10:00 | Lianouw Titop 0 | / | |
6 | 6 | 20/02/15 10:00 | j picon 0 | / | |
7 | 7 | 20/02/15 10:00 | Roger SCO 0 | / | |
8 | 8 | 20/02/15 10:00 | Alejandro Saravia 0 | / | |
9 | 1 | 20/02/15 10:15 | James El Tigre 0 | / | |
10 | 2 | 20/02/15 10:15 | Jack Defence 0 | / | |
11 | 3 | 20/02/15 10:15 | Emilien Pauly 0 | / | |
12 | 4 | 20/02/15 10:15 | Kota Pieghu 0 | / | |
13 | 5 | 20/02/15 10:15 | Carlos CHIPON 0 | / | |
14 | 6 | 20/02/15 10:15 | Kurt Cobain 0 | / | |
15 | 7 | 20/02/15 10:15 | Jes Sy Hyuk 0 | / | |
16 | 8 | 20/02/15 10:15 | Harry Potter 0 | / | |
17 | 1 | 20/02/15 10:30 | Yoshita Daing 0 | / | |
18 | 2 | 20/02/15 10:30 | Romain Roberget 0 | / | |
19 | 3 | 20/02/15 10:30 | Tiago APOLONIA 0 | / | |
20 | 4 | 20/02/15 10:30 | Benji MAZEL 0 | / | |
21 | 5 | 20/02/15 10:30 | Bo Fang 0 | / | |
22 | 6 | 20/02/15 10:30 | Bourgui Thom 0 | / | |
23 | 7 | 20/02/15 10:30 | Papy Buche 0 | / | |
24 | 8 | 20/02/15 10:30 | Ping Shaka 0 | / | |
25 | 1 | 20/02/15 10:45 | Baptiste HAGGIS 0 | / | |
26 | 2 | 20/02/15 10:45 | Ricardo Espadas 0 | / | |
27 | 3 | 20/02/15 10:45 | M Renault 0 | / | |
28 | 4 | 20/02/15 10:45 | Geoffrey DAENEN 0 | / | |
29 | 5 | 20/02/15 10:45 | Branqui Mika 0 | / | |
30 | 6 | 20/02/15 10:45 | Jerome Fabry 0 | / | |
31 | 7 | 20/02/15 10:45 | Thibaut Gauthier 0 | George Bryan Brummel 0 | 4/11 0/11 5/11 |
32 | 8 | 20/02/15 10:45 | Thomas Bourguignon 0 | / |
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/02/15 18:15 | Dave Grohl 0 | hiyo Faong 0 | 4/11 8/11 6/11 |
2 | 2 | 21/02/15 18:15 | Lianouw Titop 0 | Alejandro Saravia 0 | 11/9 11/4 11/7 |
3 | 3 | 21/02/15 18:15 | James El Tigre 0 | Kota Pieghu 0 | 6/11 11/9 10/12 8/11 |
4 | 4 | 21/02/15 18:15 | Carlos CHIPON 0 | Jes Sy Hyuk 0 | 11/4 11/6 11/5 |
5 | 5 | 21/02/15 18:15 | Yoshita Daing 0 | Benji MAZEL 0 | 11/5 11/2 11/2 |
6 | 6 | 21/02/15 18:15 | Bo Fang 0 | Ping Shaka 0 | 5/11 6/11 10/12 |
7 | 7 | 21/02/15 18:15 | Baptiste HAGGIS 0 | Geoffrey DAENEN 0 | 9/11 11/9 5/11 9/11 |
8 | 8 | 21/02/15 18:15 | Branqui Mika 0 | Thomas Bourguignon 0 | 6/11 4/11 4/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/02/15 18:45 | hiyo Faong 0 | Lianouw Titop 0 | 11/8 7/11 11/9 11/7 |
2 | 2 | 21/02/15 18:45 | Kota Pieghu 0 | Carlos CHIPON 0 | 11/9 11/8 11/2 |
3 | 3 | 21/02/15 18:45 | Yoshita Daing 0 | Ping Shaka 0 | 11/8 11/13 12/10 9/11 12/10 |
4 | 4 | 21/02/15 18:45 | Geoffrey DAENEN 0 | Thomas Bourguignon 0 | 6/11 11/6 5/11 4/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22/02/15 10:15 | hiyo Faong 0 | Kota Pieghu 0 | 8/11 11/6 11/4 8/11 9/11 |
2 | 2 | 22/02/15 10:15 | Yoshita Daing 0 | Thomas Bourguignon 0 | 11/8 9/11 11/9 11/8 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22/02/15 14:15 | Kota Pieghu 0 | Yoshita Daing 0 | 5/11 11/7 11/9 9/11 11/7 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Lebrun Alexis | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | NEXXUS | |
3 | Eikki Vatanen | |
4 | Dopamine | |
5 | Serotonine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | JOW Oan | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |