Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Rwanda
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 750 | V | Miguel Angel Perera | ![]() |
keopar | |||||
2 | 132 | 693 | V | El Juli | ![]() |
keopar | |||||
3 | 172 | 429 | V | Juan Leal | ![]() |
keopar | |||||
4 | 276 | 0 | V | Segun Toriola | ![]() |
TEFY | |||||
5 | 282 | 0 | V | Jade NIPONGS | ![]() |
torakun | |||||
6 | 396 | 0 | S | Mounir Runi | ![]() |
bouboullover23 | |||||
7 | 437 | 0 | S | Gauzy | ![]() |
tiobill | |||||
8 | 511 | 0 | V | Katia Ourte | ![]() |
Aurelien21 | |||||
9 | 558 | 0 | S | Mathis Boshoso | ![]() |
Mathis | |||||
10 | 725 | 0 | V | G Boubakar | ![]() |
Toping | |||||
11 | 1306 | 0 | V | boule gauche | ![]() |
polus | |||||
12 | 2214 | 0 | V | romane nonore | ![]() |
nonore |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | Byrne Kenan | ![]() |
5 | Morozov Mikhaïl | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Classement complet |