Array
(
)
Classement
Nation
Rwanda
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 785 | S | Rosa ARBUCKLE | ![]() |
Roro | |||||
2 | 10 | 720 | S | Juliette Sensar | ![]() |
Roro | |||||
3 | 21 | 627 | S | Gérard Baste | ![]() |
Fabe | |||||
4 | 56 | 556 | S | KOSTIA BEATS | ![]() |
Fabe | |||||
5 | 58 | 552 | S | Sadek DAVODKATSOA | ![]() |
Fabe | |||||
6 | 86 | 489 | S | Livo Di Campos | ![]() |
Lespé | |||||
7 | 386 | 103 | S | romane nonore | ![]() |
nonore | |||||
8 | 1188 | 0 | S | Segun Toriola | ![]() |
TEFY | |||||
9 | 1191 | 0 | S | Jade NIPONGS | ![]() |
torakun | |||||
10 | 1249 | 0 | S | boule gauche | ![]() |
polus |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |
Lice A.
0
8 - 6 2
Superg .
Nikka Y.
0
7 - 3 0
Phils L.
Ilijev F.
0
9 - 10 1
Boum B.
Partyr .
2
2 - 2 0
Gadol T.
Akpete K.
3
11 - 8 0
Arcenc a.
Isson M.
0
8 - 9 0
Walker S.