Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Classement
Nation
Nigéria
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 321 | E | Jaco Pastorius | ![]() |
wtpp | |||||
2 | 317 | 315 | E | Ron Carter | ![]() |
wtpp | |||||
3 | 382 | 243 | E | Stanley Clarke | ![]() |
wtpp | |||||
4 | 503 | 106 | E | John Patitucci | ![]() |
wtpp | |||||
5 | 514 | 95 | E | Louis Johnson | ![]() |
wtpp | |||||
6 | 520 | 82 | E | Michael Pipoquinha | ![]() |
wtpp |
Général | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | KINCHIE Glen | ![]() |
4 | Fei Xue | ![]() |
5 | Leopold Brindille | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Ibrahim Dawood | ![]() |
4 | Botero Joaquin | ![]() |
5 | Nicollin Loulou | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
2 | Branqui Algas Diego | ![]() |
3 | Mbappé Fanfan | ![]() |
4 | MAEL Junior | ![]() |
5 | De Eri Len Jolan | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Rusci Folia Diego | ![]() |
3 | Di María Fanfan | ![]() |
4 | Bricata Folia Jolan | ![]() |
5 | Cop Cro | ![]() |
Classement complet |
1 - 0
Arcenc a.
0
0 - 4 0
Altaw k.
1 - 0
Thewal t.
3
11 - 7 2
Altaw A.
0 - 1
Wonder .
0
5 - 2 1
Altaw d.